Circuito "Los Tres Reyes"
24 Agosto, 10 y 24 Septiembre de 2011
Torneos:
Almunia de San Juan, 24 de agosto 2011
Binéfar, 10 de septiembre 2011
Monzón, 24 de septiembre 2011
General
Almunia de San Juan, 24 de agosto 2011
Pos Jugador Club Ptos Buch Prog
1 Angel Sanclemente Aragues Monzón 1714 7 39 49 1º
2 Juan Monter Solans Monzón 1829 7 37 47 2º
3 Leon Vidaller De Pedro Binéfar 1715 6.5 38.5 49.5 3º
4 Jesus Garcia Alriols Binéfar 1815 6.5 38 49 1º ELO hasta 1850
5 Miguel Pellicer Cerezuela L´aurora Estadilla 1688 6.5 36.5 46.5 1º Sub 16
6 Blas Garreta Crespo Monzón 1872 6.5 32 41.5
7 Eduardo Morenos Robert Monzón 1954 6 43.5 55
8 Jose Maria Bayona Bazaluy Binéfar 1726 6 41 50
9 Jose Antonio Fuentes Espuña L´aurora Estadilla 1923 6 35 41
10 Jose Luis Pellicer Cemeli L´aurora Estadilla 2051 5 43.5 55.5
11 Alberto Faro Perella Binéfar 1966 5 39.5 50.5
12 Alfonso Gimenez Fernandez Monzón 1654 5 39 50 1º ELO hasta 1700
13 Jorge Ballarin Corvinos Binéfar 1673 5 36.5 46.5 1º Sub 12
14 Luis Coronas Cambra L´aurora Estadilla 1639 5 34.5 45
15 Pedro Aristides Ocabo Vera Monzón 1802 5 32 42
16 Roberto Tierno Hernandez Binéfar 1666 5 31 39.5
17 Oscar Rodriguez Alegre SMA Barbastro 1649 5 32 39.5
18 Esau Ricalday Miranda Monzón 1500 5 29 36
19 Antonio Viñuales Ferro Casino Jaque Huesca 1500 5 22 27 1º Sub 10
20 Alberto Sese Ibañez Binéfar 1700 4.5 32 40
21 Kevin Rodriguez Aranda Monzón 1521 4.5 32 39.5
22 Maria Garreta Nieto Monzón 1500 4 32.5 42.5 1ª Fémina
23 Maria Eizaguerri Floris Casino Jaque Huesca 1500 4 32 41.5
24 Ruben Gan Pueyo Monzón 1500 4 29 37
25 Jose Antonio Viñiales Satue Casino Jaque Huesca 1719 4 27.5 35
26 Antonio Eizaguerri Casino Jaque Huesca 1500 4 27.5 32.5
27 Fernando Barranco Mañanet Monzón 1500 3 29.5 39.5
28 Andres Hidalgo Gracia Monzón 1500 3 26.5 33.5
29 Chema Navarrete Herrera Monzón 1500 3 25.5 33.5
30 Christian Ardanuy Monzón 1500 3 25 32.5
31 Joaquim Moreno Torres Monzón 1500 3 22 28.5
32 Isaac Pera Monzón 1500 3 20 25
33 Aaron Gan Monzón 1500 2 24.5 30.5
34 Sandra Hidalgo Gracia Monzón 1500 1 25 30
Binéfar, 10 de septiembre 2011
Nombre Club ELO Puntos Buch M Buch Progres
1 Roberto Cifuentes JAQ 2504 9 53.5 42 45
2 Jose Luis Pellicer EST 2051 6.5 54.5 40.5 37
3 Santiago Juberías STA 2023 6.5 51.5 38.5 34
4 Juan Monter MZN 1829 6.5 49.5 37.5 33.5
5 Arturo Puértolas EST 1946 6.5 48 39.5 32
6 Edu Moreno MZN 1949 6 55 42.5 34
7 Pablo Sig SMA 1888 6 52.5 39.5 33
8 Jesús García BNF 1815 6 51 38.5 32
9 Javier Paul STA 1720 6 49 37 30
10 Blas Garreta MZN 1872 6 48 38.5 34.5
11 Alberto Sesé BNF 1700 6 43.5 34.5 26
12 Alberto Faro BNF 1966 6 42 33.5 27
13 Angel Sanclemente MZN 1714 5.5 50 39.5 30.5
14 Luis Coronas EST 1639 5.5 48 37.5 30.5
15 José María Bayona BNF 1726 5.5 45.5 37 32.5
16 Miguel Pellicer EST 1688 5 47.5 38 30.5
17 Rubén Cajo STA 1852 5 47.5 35.5 29.5
18 Jaime Serra MZN 1713 5 44 35 28
19 Alfonso Giménez MZN 1654 5 44 35 27
20 José Antonio Viñuales JAQ 1719 5 43.5 35 28
21 Jesús Rosa BNF 1520 5 42.5 36 26
22 Jorge Ballarín BNF 1673 5 41.5 32.5 27
23 Esau Ricalday MZN 1500 5 40 31.5 22.5
24 Sergio Bayona BNF 1500 5 40 31 24
25 Guillermo Tierno BNF 1550 5 39.5 28 21
26 Agustín Iglesias STA 1500 5 38 28.5 21
27 Kevin Rodríguez MZN 1521 5 37.5 29 23
28 Chema Navarrete MZN 1500 5 35.5 27 20
29 Jaime Puig Pey EST 1950 4 43 33.5 24
30 Oscar Rodríguez SMA 1649 4 42 33 22
31 Asun Gracia STA 1595 4 41.5 32 23
32 Eusebio Mendoza MZN 1500 4 38.5 30 18
33 Andrés Hidalgo MZN 1500 4 37.5 29 19
34 Sergio de Pedro BNF 1500 4 36.5 29.5 20
35 Martín Pardina EST 1875 4 36.5 28.5 20
36 Pedro Mendoza MZN 1500 4 36 28 16
37 Lidia Viñuales JAQ 1500 4 35 27.5 15
38 Aaron Gan MZN 1500 4 35 25.5 13
39 María Garreta MZN 1500 4 34 29 21
40 Antonio Eizaguerri JAQ 1500 3.5 33.5 26.5 17.5
41 Juan Moreno BNF 1500 3.5 30.5 24.5 14.5
42 María Eizaguerri JAQ 1500 3 39.5 31.5 17
43 Javier Rapún MZN 1500 3 34.5 28 16
44 Jorge de Pedro BNF 1500 3 32.5 26.5 13
45 Marcos Solanilla BNF 1500 3 32 25 14
46 Fernando Barranco MZN 1500 3 27 21 9
47 Isaac Pera MZN 1500 3 25.5 20.5 8
48 Quimi Moreno MZN 1500 2.5 34 26.5 14
49 Rubén Gan MZN 1500 2.5 33.5 25.5 10
50 Andrea Rapún MZN 1500 2.5 33.5 25 16
51 Jesús Sanmartín BNF 1500 2 32 25.5 13
52 Antonio Viñuales JAQ 1500 2 31 22.5 9
53 Fran Pallarol BNF 1500 1 18.5 14.5 8
54 Alicia Pallarol BNF 1500 0 24.5 18.5 0
Monzón, 24 de septiembre 2011
Nombre Club ELO Puntos Buch M Buch Progres
1 Roberto Cifuentes JAQ 2504 8 52.5 42 43.5
2 Eduardo Moreno MZN 1949 6.5 53.5 41 34.5
3 Jose Luis Pellicer EST 2051 6.5 53 41 35.5
4 Alberto Faro BNF 1966 6.5 47.5 37.5 31
5 José María Bayona BNF 1815 6 51 39 33
6 Juan Antonio Fuentes EST 1923 6 50.5 38 31
7 Pablo Sig SMA 1888 6 48.5 37.5 32.5
8 Manuel Rodríguez JCS 2013 6 46 35 30
9 Blas Garreta MZN 1872 6 44 34.5 30
10 Roberto Tierno BNF 1666 5.5 39 31 24.5
11 Juan Monter MZN 1829 5 50.5 39 28.5
12 Jorge Ballarín BNF 1673 5 48.5 39 28
13 Angel Sanclemente MZN 1714 5 48 37.5 30
14 José Luis Saura BNF 1842 5 41 33 28
15 Alfonso Giménez MZN 1654 5 40 32.5 26
16 Eusebio Mendoza MZN 1500 5 39 30 22
17 Luis Coronas EST 1639 5 36.5 28.5 23
18 Fernando Barranco MZN 1500 5 34.5 26 19
19 Alberto Sesé BNF 1700 4.5 45.5 37 26.5
20 Miguel Pellicer EST 1688 4.5 41 32 22.5
21 Oscar Rodríguez SMA 1650 4.5 39.5 30.5 22
22 Esau Ricalday MZN 1500 4.5 34 26.5 17.5
23 Kevin Rodríguez MZN 1521 4 44.5 34.5 23
24 Pedro Mendoza MZN 1500 4 41.5 32.5 20
25 Jesús Rosa BNF 1520 4 41.5 32 18
26 Jaime Serra MZN 1713 4 39 30.5 21
27 Andrés Hidalgo MZN 1500 4 36 28 19
28 Daniel Farell MZN 1500 4 30 24 16
29 María Eizaguerri JAQ 1500 3.5 37 30 16.5
30 María Garreta MZN 1500 3.5 37 30 16
31 Rafa Agudo MZN 1500 3 37 30 13
32 Antonio Eizaguerri JAQ 1500 3 37 29 17
33 Eddy Pallarés MZN 1500 3 29.5 23.5 14
34 Isaac Pera MZN 1500 3 26 20 9
35 Valeria Agudo MZN 1500 2 32.5 25 10
36 Quimi Moreno MZN 1500 2 30.5 24.5 9
37 Esmeralda Sanchez MZN 1500 2 29 23 10
38 Petre Rodila MZN 1500 1 27.5 20.5 5
Clasificación General Circuito
Jugador Almunia Binéfar Monzón TOTAL
General Absoluta
1º Cifuentes Parada, Roberto - 15 15 30
2º Pellicer Cemeli, José Luis 1 12 10 23
3º Moreno Robert, Eduardo 4 5 12 21
Elo Menor de 1850
1º Monter Solans, Juan 12 15 10 37
2º Sanclemente Aragüés, Angel 15 6 6 27
3º Bayona Bazaluy, José María 5 4 15 24
Elo Menor de 1700
1º Giménez Fernández, Alfonso 12 10 10 32
2º Pellicer Cerezuela, Miguel 15 12 4 31
3º Coronas Cambra, Luis 8 15 6 29
Sub 16
1º Ballarín Corvinos, Jorge 10 10 15 35
2º Pellicer Cerezuela, Miguel 12 12 8 32
3º Sese Ibañez, Alberto 5 15 10 30
Sub 12
1º Ballarín Corvinos, Jorge 15 15 15 45
2º Garreta Nieto, María 10 6 6 22
3º Eizaguerri Floris, María 8 5 8 21
Sub 10
1º Eizaguerri Floris, María 12 10 10 32
2º Barranco, Fernando 8 5 15 28
3º Mendoza, Pedro - 15 12 27
Femenina
1º Garreta Nieto, María 15 10 12 37
2º Eizaguerri Floris, María 12 8 15 35
3º Gracia Lagüens, Asunción - 15 - 15
|