II Torneo Casino Jaque de Huesca
29 Mayo 2011
Pos Nombre Feder Loc Club Puntos Buch.-M Progr Buch
1 González Gambau, Jorge C 2074 Casino jaque 6.5 30.5 27.0 33.5
2 Accattato Martín, Mario C 2123 Casino Jaque 6.5 30.0 27.0 34.0
3 Uldemolins Nivela, Mateo C 1832 Casino Jaque 5 31.0 23.0 33.0
4 Mancho Fondevila, Jorge C 1852 Casino Jaque 5 27.5 23.0 29.0
5 Martínez Naval, Manuel B 1643 Helios 5 27.5 21.0 31.0
6 Maza Broto, Pablo C 2096 Casino Jaque 5 27.5 20.0 31.0
7 Lamelas Andreu, José C 1698 Casino Jaque 5 26.0 21.0 28.0
8 Lacarda Ubico, Vicente B 1640 Casino Jaque 5 26.0 20.0 29.0
9 Accattato, Mario B 1500 Independiente 4.5 29.0 22.0 33.0
10 Viñuales Satué, José C 1720 Casino Jaque 4.5 26.0 19.0 29.0
11 Lasierra Arceiz, Javier B 1610 Tauste 4.5 25.0 21.0 27.0
12 Belenguer Randet, Jesús B 1762 Casino Jaque 4.5 22.5 16.5 25.5
13 González Gambau, Pablo B 1565 Casino Jaque 4 26.0 17.0 28.0
14 Pinilla Alvarez, José B 1500 Monsalud 4 25.5 16.0 28.5
15 Ereza Vizcarra, Fernando B 1574 Casino Jaque 4 24.5 18.0 26.5
16 Arán Godés, Paula B 1513 Casino Jaque 4 24.5 16.0 25.5
17 Codina Escudero, Juan B 1554 Tauste 4 22.0 15.5 24.0
18 Abardia Tosat, Ignacio B 1525 Casino Jaque 4 21.0 14.0 22.0
19 Lasierra Cristóbal, Jesús B 1630 Casino Jaque 4 19.5 13.0 21.5
20 Ricote Oliver, Cristina A 1499 Ateltismo Huesca 4 19.5 12.0 21.0
21 Henao Ríos, Julián B 1500 Casino Jaque 3.5 25.5 17.5 26.0
22 Atarés de Sus, Abel B 1525 Casino Jaque 3.5 24.5 16.0 26.5
23 Gómez Coscojuela, Antonio A 1499 Independiente 3.5 24.0 14.5 24.5
24 Zamora Perpiñan, Lorien B 1500 Casino Jaque 3.5 24.0 13.5 26.0
25 González Acín, Juan Carlos B 1519 Casino Jaque 3.5 22.0 14.5 24.0
26 Eizaguerri Bradinera, Antonio A 1499 Casino Jaque 3.5 19.0 11.5 20.5
27 Gracia Escartín, Clara A 1499 Atletismo Huesca 3 25.5 14.0 29.0
28 Buisán Zaharia, Pedro A 1499 Casino Jaque 3 24.5 11.0 26.5
29 Martín Bozas, Fernando B 1500 Casino Jaque 3 23.5 14.0 26.5
30 Eizaguerri Floris, María A 1499 Casino Jaque 3 22.0 12.0 24.5
31 Viñuales Ferro, Antonio A 1499 Casino Jaque 3 21.0 12.5 23.0
32 Recreo Torralba, Carlos A 1499 Casino Jaque 3 19.5 12.0 21.5
33 López Mayoral, Pablo A 1499 Casino Jaque 3 19.0 12.0 20.5
34 Gracia García, Nicolás A 1499 Casino Jaque 3 19.0 9.0 19.5
35 Recreo Tomé, Carlos A 1499 Casino Jaque 3 16.5 9.0 18.5
36 Solanes Gracia, Eloy B 1505 Casino Jaque 2.5 19.0 10.5 20.0
37 Otal Toro, Fernando A 1499 Independiente 2.5 17.0 9.5 19.0
38 Gracia Escartín, Miguel A 1499 Atletismo Huesca 2 21.0 10.0 22.0
39 Eito Valdobinos, María A 1499 Casino Jaque 2 18.5 7.0 19.5
40 López Berga, Hugo A 1499 Casino Jaque 2 18.0 7.0 18.5
41 Laborda Gutiérrez, Diego A 1499 Casino Jaque 2 17.5 3.0 18.0
42 Escario Nadal, Diego A 1499 Independiente 2 17.0 6.0 17.5
43 Gracia García, Damián A 1499 Casino Jaque 2 17.0 4.0 17.5
44 Casado Alvarez, Jorge A 1499 Casino Jaque 1.5 19.5 5.5 21.5
45 López Berga, Alvaro A 1499 Casino Jaque 1 16.5 6.0 18.5
46 Uriel Sánchez, Alejandro A 1499 Casino Jaque 0.5 16.0 0.5 18.0
|