Clasificación VII Circuito de Ajedrez del Somontano 2011
VII Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Cifuentes Parada, Roberto | 45 | 15 | 15 | 15 |
2º | Moreno Robert, Eduardo | 32 | 12 | 12 | 8 |
3º | Bellosta López, Pablo | 23 | 10 | 10 | 3 |
4º | Gella Bitrian, Diego | 19 | 8 | 1 | 10 |
5º | Sig Vargas, Pablo | 12 | | 8 | 4 |
6º | Solano Lasierra, Javier | 12 | | | 12 |
7º | Casas Chine, Germán | 8 | 3 | | 5 |
8º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 7 | 2 | 3 | 2 |
9º | Faro Perella, Alberto | 6 | 6 | | |
10º | Biarge Carnicer, Arturo | 6 | | 6 | |
11º | Puértolas Serena, Arturo | 6 | | | 6 |
12º | Lleyda Naval, Justo | 5 | 5 | | |
13º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 5 | | 5 | |
14º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 5 | | 4 | 1 |
15º | Güetas Sánchez, Hugo | 4 | 4 | | |
16º | Garreta Crespo, Blas | 2 | | 2 | |
17º | García Estruch, Jorge | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Sig Vargas, Pablo | 32 | 5 | 15 | 12 |
2º | Casas Chine, Germán | 30 | 15 | | 15 |
3º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 30 | 12 | 8 | 10 |
4º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 28 | 10 | 10 | 8 |
5º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 17 | | 12 | 5 |
6º | Garreta Crespo, Blas | 15 | 3 | 6 | 6 |
7º | Rodríguez Aranda, Kevin | 10 | 8 | 2 | |
8º | Sese Ibañez, Alberto | 8 | | 4 | 4 |
9º | López Lafuente, Gabriel | 7 | 6 | 1 | |
10º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 7 | 4 | | 3 |
11º | Sanclemente Aragues, Angel | 5 | | 5 | |
12º | Garcia Alriolls, Jesus | 3 | | 3 | |
13º | Sanclemente Aragues, Angel | 2 | 2 | | |
14º | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 2 | | | 2 |
15º | Gómez Zazurca, Rodolfo | 1 | 1 | | |
16º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1700
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 39 | 12 | 15 | 12 |
2º | Casas Chine, Germán | 30 | 15 | | 15 |
3º | Rodríguez Aranda, Kevin | 28 | 10 | 12 | 6 |
4º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 26 | 8 | 8 | 10 |
5º | Rodriguez Alegre, Oscar | 24 | 6 | 10 | 8 |
6º | Coronas Cambra, Luis | 8 | 4 | | 4 |
7º | Fredes Rodellar, Jose María | 8 | 1 | 4 | 3 |
8º | Rosa García, Jesús | 6 | | 6 | |
9º | Sanjuan Perez, Jose Antonio | 5 | 5 | | |
10º | Ricalday Miranda, Esaú | 5 | 3 | 1 | 1 |
11º | Mendoza, Eusebio | 5 | | 5 | |
12º | Colomes Bellosta, Fco. javier | 5 | | | 5 |
13º | Eizaguerri Bradineras, Antonio | 4 | | 2 | 2 |
14º | Lázaro Sanchez, Pedro | 3 | | 3 | |
15º | Tierno Hernández, Roberto | 2 | 2 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
VII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1 | Ballarín Corvinos, Jorge | 42 | 15 | 12 | 15 |
2 | Buetas Buera, Alejandro | 31 | 4 | 15 | 12 |
3 | Ereza Vizcarra, Fernando | 26 | 12 | 4 | 10 |
4 | Fredes Sin, Jorge | 22 | 10 | 6 | 6 |
5 | Fredes Sin, Jose | 19 | 8 | 8 | 3 |
6 | Zamora Gistau, Anselmo | 16 | 2 | 10 | 4 |
7 | Izquierdo Falces, Blai | 8 | 6 | 2 | |
8 | Felipe, Adrian | 8 | | | 8 |
9 | Vigil Cons, Alejandro | 6 | | 1 | 5 |
10 | López Oliveros, Pablo | 5 | 5 | | |
11 | Serrano Pardos, Ruben | 5 | | 5 | |
12 | Garreta Nieto, María | 3 | 3 | | |
13 | Pujante Martinez, Rafael | 3 | | 3 | |
14 | Eizaguerri Floris, Maria | 2 | | | 2 |
15 | Mendoza Barcia, Pedro | 1 | | | 1 |
| Gracia Noguero, Javier | 1 | 1 | | |
16 | TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
VII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano.
Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Zamora Gistau, Anselmo | 42 | 15 | 15 | 12 |
2º | Vigil Cons, Alejandro | 23 | | 8 | 15 |
3º | Gracia Noguero, Javier | 16 | 12 | 3 | 1 |
4º | Sanmartín Grasa, Jesús | 13 | 8 | 5 | |
5º | Serrano Pardos, Ruben | 12 | | 12 | |
6º | Mendoza Barcia, Pedro | 12 | | 4 | 8 |
7º | Eizaguerri Floris, Maria | 12 | | 2 | 10 |
8º | López Oliveros, Diego | 10 | 10 | | |
9º | Pujante Martinez, Rafael | 10 | | 10 | |
10º | Buisan Zaharia, Pedro | 10 | 5 | 1 | 4 |
11º | Costa Llaguerri, Alberto | 9 | 3 | | 6 |
12º | Badias Cosculluela, Jorge | 7 | 1 | 6 | |
13º | Buisac Anadón, Pablo | 6 | 6 | | |
14º | Viñuales Ferro, Antonio | 6 | 4 | | 2 |
15º | Gracia Noguero, Jorge | 5 | 2 | | 3 |
16º | Barranco Mañanet, Fernando | 5 | | | 5 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Página actualizada el 17/08/2011
|