Torneo Caracol Rapide Monzón 2011
Junio 2011
Pos Nombre Elo FED Club Tipo Pts BUC Prog
1 Rodriguez Leiva, Manuel 2045 ESP Jaime Casas 6 26˝ 22
2 Moreno Robert, Eduardo 1954 ESP Monzon 5˝ 28˝ 25˝
3 Pellicer Cemeli, Jose Luis 2033 ESP L'Aurora Estadilla 5˝ 28 23˝
4 Monter Solans, Juan 1819 ESP Monzon 5 26˝ 24
5 Gimenez Fernandez, Alfonso 1629 ESP Monzon 5 26˝ 18
6 Pellicer Cerezuela, Miguel 1621 ESP L'Aurora Estadilla 5 26 19
7 Sanjuan, Jose 1500 ESP Monzon 5 22˝ 20
8 Sese Ibanez, Alberto 1659 ESP Binefar 4 29 19
9 Vidaller De Pedro, Leon 1701 ESP Binefar 4 25˝ 20
10 Serra Casas, Jaime 1734 ESP Monzon 4 24˝ 18
11 Ocabo Vera, Pedro 1811 ESP Monzon 4 24 18
12 Garcia, Dario 1500 ESP Monzon Ale 4 22 16
13 Agudo, Rafael 1500 ESP Monzon 4 19˝ 12
14 Pallares, Eddy 1500 ESP Monzon Ale 4 18˝ 13
15 Coronas Cambra, Luis 1698 ESP L'Aurora Estadilla 3˝ 26 16˝
16 Mendoza, Pedro 1500 ESP Monzon Ale 3˝ 20˝ 12˝
17 Barranco, Fernando 1500 ESP Monzon Ale 3 25˝ 12
18 Garreta Nieto, Maria 1500 ESP Monzon Ale 3 20˝ 10
19 Avances, Marina 1500 ESP Monzon Ale 3 20 8
20 Ardanuy Moya, Christian 1500 ESP Monzon Ale 3 19 13˝
21 Navarrete, Txema 1500 ESP Monzon 3 19 10
22 Hidalgo Gracia, Andres 1500 ESP Monzon Ale 3 19 9
23 Ricalday Miranda, Esau 1500 ESP Monzon 2˝ 24 13˝
24 Rapun, Andrea 1500 ESP Monzon Ale 2˝ 23 10
25 Agudo, Valeria 1500 ESP Monzon Ale 2 23 11
26 Garcia, Esmeralda 0 ESP Monzon Ale 2 17 8
27 Garces, Francho 1500 ESP Monzon Ale 1 21˝ 4
28 Ferraz, Sergio 1500 ESP Monzon Ale 0 18 0
29 Sanroman Lopez, Julian 1794 ESP Monzon 0 16˝ 0
Torres Castello, Antonio 1611 ESP Monzon 0 16˝ 0
Ortiz, Valeria 1500 ESP Monzon Ale 0 16˝ 0
Perez Lahilla, Paula 1500 ESP Monzon Ale 0 16˝ 0
|