Escolares Individuales de Huesca 2011
27 de febrero de 2011
Clasificaciones:
Cadete |
Infantil |
Alevín |
Benjamín |
Prebenjamín
Clasificación Cadete
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Carrasquer Alonso Fernando 1730 ESP Casino Jaque 6½ 25
2 3 Sese Ibanez Alberto 1659 ESP Binefar 6 26
3 2 Vidaller De Pedro Leon 1701 ESP Binefar 4½ 28
4 4 Gonzalez Gambau Pablo 1565 ESP Casino Jaque 4 26
5 11 Laliena Villacampa Pedro 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 4 26
6 8 Doste Puy David 1500 ESP 4 25½
7 7 Rodriguez Aranda Kevin 1504 ESP Monzon 4 24
8 6 Tierno Rios Guillermo 1513 ESP Binefar 4 18½
9 10 Jimenez Cavadas Javier 1500 ESP Casino Jaque 3½ 23½
10 12 Lera Aused Borja 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 3 21
11 15 Ricalday Miranda Esau 1500 ESP Monzon 2½ 17
12 5 Ferrer Visado Cristofer 1529 ESP Monzon 2 24
13 16 Saba Hernandez Nerea 1500 ESP 2 20½
14 18 Soler Vega Eloy 1500 ESP 1 16
15 9 Gistau Fumanal Guillermo 1500 ESP 0 16½
13 Mata Tornil Felix 1500 ESP 0 16½
14 Nogues Gracia David 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 0 16½
17 Samitier Samitier Sergio 1500 ESP 0 16½
Clasificación Infantil
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Mancho Fondevila Jorge 1852 ESP Casino Jaque 6½ 26½
2 2 Pellicer Cerezuela Miguel 1621 ESP L'Aurora Estadilla 6 26
3 3 Fredes Sin Jorge 1507 ESP Sma Barbastro 5 27½
4 9 Tierno Rios Nestor 1500 ESP Binefar 4½ 27½
5 5 Fredes Sin Jose 1500 ESP Sma Barbastro 4 25
6 4 De La Losa Casaus Carlos 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 4 24½
7 8 Martin Bozas Fernando 1500 ESP Casino Jaque 4 22½
8 6 Herrera Isabal Daniel 1500 ESP Binefar 3 21
9 10 Camarasa Gil Mario 0 ESP Tamarite 3 20½
10 13 Marti Florences Miquel 0 ESP Tamarite 3 20½
11 7 Lopez Puy Jose 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 2 20
12 11 Felez Sarto Carlos 0 ESP L'Aurora Estadilla 2 18½
13 14 Raluy Pablo David 0 ESP Monzon 1 16
14 12 Gan Valenti Alejandro 0 ESP Casino Jaque 0 16½
Clasificación Alevín
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 3 Buetas Buera Alejandro 1544 ESP Sma Barbastro 6½ 27
2 2 Ereza Vizcarra Fernando 1574 ESP Casino Jaque 6½ 25½
3 1 Ballarin Corvinos Jorge 1614 ESP Binefar 5 23½
4 5 De Pedro Gutierrez Sergio 1512 ESP Binefar 4½ 29½
5 15 Ereza Vizcarra Ivan 0 ESP Casino Jaque 4½ 23½
6 6 Bometon Romero Paula 1506 ESP Binefar 4 26½
7 13 Abardia Tosat Ignacio 0 ESP Casino Jaque 4 26½
8 12 Vinuales Ferro Lidia 1500 ESP Casino Jaque 4 24
9 16 Garcia Campo Dario 0 ESP Monzon 4 22½
10 9 Lacasta Casterad Enrique 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 4 21½
11 4 Aran Godes Paula 1513 ESP Casino Jaque 3½ 28½
12 11 Ricote Oliver Cristina 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 3½ 26½
13 23 Santisteve Ortiz Marc 0 ESP Binefar 3½ 26
14 8 Garreta Nieto Maria 1500 ESP Monzon 3½ 23½
15 17 Henao Rios Julian 0 ESP Casino Jaque 3½ 19
16 10 Perez Lahilla Paula 1500 ESP Monzon 3 23
17 18 Lleida Florences Simon 0 ESP Tamarite 3 21½
18 20 Lopez Puy Cristina 0 ESP Atl. Huesca-Cai 3 18
19 7 Ardanuy Moya Christian 1500 ESP Monzon 2½ 20½
20 22 Perez Garcia Santiago 0 ESP Tamarite 2½ 19½
21 19 Lopez Casaus Mario 0 ESP Casino Jaque 2½ 16
22 14 Avances Girones Marina 0 ESP Monzon 1½ 20
23 24 Solans Bardaji Esther 0 ESP Tamarite 1½ 17½
24 21 Marco Moreno Alejandro 0 ESP Sma Barbastro 0 18
Clasificación Benjamín
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 28 Zamora Gistau Anselmo 0 ESP Sma Barbastro 6½ 28
2 24 Solanilla Caballero Marcos 0 ESP Binefar 5½ 26
3 27 Vigil Cons Alejandro 0 ESP Sma Barbastro 5½ 26
4 21 Sanmartin Grasa Jesus 0 ESP Sma Barbastro 5 25
5 22 Serrano Sanjose Abraham 0 ESP Sma Barbastro 5 24½
6 14 Pallares Goicoechea Eddy 0 ESP Monzon 4 27½
7 5 Costa Llagüerri Alberto 0 ESP Sma Barbastro 4 26
8 12 Naval Marques Marc 0 ESP Tamarite 4 25
9 17 Pueyo Mur Pascual 0 ESP Sma Barbastro 4 24
10 1 Armillas Buesa Luis 1500 ESP Atl. Huesca-Cai 4 19
11 4 Barranco Mañanet Fernando 0 ESP Monzon 3½ 22
12 7 Gracia Noguero Jorge 0 ESP Sma Barbastro 3½ 21½
13 6 Fenes Guardia Santiago 0 ESP Sma Barbastro 3 23
14 18 Raluy Pablo Alvaro 0 ESP Monzon 3 22½
15 10 Moriano Mario 0 ESP Monzon 3 21½
16 11 Naval Llurda Bruno 0 ESP Tamarite 3 19
17 8 Jovellar Fantova Alberto 0 ESP Tamarite 3 19
18 2 Agudo Garcia Valeria 0 ESP Monzon 3 15
19 20 Sanchez Lopez Esmeralda 0 ESP Monzon 2½ 15½
20 16 Pera Tersa Isaac 0 ESP Monzon 2 18½
21 25 Soler Vega Jose Javier 0 ESP Tamarite 2 17½
22 3 Badias Cosculluela Jorge 0 ESP Sma Barbastro 0 16½
9 Lax Palomera Juan 0 ESP Tamarite 0 16½
13 Otin Gil Oscar 0 ESP Tamarite 0 16½
15 Pallarol Isabal Alicia 0 ESP Binefaf 0 16½
19 Ribera Casasnovas Pau 0 ESP Tamarite 0 16½
23 Solanas Gracia Eloy 0 ESP Casino Jaque 0 16½
26 Torres Daza David 0 ESP Sma Barbastro 0 16½
Clasificación Prebenjamín
Pos SNo Nombre FED Club Pts BUC
1 26 Zamora Perpiñan Lorien ESP Casino Jaque 7 25½
2 6 De Pedro Gutierrez Jorge ESP Binefar 6 25½
3 7 Eizaguerri Floris Maria ESP Casino Jaque 5 30
4 16 Mendoza Perez Pedro ESP Monzon 5 25½
5 5 De Jesus Senar Alex ESP Binefar 5 22½
6 25 Viñuales Ferro Antonio ESP Casino Jaque 4 29½
7 11 Gracia Noguero Javier ESP Sma Barbastro 4 28½
8 3 Aviles Bardaji Marc ESP Tamarite 4 27½
9 1 Almuzara Casasnovas Hugo ESP Tamarite 4 22
10 20 Rubio Montes Alvaro ESP Tamarite 4 22
11 8 Felez Sarto Victor ESP L'Aurora Estadilla 3½ 22½
12 14 Mazarico Ferro Juan ESP Tamarite 3½ 19½
13 9 Garces Frances Francho ESP Monzon 3½ 17
14 15 Meler Prieto Daniel ESP Tamarite 3 27
15 13 Lopez Samitier Ruben ESP Tamarite 3 24½
16 12 Guerrero Mansilla Hugo ESP Atl. Huesca-Cai 3 17½
17 17 Mirasol Esteva Raul ESP Binefar 2½ 24½
18 10 Gonzalez Garcia Oriol ESP Tamarite 2½ 20
19 21 Sallan Latre Carlos ESP Tamarite 2½ 18½
20 2 Arilla Bernad Javier ESP Binefar 1½ 17½
21 18 Pac Abad Ismael ESP Binefar 1½ 16
22 19 Pera Tersa Aaron ESP Monzon 1 21
23 4 Blanco Lunch Joan ESP Tamarite 0 16½
22 Segura Ibañez Alex ESP Tamarite 0 16½
23 Segura Ibañez Raul ESP Tamarite 0 16½
24 Teres Pueyo Pablo ESP Binefar 0 16½
|