VII Torneo de Ajedrez Infantil "Villa de Binéfar"

28 de mayo de 2011

Clasificaciones: Cadete | Infantil | Alevín | Benjamín | Prebenjamín


Clasificación Cadete

Pos  SNo Nombre                  FED   Club       Pts  BUC 

  1    1 Vidaller De Pedro Leon  1701  Binefar    6½    0
  2    3 Sese Ibanez Alberto     1659  Binefar    5½    0
  3    2 Tierno Rios Guillermo   1513  Binefar    4½    0
  4    6 Rodriguez Aranda Kevin  1504  Monzon      4    0
  5    5 Doste Puy David         1500  Tamarite   3½    0
  6    8 Ricalday Miranda Esau   1500  Monzon     1½    ½
  7    7 Ferrer Visado Cristofer 1529  Monzon     1½    ½
  8    4 Saba Hernandez Nerea    1500  Tamarite    1    0

Clasificación Infantil

Pos  SNo Nombre                    FED   Club               Pts  BUC 
                                       
  1    1 Mancho Fondevila Jorge    1852  Casino Jaque        9    0
  2    2 Pellicer Cerezuela Miguel 1621  L'Aurora Estadilla 7½    0
  3    5 Fredes Sin Jose           1500  SMA Barbastro       6    0
  4    3 Fredes Sin Jorge          1507  SMA Barbastro      5½    1
  5    4 De La Losa Casaus Carlos  1500  Atl. Huesca-CAI    5½    0
  6    7 Tierno Rios Nestor        1500  Binefar            4½    0
  7    8 Camarasa Gil Mario           0  Tamarite            3    1
  8    6 Herrera Isabal Daniel     1500  Binefar             3    0
  9   10 Marti Florences Miquel       0  Tamarite            1    0
 10    9 Hernandez Aroha              0  Monzon              0    0

Clasificación Alevín

Pos  SNo Nombre                     Elo  Club             Pts  BUC

  1    2 Caldero Lesan Jordi        1566 Lleida            6   26½
  2    1 Ballarin Corvinos Jorge    1614 Binefar           6    26
  3   16 Sole Gonzalez Edgar          0  Lleida            5   27½
  4    3 De Pedro Gutierrez Sergio  1512 Binefar           4    28
  5    4 Bometon Romero Paula       1506 Binefar           4   27½
  6    7 Gracia Escartin Clara      1500 Atl. Huesca-Cai   4   25½
  7   11 Gavin Murillo Sergio         0  Zaragoza          4   23½
  8   12 Henao Rios Julian            0  Casino Jaque      4    19
  9   10 Garcia Dario                 0  Monzon           3½    23
 10    8 Ricote Oliver Cristina     1500 Atl. Huesca-Cai  3½   22½
 11    5 Ardanuy Moya Christian     1500 Monzon            3    24
 12    6 Garreta Nieto Maria        1500 Monzon            3    23
 13   17 Sorinas Monfort Victor       0  Binaced           3    17
 14    9 Avances Marina               0  Monzon            2   21½
 15   14 Rapun Andrea                 0  Monzon            2   18½
 16   15 Rapun Javier                 0  Monzon            0    20
 17   13 Lleida Florences Simon       0  Tamarite          0   16½

Clasificación Benjamín

Pos  SNo Nombre                      FED Club                Pts  BUC

  1   26 Zamora Anselmo              ESP SMA Barbastro        6    28
  2   22 Sole Pitjoan Ferran         ESP Lleida               6   26½
  3   20 Sanmartin Jesus             ESP SMA Barbastro        5    28
  4   25 Vigil Alejandro             ESP SMA Barbastro        5   25½
  5   12 Monyart Iñiguez Guillem     ESP Lleida               5    24
  6    5 Canales Ros Albert          ESP Lleida               4   27½
  7    3 Barranco Pedro              ESP Monzon               4    25
  8   16 Pallares Montiu Alvaro      ESP Binefar              4   21½
  9    9 Gracia Escartin Miguel      ESP C. Atletismo Huesca  4    21
 10   18 Pueyo Pascual               ESP SMA Barbastro        4   18½
 11    6 Costa Llagüerri Alberto     ESP SMA Barbastro       3½   25½
 12   15 Pallares Eddy               ESP Monzon              3½    22
 13   14 Naval Marques Marc          ESP Tamarite            3½   20½
 14    1 Armillas Buesa Luis         ESP Atl. Huesca-Cai      3   23½
 15    2 Badias Jorge                ESP SMA Barbastro        3   22½
 16    8 Fenes Santiago              ESP SMA Barbastro        3    22
 17   10 Gracia Jorge                ESP SMA Barbastro        2    24
 18   19 Sanchez Esmeralda           ESP Monzon               2   19½
 19   17 Pera Isaac                  ESP Monzon               2   18½
 20    7 Dukureh Musa                ESP Binefar              ½    20
 21   13 Naval Llurda Bruno          ESP Tamarite             0   18½
 22   11 Jovellar Fantova Alberto    ESP Tamarite             0   16½
      24 Soler Vega Javier           ESP Tamarite             0   16½
 24   21 Solanilla Caballero Marcos  ESP Binefar              0    15
 25    4 Blanco Luch Joan            ESP Tamarite             0   14½
      23 Soler Busquets Joan         ESP Lleida               0   14½

Clasificación Prebenjamín

Pos  SNo Nombre                      FED Club             Pts  BUC 

  1   34 Zamora Lorien               ESP Casino Jaque      7    30
  2   12 De Pedro Gutierrez Jorge    ESP Binefar          5½    29
  3    2 Arasanz Malo Miguel         ESP Aragon Monzon    5½   28½
  4    8 Buisan Zahara Pedro Damian  ESP Huesca            5   28½
  5   17 Gracia Javier               ESP Barbastro         5    26
  6   24 Mendoza Barcia Pedro        ESP Monzon           4½   28½
  7   28 Rubio Montes Alvaro         ESP Tamarite         4½    26
  8   11 De Jesus Segura Alex        ESP Binefar          4½   25½
  9   33 Viñuales Ferro Antonio      ESP Casino Jaque     4½    24
 10    4 Aviles Bardaji Marc         ESP Tamarite         4½   21½
 11   15 Gazo Bardaji Diego          ESP Aragon Monzon     4   26½
 12   14 Eizaguirre Floris María     ESP Casino Jaque      4   25½
 13   20 Loncau Broto Oscar          ESP J. Costa Monzon   4   24½
 14   31 Suarez del Campo Lucas      ESP Aragon Monzon     4   21½
 15   19 Landa Bailo Nicolas         ESP Aragon Monzon    3½   25½
 16    5 Badia Vicente               ESP Barbastro        3½   24½
 17   22 Martinez Roche Alejandro    ESP Aragon Monzon    3½    24
 18   10 Coloma Polo Marcel          ESP Tamarite         3½   20½
 19    1 Almuzara Casasnovas Hugo    ESP Tamarite         3½    20
 20   21 Lopez Samitier Ruben        ESP Tamarite          3    24
 21   23 Mazarico Ferro Juan         ESP Tamarite          3    20
 22    7 Bruballa Arasanz Mario      ESP Aragon Monzon     3    18
 23   29 Segura Ibañez Raul          ESP Tamarite         2½    22
 24   25 Mirasol Esteva Raul         ESP Binefar          2½    21
 25    6 Bendicho Polo Kim           ESP Tamarite         2½   19½
 26    3 Arilla Bernad Javier        ESP Binefar          2½    18
 27   18 Hernandez Miguel            ESP Monzon           2½    17
 28   16 Gonzalez Garcia Oriol       ESP Tamarite          2    18
 29   27 Pera Aaron                  ESP Monzon            2   15½
 30   13 Dukureh Mamadu              ESP Binefar          1½    20
 31   26 Pac Abad Ismael             ESP Binefar           1   18½
 32    9 Chabane Fouad               ESP Binefar           1    16
 33   30 Serrano Abraham             ESP Barbastro         0   16½
      32 Teres Pueyo Pablo           ESP Binefar           0   16½

Clasificación Benjamín