Cto Ajedrez Relámpago Huesca 2011
22 Enero 2011
Pos SNo Nombre Elo FED Escuela Pts BUC Prog
1 1 FM Fontana Sotomayor Javier 2371 ESP Jaime Casas 8 42 43
2 5 Maza Broto Pablo 2063 ESP Jaime Casas 7½ 42½ 39½
3 14 Garcia Alriols Jesus 1822 ESP Binefar 7 45 34
4 2 Valles Mata David 2169 ESP L'Aurora Estadilla 6½ 41½ 31½
5 3 Escuer Sanchez Nestor 2097 ESP L'Aurora Estadilla 6½ 38 30½
6 4 Inglan Bielsa Fernando 2086 ESP Jaime Casas 6 42 31
7 8 Moreno Robert Eduardo 1954 ESP Monzon 6 39½ 33
8 13 Escartin Buisan Francisco Javi 1911 ESP Sabiñanigo 6 35 29
9 25 Nebot Vidal Antonio Jose 1695 ESP Casino Sariñena 6 34½ 24
10 21 Sanclemente Aragues Angel 1726 ESP Monzon 5½ 32 25
11 10 Fuentes Espuña Juan Antonio 1927 ESP L'Aurora Estadilla 5 42½ 29½
12 12 Puertolas Serena Arturo 1919 ESP L'Aurora Estadilla 5 41½ 32
13 7 Faro Perella Alberto 1980 ESP Binefar 5 41 31
14 6 Rodriguez Leiva Manuel 2045 ESP Jaime Casas 5 41 29
15 26 Tierno Hernandez Roberto 1670 ESP Binefar 5 39½ 23
16 16 Lopez Lafuente Gabriel 1815 ESP Sabiñanigo 5 39 26
17 9 Garcia Estruch Jorge 1946 ESP Sabiñanigo 5 37½ 26½
18 22 Ariño Castan Federico 1720 ESP Binefar 5 36 22
19 18 Sanroman Lopez Julian 1794 ESP Monzon 4½ 34½ 22½
20 23 Vidaller De Pedro Leon 1701 ESP Binefar 4½ 34 19½
21 30 Pellicer Cerezuela Miguel 1621 ESP L'Aurora Estadilla 4½ 33 23½
22 15 Monter Solans Juan 1819 ESP Monzon 4½ 31½ 17
23 19 Salas Latorre Jose 1791 ESP Jaime Casas 4½ 30½ 20½
24 28 Gimenez Fernandez Alfonso 1629 ESP Monzon 4½ 27 17
25 42 Susca Ioan 1500 ESP Sabiñanigo 4 36 25½
26 11 Buil Rello Jose Antonio 1924 ESP Jaime Casas 4 34½ 27
27 35 Berges Barrau Jorge 1512 ESP Casino Sariñena 4 34½ 16
28 29 Rodriguez Alegre Oscar 1625 ESP Sma Barbastro 4 31½ 19
29 17 Puig-Pey Pale Jaime 1802 ESP L'Aurora Estadilla 4 31½ 18
30 31 Buetas Buera Alejandro 1544 ESP Sma Barbastro 4 28½ 14
31 41 Monter Solans Marcos 1500 ESP Monzon 3½ 34½ 23
32 27 Sese Ibañez Alberto 1659 ESP Binefar 3½ 34½ 21½
33 36 Fredes Sin Jorge 1507 ESP Sma Barbastro 3½ 34½ 20½
34 20 Serra Casas Jaime 1734 ESP Monzon 3½ 29 17
35 24 Coronas Cambra Luis 1698 ESP L'Aurora Estadilla 3 33 17
36 37 Rodriguez Aranda Kevin 1504 ESP Monzon 3 30 16
37 33 Sopena Campo German 1520 ESP L'Aurora Estadilla 3 28 13
38 38 Ardanuy Moya Christian 1500 ESP Monzon 2 30 9
39 40 Lasheras Taira Fernando 1500 ESP Casino Sariñena 2 26 9
40 39 Fredes Sin Jose 1500 ESP Sma Barbastro 2 25½ 9
41 32 Ferrer Visado Cristofer 1529 ESP Monzon 2 25½ 7
42 34 Jalle Ananos Carlos 1513 ESP Casino Sariñena 2 24½ 4
|