III Torneo de Ajedrez Navideño Stadium Venecia
9 Enero 2010
RankSNo. Nombre EloN Club Tipo Pts BUC Prog BUC
1 5 Ramos Sanchez Martin 1803 Actur Rey Fernando 6˝ 22˝ 27 32
2 3 Sacristan Latorre Alberto 1915 Ramiro 6 24˝ 24 33
3 2 Palacin Algas Angel 1950 Banco Santander 5˝ 26 26 35˝
4 6 Gomez Salinas Nestor 1733 Ramiro 5˝ 24 24˝ 33˝
5 8 Nunez Gonzalez Victor Antonio 1687 Las Fuentes 5˝ 23˝ 24˝ 33
6 4 Aviol Perez Jose Mariano 1885 Actur Rey Fernando 5˝ 23 22˝ 29˝
7 1 Juberias Segura Santiago 2111 Stadium Casablanca 5 25˝ 23 35
8 14 Leon Dionis Mateo 1592 Actur Rey Fernando 5 21 21 30
9 37 Garcia Gracia Victor Hugo 1500 Santa Isabel U14 5 21 19 30
10 10 Ramos Serna Jose 1647 Actur Rey Fernando 5 20˝ 21 28
11 7 Palacios Herrero Pablo 1700 Ramiro 5 19˝ 23 26˝
12 11 Diaz Gordo Enrique 1624 Banco Santander 5 19˝ 21 28
13 9 Aviol Oliveros David 1666 Actur Rey Fernando 5 19 19 26
14 12 Garcia Lacosta Felix 1607 La Salle Montemolin U14 5 19 17 27
15 13 Palacin Casamayor Angel 1603 Banco Santander 5 17˝ 19 24˝
16 15 Zambrana Petisme Ramiro 1580 Stadium Casablanca U14 4˝ 22 20˝ 30
17 16 Hernando Gimenez Eduardo 1554 UGT Aragon U14 4˝ 20˝ 19˝ 29
18 41 Gracia Navarro Javier 1500 Tomas Alvira U14 4˝ 17˝ 15˝ 25
19 42 Hernandez Cornao Jorge 1500 Ramiro U14 4˝ 15˝ 15 23˝
20 71 Solera Sanchez Roberto 1500 UGT Aragon U14 4˝ 15 18 20
21 74 Torcal Miguel Oscar 1500 UGT Aragon U10 4 22 21 31
22 51 Millan Villarroya Carlos 1500 UGT Aragon U14 4 22 18 29˝
23 68 Sacristan Latorre Carlos 1500 La Salle Montemolin U14 4 21 18 29
24 54 Nicolau Catalan Fernando 1500 St Venecia 4 20˝ 17 27˝
25 18 Herranz Gracia Diego 1529 Ramiro 4 19˝ 17 28
26 34 NNN NNN NNN 1500 Banco Santander U14 4 18˝ 17 26
27 45 Herranz Gracia Alberto 1500 Ramiro U14 4 18˝ 14 26
28 35 Diaz Gordo Carlos 1500 Banco Santander U14 4 18 14 26
29 63 Requeno Otin Juan Jose 1500 Estadio Miralbueno El Olivar 4 17˝ 17 24˝
30 33 Costas Sos Carlos 1500 UGT Aragon U14 4 17˝ 16 26
31 46 Lacruz Algarrete Alvaro 1500 Monsalud U10 4 17˝ 14 24˝
32 44 Hernando Gimenez Alberto 1500 UGT Aragon U14 4 17 14 24˝
33 20 Nicolau Perez Pablo 1520 Banco Santander U14 4 15˝ 16 22˝
34 53 Muro Guerrero Miguel 1500 D.Azua U10 4 15 12 21˝
35 55 Pareja Perez Santiago 1500 Actur Rey Fernando U14 4 14 12 19˝
36 66 Aviles Diaz David 1500 H. Marx U14 4 14 11 19˝
37 19 Montes Llorente Diego 1522 Agrupacion U14 3˝ 19˝ 18 28
38 64 Roche Almarcegui Sergio 1500 Agrupación Artistica Aragonesa U14 3˝ 18 15˝ 24˝
39 75 Urriolabeitia Rodrigo Ander 1500 Actur Rey Fernando U10 3˝ 17˝ 17˝ 24
40 39 Golet Martin Raul 1500 Tomas Alvira U14 3˝ 15˝ 13˝ 22˝
41 52 Mora Berges David 1500 Ramiro U14 3 19˝ 14 26˝
42 59 Radostinov Rader Yordan 1500 Marcos Frechin U14 3 19 15 25
43 27 Blasco Sarasa Raul 1500 Monsalud U14 3 19 12 26˝
44 26 Arjol Lopez Daniel 1500 ST Casablanca U10 3 18˝ 14 25
45 28 Olloqui Ruiz David 1500 Agrupacion U14 3 18 16 26
46 31 Cay Lasheras Miguel 1500 Monsalud U10 3 18 14 25˝
47 76 Urriolabeitia Rodriguez Asier 1500 Actur Rey Fernando 3 18 11 25
48 67 Romeo Lazaro Mario 1500 Gascon y Marin U10 3 17 11 23
49 78 Valdivia Orcal Juan 1500 Rio Ebro U14 3 16 9 21˝
50 36 Entrena Jorge 1500 La Salle Montemolin U10 3 15˝ 8 21˝
51 56 Pena Capalvo Adrian 1500 Banco Santander U14 3 15 10 22
52 47 Larraga Navarro Adrian 1500 Actur Rey Fernando U10 3 15 9 21˝
53 58 Perez Toril Juan 1500 La Estrella U10 3 14˝ 9 20
54 38 Garcia Sanchez Javier 1500 St Venecia U10 3 14 11 20
55 57 Perez Barrera Jorge 1500 La Estrella U10 3 13 11 18˝
56 77 Valdivia Orcal Alvaro 1500 Rio Ebro U10 3 12˝ 6 17
57 50 Martinez Pamplona Adrian 1500 San Vicente Paul U10 3 11 10 17
58 24 Amillo Navarro Ismael 1500 Independiente 2˝ 19˝ 12 27
59 60 Radostinova Milena 1500 Marcos Frechin U10 2˝ 14˝ 10˝ 20
60 61 Ramos Sanchez Luis 1500 Actur Rey Fernando U10 2 18 11 24
61 17 Mediel Cuadra Diego 1540 Ramiro U14 2 17˝ 11 25
62 25 Andres Martinez Enrique 1500 Monsalud U14 2 16˝ 9 23
63 23 Algas Garrido Isabel 1500 Banco Santander 2 15˝ 13 22
64 70 Sanchez Gines Adrian 1500 Monsalud U10 2 15 7 21
65 49 Martinez Alcalde Alejandra 1500 Hilarion Gimeno U10 2 14˝ 7 20˝
66 21 Agustin Lopez Jaime 1500 Monsalud U10 2 14˝ 5 19˝
67 48 Lorenzo Sanchez Agnes Maria 1500 H. Marx U14 2 13˝ 5 19˝
68 69 Gracia Perez David 1500 Hilarion Gimeno U10 2 12˝ 12 17˝
69 43 Royo Varela Samuel 1500 St Venecia U10 2 12˝ 7 18˝
70 73 Teresa Luno Dario 1500 La Salle U14 1 15 4 19˝
71 30 Pellicer Lopez Esther 1500 Monsalud U10 1 12˝ 6 18
72 32 Cerezuela Luis 1500 Ramiro 1 10˝ 2 15˝
73 22 Alegre Espinosa Marcos 1500 Recarte y Onart U10 1 10 1 15˝
74 29 Canudo Barreras Ismael 1500 Monsalud U10 0 17˝ 0 24˝
40 Gracia Lajoya Angel 1500 Banco Santander 0 17˝ 0 24˝
62 Ramos Toralba Jose Luis 1500 St Venecia 0 17˝ 0 24˝
65 Rodrigo Bordetas David 1500 Monsalud U14 0 17˝ 0 24˝
78 72 Soria Alfaro Eduardo 1500 St Venecia U14 0 15 0 22
|