IX Torneo de Ajedrez "Parque Delicias"
30 Mayo 2010
Adultos |
sub-16 |
sub-12 |
sub-10 |
sub-8
Clasificación
Place Name Score M-Buch Berg Progr. Buch
1 Pradel, Javier 6 15.0 21.00 21.0 19.5
2-3 Perez Sirera, Jose Maria 4.5 14.0 13.00 17.5 20.0
Herrero Delgado, Armando 4.5 13.5 11.50 14.5 17.5
4-5 Romero Rodriguez, Fernando 4 15.5 11.50 16.0 21.5
Vivero, Roberto 4 14.5 10.50 16.0 20.5
6-7 Garcia Peņa, Miguel Angel 3.5 15.0 10.50 13.0 19.5
Amillo, Ismael 3.5 10.0 6.50 8.5 13.5
8-12 Berbegal Garcia, German 3 18.0 6.75 11.0 24.0
Nuņez, Antonio 3 14.5 4.50 10.0 20.5
Chaves Salarrullana, Julio Manuel 3 14.0 7.50 12.5 18.5
Lagunas Peņa, Jorge 3 12.5 8.00 10.0 16.5
Fariņas, Gabriel 3 11.5 6.25 8.5 14.5
13-15 Requeno Otin, Juan Jose 2.5 14.0 6.00 12.0 20.0
Bartolome, Jose Maria 2.5 13.5 5.50 7.0 18.0
Pinilla Alvarez, Jose Carlos 2.5 9.0 3.75 4.5 12.0
16 Tomas Garcia, Luis Hugo 2 15.0 6.00 8.5 19.5
17-19 Cerezuela, Luis 1.5 12.0 1.25 3.5 16.0
Camarero, Azucena 1.5 12.0 0.75 3.5 15.5
Sanmartin Viamonte, Miguel 1.5 11.5 2.25 6.5 15.5
20 Algarate Gomez, Luis Miguel 1 8.0 1.50 3.0 12.5
Clasificación
Place Name Score M-Buch Berg Progr Buch
1 Cay Lasheras, Angel 6 15.5 21.00 21.0 20.0
2 Solera, Roberto 5 14.0 12.00 16.0 20.0
3 Urriolabeitia, Asier 4 14.0 12.00 14.0 20.0
4-9 Sanz Gimeno, Antonio 3 16.5 9.00 15.0 22.5
Moreno Monterde, Eva 3 13.5 4.00 6.0 19.5
Martinez, Esther 3 13.0 7.00 13.0 19.0
Lahoz Seiles, Vania 3 13.0 5.00 9.0 17.0
Merino Matute, Pedro 3 12.0 3.00 11.0 16.5
Aldea, Robert 3 11.5 6.00 11.0 17.5
10 Perez Mansilla, Sara 2 11.5 1.00 6.0 14.5
11-12 Navarro Heredia, Laura 1 12.5 0.00 4.0 15.5
Pinilla Alvarez, Jose Carlos 1 3.0 0.00 1.0 3.0
13-14 Baquedano Montaņes, Marta 0 4.5 0.00 0.0 4.5
Hernando, Eduardo 0 3.0 0.00 0.0 3.0
Clasificación
Place Name Score M-Buch Berg Progr Buch
1 Fernandez Camacho, Pablo 6 14.5 21.00 21.0 19.5
2-3 Hernandez, Jorge 5 15.5 16.50 16.0 20.5
Romero Payares, Daniel 5 12.0 13.50 16.0 16.0
4-11 Blasco Sarasa, Raul 4 18.5 15.00 18.0 24.5
Mora Berges, David 4 17.0 13.00 16.0 22.0
Coscolin, Alvaro 4 15.5 12.50 16.0 20.5
Herranz, Alberto 4 15.5 9.00 16.0 20.5
Pascual Cases, Jorge 4 15.0 11.50 14.0 19.0
Aviles Diaz, David 4 15.0 11.00 16.0 21.0
Peņa Capalvo, Adrian 4 13.0 7.50 13.0 18.0
Berbegal Pinilla, German 4 11.0 10.00 10.0 15.0
12-18 Aldana Morote, Javier 3 16.0 4.50 12.0 22.0
Santolaria, Alba 3 16.0 4.50 11.0 22.0
Moreno Alhambra, Sara 3 15.0 8.00 13.0 20.0
Armeni, Denis 3 15.0 8.00 12.0 19.0
Martinez, Sara 3 15.0 7.00 12.0 20.0
Crespo, Diego 3 13.0 4.00 10.0 17.0
Berna Pascual, David 3 11.5 6.00 10.0 15.5
19-22 Garcia Garcia, Alvaro 2.5 13.0 6.25 8.5 18.0
Navarro Casamian, Adrian 2.5 12.0 3.25 6.0 16.0
Aldana Morote, Maria 2.5 10.5 3.25 5.0 15.5
Esteban Abad, Santiago 2.5 9.0 4.75 7.5 13.0
23-28 Pascual Cases, Andrea 2 15.5 2.50 9.0 21.5
Martinez Aznar, Mireia 2 13.0 6.00 8.0 17.0
Andres Martinez, Enrique 2 12.0 3.00 10.0 16.0
Merino Matute, Javier 2 11.5 1.00 5.0 15.5
Moreno Monterde, Carlos 2 10.5 3.00 7.0 14.5
Arana Martinez, Ander 2 8.0 2.00 6.0 13.0
29-30 Jara Rojas, Irwin 1 12.0 0.00 3.0 16.0
Garces Cruz, Pascual 1 11.0 0.00 2.0 16.0
31-34 Alfaro Andres, Miguel 0 3.5 0.00 0.0 3.5
Ganso Peyrona, Lucia 0 3.5 0.00 0.0 3.5
Ghiouch Lopez, Ismael 0 2.5 0.00 0.0 2.5
Pareja Perez, Santiago 0 2.5 0.00 0.0 2.5
Clasificación
Place Name Score M-Buch Berg Progr Buch
1 Lacruz Algarate, Alvaro 5.5 17.0 17.25 20.5 21.0
2-3 Radosinov, Yordan 5 19.0 19.50 18.0 23.0
Pla, Javier 5 16.0 17.00 17.0 20.0
4 Cay Lasheras, Miguel 4.5 14.5 10.75 14.5 20.0
5-10 Hernando, Alberto 4 20.5 16.00 18.0 26.0
Cirera Sancho, Alberto 4 18.5 14.00 16.0 24.0
Crespo, Gonzalo 4 15.5 9.00 15.0 20.5
Agustin, Jaime 4 14.5 10.50 14.0 20.0
Aldea, Andrei 4 14.5 8.50 13.0 19.5
Urriolabeitia, Ander 4 14.0 8.50 15.0 19.0
11-18 Vallejo, Arturo 3 17.0 6.00 13.0 22.5
Vallejo, Marta 3 16.0 6.00 13.0 20.0
Sanchez Gines, Adrian 3 13.5 6.00 12.0 17.5
De Mingo Gargallo, Jorge 3 13.5 5.00 12.0 18.5
Radostinova, Milena 3 12.5 6.00 11.0 16.5
Asensio Vilaseca, Sergio 3 12.0 4.00 10.0 17.0
Dumitru, Vlad 3 10.5 6.00 10.0 14.5
Minguijon Berne, Davis 3 10.0 5.50 9.0 14.0
19-20 Pellicer Lopez, Esther 2.5 14.0 1.25 8.5 18.0
Ballarin Ibaņez, Jorge 2.5 11.5 2.25 4.5 15.5
21-22 Garcia Garcia, Pablo 2 14.0 1.00 8.0 18.0
Berna Pascual, Ruben 2 13.0 1.00 9.0 18.0
23-24 Sanz Gimeno, Paloma 1 12.5 0.00 5.0 15.5
Diaz Baquero, Raquel 1 7.0 0.00 3.0 10.0
25-33 Estebanes Lostal, Daniel 0 3.5 0.00 0.0 7.5
Mijail Pintea, Alex 0 3.0 0.00 0.0 7.0
Alfaro Andres, Silvia 0 2.5 0.00 0.0 8.0
Ferrer Perez, Pablo 0 2.5 0.00 0.0 5.5
Alquezar Gasca, Mateo 0 2.5 0.00 0.0 2.5
Martines Mainer, Pablo 0 2.5 0.00 0.0 2.5
Rodrigo Caja, Saul 0 1.5 0.00 0.0 5.5
Ruiz de Arriaga, Miguel Rodrigo 0 1.5 0.00 0.0 4.5
Beltejar Sancho, Daniel 0 1.5 0.00 0.0 3.5
Clasificación
Place Name Score M-Buch Berg Progr Buch
1 Torcal Miguel, Oscar 6 20.5 20.50 21.0 23.5
2-3 Muro Guerrero, Miguel 5 20.0 17.50 18.0 23.0
Baquedano Coarasa, Pablo 5 17.5 14.50 19.0 19.5
4-6 Manzanares, Sonia 4 20.5 12.50 16.0 23.0
Alvarez Antuņa, Xuan 4 17.5 10.00 12.0 18.0
Lopez, Jesus 4 17.0 12.00 12.0 19.5
7 Fariņas, Adrian 3.5 19.0 10.50 12.0 21.5
8-15 Chaves Muniesa, Pedro M: 3 19.5 9.00 12.0 21.5
Cruz Acosta, Facundo 3 18.5 6.00 13.0 19.0
Manguez Tomas, Arturo 3 18.0 4.50 8.0 19.5
Lopez Lou, Cristian 3 17.5 3.00 12.0 18.5
Orera, Alvaro 3 16.0 3.00 10.0 17.0
Carracedo, Laura 3 14.5 6.00 10.0 15.0
Marco Pomed, Jesus Miguel 3 14.5 6.00 10.0 15.0
Alas, Yasmina 3 13.5 3.00 8.0 14.0
16 Nicolae, Melania 2.5 17.0 6.50 12.0 18.5
17-18 Martinez, Cristina 2 15.5 0.00 9.0 16.5
Garcia Recuero, Ruben 2 14.0 0.00 6.0 15.5
19 Moraut Perez, Javier 1 16.0 0.00 5.0 19.0
20-21 Gil Pozas, Emilio 0 8.5 0.00 0.0 10.5
Clos, Pablo 0 5.0 0.00 0.0 6.5
|