II Torneo de Ajedrez Grancasa
5 Junio 2010
Pos Nombre Loc Puntos Buch.-M Progr Buch
1 Lamas, Manuel 2211 5.5 22.0 19.5 25.0
2 Lana, David 2200 5 21.5 20.0 24.5
3 Villalba, David 1707 5 18.5 17.0 20.5
4 Larios, Enrique 1985 4.5 22.0 17.5 25.0
5 Dimitrov, Neoko 1913 4.5 21.5 17.5 23.5
6 García, Nieves 2207 4.5 21.0 17.0 23.0
7 Gómez, Nestor 1733 4.5 19.0 16.5 21.5
8 Perez, Pedro 1912 4.5 14.5 15.0 16.0
9 Sisamon, Luis 1500 4 21.5 15.0 24.5
10 Palacin Algas, Angel 1950 4 19.0 17.0 21.5
11 Santos, Marcos 1777 4 18.0 14.0 20.0
Lopez, David 1700 4 18.0 14.0 20.0
13 Lorente, Ruben 1678 4 17.0 14.0 19.0
14 Ruiz, Manuel 1899 4 17.0 14.0 18.0
15 Santos, Julio 1728 4 17.0 13.0 19.0
16 Fuertes, Felix 1630 4 16.0 12.0 18.0
17 Vivero, Roberto 4 11.5 10.0 12.5
18 Aviol, Mariano 1885 3.5 21.0 16.0 23.5
19 Laborda, Antonio 1621 3.5 16.5 13.5 18.5
20 Fleta, Sergio 1668 3.5 15.5 11.0 16.5
21 Gracia, Asunción 1612 3.5 14.5 11.0 16.0
22 Manzanares, Jose 1669 3 20.0 13.0 20.5
23 García, Hugo 1523 3 19.5 12.0 22.5
24 Garreta, David 1500 3 19.0 11.0 22.0
25 Elizalde, Antonio 1608 3 17.5 12.0 19.0
26 Aviol, David 1666 3 17.0 11.0 19.0
27 Calero, Antonio 1500 3 17.0 10.0 19.0
28 Lorente, Antonio 1723 3 16.5 12.5 18.5
29 Zambrana, Ramiro 1580 3 16.5 9.0 16.5
30 Codina, Juan 1600 3 15.0 8.0 17.0
31 Leon, Mateo 1592 3 15.0 8.0 15.5
32 Costas, Carlos 1500 3 14.0 9.0 16.0
33 Espiau, Raul 1632 3 13.0 9.0 13.5
34 Cordova, Pedro 1548 3 11.5 7.0 12.0
35 Lasierra, Javier 1700 2.5 16.5 12.0 18.5
36 Lacruz, Alvaro 2.5 16.0 11.5 16.0
37 Quintero, John 2.5 15.5 10.5 16.5
38 Bartolome, Jose 1500 2.5 15.5 6.5 17.0
39 Amillo, Ismael 1500 2.5 15.0 9.0 16.5
40 Romero, Fernando 1500 2 17.5 11.0 20.0
41 Lopez, Jesus 1500 2 17.5 8.0 20.5
42 Palacin, Angel 1600 2 16.0 8.0 17.0
43 Moure, Pilar 2 16.0 7.5 17.5
44 Barcelo, Miguel 1500 2 16.0 6.0 17.0
45 Gracia Lajoya, Angel 1500 2 15.0 6.0 15.0
46 Martinez, Esther 1500 2 15.0 4.0 15.0
47 Requeno, José 1500 2 14.5 7.0 16.5
48 Rodrigo, David 2 14.5 6.0 16.0
49 Larraga, Chorche 1500 2 12.5 4.0 13.0
50 García, Felix 1607 2 11.0 5.0 13.0
51 Martin, Gerardo 1.5 14.5 4.0 14.5
52 Perez, Chema 1503 1 14.5 4.0 15.5
53 Millan, Miguel Angel 1500 1 14.0 3.0 15.5
54 Ochoa, José 1500 1 10.5 2.0 10.5
55 gg, 1 2.5 1.0 2.5
56 Cerezuela, Luis 0 11.0 0.0 12.0
57 Melendez, Manuel 0 8.5 0.0 9.0
58 hh, 0 3.5 0.0 3.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 Lamas, Manuel 30:W 12:W 14:W 4:D 6:W 2:W
2 Lana, David 31:W 22:W 11:W 5:W 4:W 1:L
3 Villalba, David 45:W 9:W 5:L 25:W 22:W 10:W
4 Larios, Enrique 29:W 20:W 7:W 1:D 2:L 18:W
5 Dimitrov, Neoko 43:W 50:W 3:W 2:L 12:W 7:D
6 García, Nieves 42:W 13:W 18:D 10:W 1:L 9:W
7 Gómez, Nestor 38:W 25:W 4:L 26:W 13:W 5:D
8 Perez, Pedro 23:D 51:W 40:W 18:L 37:W 19:W
9 Sisamon, Luis 16:W 3:L 50:W 11:W 15:W 6:L
10 Palacin Algas, Angel 34:W 26:W 35:W 6:L 18:W 3:L
11 Santos, Marcos 44:W 24:W 2:L 9:L 29:W 22:W
12 Lopez, David 41:W 1:L 29:W 40:W 5:L 23:W
13 Lorente, Ruben 46:W 6:L 39:W 35:W 7:L 24:W
14 Ruiz, Manuel 52:W 27:W 1:L 22:L 36:W 33:W
15 Santos, Julio 27:L 45:W 23:W 16:W 9:L 25:W
16 Fuertes, Felix 9:L 49:W 24:W 15:L 41:W 28:W
17 Vivero, Roberto 24:L 44:L 46:W 52:W 42:W 36:W
18 Aviol, Mariano 39:W 19:W 6:D 8:W 10:L 4:L
19 Laborda, Antonio 48:W 18:L 41:W 28:D 21:W 8:L
20 Fleta, Sergio 54:W 4:L 32:D 23:L 38:W 37:W
21 Gracia, Asunción 51:D 23:L 38:W 32:W 19:L 35:W
22 Manzanares, Jose 53:W 2:L 44:W 14:W 3:L 11:L
23 García, Hugo 8:D 21:W 15:L 20:W 28:D 12:L
24 Garreta, David 17:W 11:L 16:L 31:W 26:W 13:L
25 Elizalde, Antonio 57:W 7:L 47:W 3:L 40:W 15:L
26 Aviol, David 47:W 10:L 27:W 7:L 24:L 39:W
27 Calero, Antonio 15:W 14:L 26:L 30:W 33:L 48:W
28 Lorente, Antonio 32:W 40:L 31:W 19:D 23:D 16:L
29 Zambrana, Ramiro 4:L 56:W 12:L 48:W 11:L 45:W
30 Codina, Juan 1:L 46:W 36:L 27:L 49:W 41:W
31 Leon, Mateo 2:L 53:W 28:L 24:L 46:W 47:W
32 Costas, Carlos 28:L 48:W 20:D 21:L 43:D 42:W
33 Espiau, Raul 40:L 41:L 53:W 43:W 27:W 14:L
34 Cordova, Pedro 10:L 47:L 57:W 41:L 53:W 43:W
35 Lasierra, Javier 49:W 36:W 10:L 13:L 39:D 21:L
36 Lacruz, Alvaro 56:W 35:L 30:W 37:D 14:L 17:L
37 Quintero, John 50:L 52:W 42:W 36:D 8:L 20:L
38 Bartolome, Jose 7:L 43:D 21:L 51:W 20:L 40:W
39 Amillo, Ismael 18:L 57:W 13:L 47:W 35:D 26:L
40 Romero, Fernando 33:W 28:W 8:L 12:L 25:L 38:L
41 Lopez, Jesus 12:L 33:W 19:L 34:W 16:L 30:L
42 Palacin, Angel 6:L 54:W 37:L 45:W 17:L 32:L
43 Moure, Pilar 5:L 38:D 51:W 33:L 32:D 34:L
44 Barcelo, Miguel 11:L 17:W 22:L 50:L 47:L 54:W
45 Gracia Lajoya, Angel 3:L 15:L 56:W 42:L 52:W 29:L
46 Martinez, Esther 13:L 30:L 17:L 56:W 31:L 52:W
47 Requeno, José 26:L 34:W 25:L 39:L 44:W 31:L
48 Rodrigo, David 19:L 32:L 49:W 29:L 51:W 27:L
49 Larraga, Chorche 35:L 16:L 48:L 54:W 30:L 53:W
50 García, Felix 37:W 5:L 9:L 44:W 0: 0:
51 Martin, Gerardo 21:D 8:L 43:L 38:L 48:L 56:W
52 Perez, Chema 14:L 37:L 54:W 17:L 45:L 46:L
53 Millan, Miguel Angel 22:L 31:L 33:L 57:+ 34:L 49:L
54 Ochoa, José 20:L 42:L 52:L 49:L 56:W 44:L
55 gg, 58:W 0: 0: 0: 0: 0:
56 Cerezuela, Luis 36:L 29:L 45:L 46:L 54:L 51:L
57 Melendez, Manuel 25:L 39:L 34:L 53:- 0: 0:
58 hh, 55:L 0: 0: 0: 0: 0:
|