VIII Torneo de Ajedrez Benjamín Bombarda Monsalud
31 Mayo - 1 Junio 2010
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Progr
1 Baquedano Coarasa, Pablo A.MY 7 20.0 27.0 28.0
2-5 Romeo Redondo, Jorge (D) A.MY 5 22.0 30.5 20.0
Herranz Román, Víctor MON 5 21.0 30.5 22.0
Alquézar Gasca, Mateo (D) MON 5 21.0 29.5 21.0
Castillo Ruiz-Peinado, Raúl C.AZ 5 18.0 24.5 19.0
6-10 Serrano García, Daniel A.MY 4 21.0 31.0 18.0
Sánchez Ginés, Adrián (D) MON 4 18.5 25.0 18.0
Lorenz Royo, Guillermo (D) A.MY 4 18.5 24.5 15.0
Sancho López, Alejandro (D) A.MY 4 16.5 24.0 16.0
Viñuales López, Adrián (D) MON 4 14.5 20.0 11.0
11-12 Ruiz Lezcano, Pablo C.AZ 3.5 21.0 30.5 19.0
Álvarez Antuña, Xuan (D) MON 3.5 14.5 20.0 9.5
13-15 Laguardia Rufat, Daniel (D) C.AZ 3 18.5 24.5 13.0
Cebrián Puig, José Luis A.MY 3 17.5 24.0 13.0
Serrano García, Mikel A.MY 3 13.5 20.0 11.0
16 Escriche Albertos, Pablo (D) C.AZ 2.5 18.5 26.0 15.0
17-21 Mena Martínez, Javier (D) A.MY 2 19.5 27.0 9.0
Cerro Sastre, Sergio C.AZ 2 18.5 26.0 7.0
Pozo Juan, Guillermo (D) MON 2 18.0 28.0 10.0
Barba Sánchez, David A.MY 2 17.5 25.0 13.0
López Oliveros, Diego (D) MON 2 16.5 24.0 11.0
22 Mancera López, Eva (F) (D) A.MY 1 17.5 24.5 6.5
23 Barrientos Royo, Nacho A.MY 0.5 17.5 23.0 3.0
24-28 Miguel Cuartero, Diego (D) A.MY 0 18.5 27.0 0.0
Miguel Cuartero, Mario (D) A.MY 0 17.5 27.5 0.0
De Álava Forcén, Juan Ángel A.MY 0 17.5 24.5 0.0
Argüello, Alejandro (D) A.MY 0 17.5 22.5 0.0
Sebastián Monge, Marcos A.MY 0 16.5 21.5 0.0
|