VI Torneo de Ajedrez Infantil "Villa de Binéfar"
23 de mayo de 2010
Clasificaciones:
Infantil |
Alevín |
Benjamín |
Prebenjamín
Clasificación Infantil
Pos Sno Nombre Escuela EloN Pts Prog BUC
1 1 Vidaller De Pedro, Leon Binefar 1610 6 21 15
2 3 Pellicer Cerezuela, Miguel La Aurora*Estadilla 1550 4½ 16½ 17½
3 2 Sese Ibanez, Alberto Binefar 1569 3½ 11½ 18½
4 10 Ricalday Miranda, Esau Club De Ajedrez Monzon 1500 3 11 15
5 5 Tierno Rios, Guillermo Binefar 1535 3 9 14
6 6 Tierno Rios, Nestor Binefar 1506 3 6 15
7 11 Rodriguez Aranda, Kevin Club De Ajedrez Monzon 1500 2 10 16
8 9 Ferrer Visado, Cristofer Club De Ajedrez Monzon 1500 2 7 19½
9 4 Mallen Lacambra, Carlos Binefar 1535 2 7 17
10 8 Doste Puy, David Tamarite 1500 1 6 18½
11 7 Diaz Llena, Hugo Tamarite 1500 0 0 15
12 Saba Hernandez, Nerea Tamarite 1500 0 0 15
13 Soler Vega, Eloy Tamarite 1500 0 0 15
Clasificación Alevín
Pos Sno Nombre Escuela EloN Pts Prog BUC
1 17 Sole Gonzalez, Edgar Lleida 1500 5 15 19
2 2 Buetas Buera, Alejandro S.M.A.Barbastro 1515 4 18 20
3 8 Fredes Sin, Jorge S.M.A. Barbastro 1500 4 15 19
4 1 Manguez Tomas, Andres Agrupación Artística Aragonesa 1595 4 14 19
5 6 Caldero Lesan, Jordi Lleida 1500 4 12 18
6 12 Herrera Isabal, Daniel Binefar 1500 3 15 20
7 5 Bometon Romero, Paula Binefar 1500 3 10 16½
8 7 Camarasa Gil, Mario Tamarite 1500 3 10 14
9 9 Fredes Sin, Jose S.M.A. Barbastro 1500 3 9 15½
10 13 Lleida Florences, Simon Tamarite 1500 3 8 14½
11 11 Guijosa Quintilla, David Binefar 1500 2½ 9 15
12 4 Ardanuy Moya, Cristian Club de Ajedrez Monzon 1500 2 7 13
13 10 Garreta Nieto, Maria Club de Ajedrez Monzon 1500 1½ 5 17
14 3 Almuzara Torquel, Miguel Tamarite 1500 0 0 15
14 Motis Boix, Adrian Tamarite 1500 0 0 15
16 Porcar Aguilar, Javier Tamarite 1500 0 0 15
17 15 Perez Lahilla, Paula Club Ajedrez Monzon 1500 0 0 13½
Clasificación Benjamín
Pos Sno Nombre Escuela EloN Pts Prog BUC
1 1 Ballarin Corvinos, Jorge Binefar 1558 6 21 16½
2 6 De Pedro Gutierrez, Sergio Binefar 1500 5 18 19
3 19 Sole Pijuan, Ferran Lleida 1500 4 12 18½
4 17 Solanilla Caballero, Marcos Binefar 1500 3 14 19½
5 8 Lacasta Casterad, Enrique Club Atletismo Huesca CAI 1500 3 10 16½
6 15 Santafe Murillo, Andres Binefar 1500 2 8 17
7 11 Monyarch Iñiguez, Guillem Lleida 1500 2 7 17½
8 7 Jovellar Fantova, Alberto Tamarite 1500 0 0 16½
9 2 Cosialls Ris, Ramon Benabent 1501 0 0 15
3 Alzuria Mauri, Eloy Binefar 1500 0 0 15
4 Bendicho Pociello, Marcos Tamarite 1500 0 0 15
5 Bendicho Zorrilla, Andres Binefar 1500 0 0 15
9 Maza Millan, Angel Binefar 1500 0 0 15
10 Mazana Pardina, Alba S.M.A. Barbastro 1500 0 0 15
12 Pac Abada, Ana Binefar 1500 0 0 15
13 Perez Garcia, Santiago Tamarite 1500 0 0 15
14 Pociello Rubiella, Cristina S.M.A. Barbastro 1500 0 0 15
16 Santisteve Ortiz, Marc Binefar 1500 0 0 15
18 Solans Bardaji, Esther Tamarite 1500 0 0 15
Clasificación Prebenjamín
Pos Sno Nombre Escuela Pts Prog BUC
1 3 Baquedano Coarasa, Pablo Zaragoza 6 21 20
2 5 Costa Llagüerri, Alberto S.M.A. Barbastro 5 19 18
3 18 Serrano Sanjosé, Abraham S.M.A. Barbastro 4 16 20
4 11 Manguez Tomas, Arturo Agrupación Artística Aragonesa 4 16 18
5 6 De Jesus Senar, Alex Binefar 4 15 19
6 13 Pallares Montiu, Alvaro Binefar 4 12 14½
7 4 Canales Ros, Albert Lleida 3 12 19
8 7 De Pedro Gutierrez, Jorge Binefar 3 9 17
9 1 Badias Cosculluela, Jorge S.M.A. Barbastro 2 9 18
10 2 Badias Cosculluela, Vicente S.M.A. Barbastro 2 6 16½
11 10 Lopez Samitier, Ruben Tamarite 2 6 13½
12 15 Rubio Montes, Alvaro Tamarite 2 3 12½
13 16 Segura Ibañez, Alex Tamarite ½ 1½ 15
14 17 Segura Ibañez, Raul Tamarite ½ 1½ 14
15 8 Gracia Noguero, Javier S.M.A. Barbastro 0 0 15
9 Gracia Noguero, Jorge S.M.A. Barbastro 0 0 15
12 Naval Marques, Marc Tamarite 0 0 15
14 Pueyo Mur, Pascual S.M.A. Barbastro 0 0 15
19 Serrat Maench, Victor Binefar 0 0 15
20 Soler Vega, Javier Tamarite 0 0 15
|