Cto Ajedrez Relámpago Huesca 2010
23 Mayo 2010
Pos SNo Nombre EloN Club Pts BUC Prog
1 1 Valles Mata, David 2150 La Aurora*Estadilla 6½ 32½ 30½
2 6 Maza Broto, Pablo 2014 Jaime Casas 6½ 31 31½
3 10 Gella Bitrian, Diego 1950 Club Atletismo Huesca - CAI 6 32½ 28
4 9 Faro Perella, Alberto 1958 Binefar 6 30 24
5 3 Escuer Sanchez, Nestor 2094 S.M.A.Barbastro 5½ 27½ 23
6 12 Biarge Carnicer, Arturo 1899 Club Atletismo Huesca - CAI 5 30½ 23½
7 2 Salamero Pelay, Fernando 2131 Club Atletismo Huesca - CAI 5 26 21
8 7 Puertolas Serena, Arturo 1989 La Aurora*Estadilla 5 25½ 22
9 16 Monter Solans, Juan 1799 Club De Ajedrez Monzon 4½ 32½ 26
10 4 Inglan Bielsa, Fernando 2092 Jaime Casas 4½ 32½ 24
11 8 Moreno Robert, Eduardo 1973 Club De Ajedrez Monzon 4½ 32 26
12 13 Bellosta Lopez, Pablo 1892 Club Atletismo Huesca - CAI 4½ 29 22½
13 11 Buil Rello, Jose Antonio 1948 Jaime Casas 4½ 27 21
14 15 Saura Solano, Jose Luis 1877 Binefar 4½ 26½ 20
15 5 Rodriguez Leiva, Manuel 2040 Jaime Casas 4½ 26 20½
16 32 Rosas Garcia, Jesus 1500 Binefar 4½ 26 18
17 21 Bayona Bafaluy, Jose Maria 1715 Binefar 4 24½ 16
18 31 Tierno Rios, Nestor 1506 Binefar 4 22½ 14
19 14 Sig Vargas, Pablo 1891 S.M.A.Barbastro 3½ 31½ 19
20 18 Ariño Castan, Federico 1746 Binefar 3½ 29 17½
21 17 Serra Casas, Jaime 1772 Club De Ajedrez Monzon 3½ 23 10½
22 25 Vidaller De Pedro, Leon 1610 Binefar 3½ 22½ 13½
23 20 Sanclemente Aragues, Angel 1728 Club De Ajedrez Monzon 3 26 15
24 26 Miret Munoz, Cesar 1585 Binefar 3 26 14
25 22 Tierno Hernandez, Roberto 1700 Binefar 3 25½ 11
26 19 Puig-Pey Pale, Jaime 1730 La Aurora*Estadilla 3 22 11
27 23 Gil Gil, Luis 1692 S.M.A.Barbastro 3 21 10
27 Sese Ibanez, Alberto 1569 Binefar 3 21 10
29 28 Ballarin Corvinos, Jorge 1558 Binefar 2½ 26 13
30 29 Muzas Guallar, Salvador 1536 Binefar 2 22 11
31 30 Mallen Lacambra, Carlos 1535 Binefar 2 21½ 9
32 24 Coronas Cambra, Luis 1689 La Aurora*Estadilla 0 24 0
|