V Torneo Internacional de Utebo
21 Junio 2009
Pos Nombre Club Tipo Gr Pts Prog Prog-1 BUC
1 IM Ibarra Chami Luis Fernando México U20 A 7 30 29 27 25 22 18 13 7 36½
2 FM Del Rey Diego A 6½ 31 30 28 25 21½ 17½ 12½ 6½ 39
3 IM Gomez Garrido Camilo Cuba A 6 31½ 30½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6 40
4 GM Teske Henrik Cataluña A 6 30 29 27 24 20½ 16½ 11½ 6 40
5 FM Ramiro Ovejero Juan L. Caissa A 6 30 29 27 24 20½ 16 11½ 6 39½
6 IM Campos Gambuti Luis Maria Valencia A 6 28½ 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 6 36
7 Lana Rodriguez David Helios A 6 27 26 24 22 19 15 11 6 35
8 IM Mellado Triviño Juan Cataluña A 5½ 30½ 29½ 27½ 24½ 20½ 15½ 10½ 5½ 35
9 IM Garza Marco Sergio CCOO Delicias A 5½ 28 27 25 22 18½ 15 10½ 5½ 38½
10 FM Colas Longares Rafael P. Tamarite A 5½ 26½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ 29½
11 GM Cifuentes Parada Roberto Euskadi A 5½ 25½ 24½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ 35½
12 GM Gomez Esteban Juan Mario Euskadi A 5½ 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 36½
13 IM Barria Zuñiga Daniel EMD Daganzo Madrid A 5½ 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 31
14 FM Fontana Sotomayor Luis Javier Jaime Casas A 5½ 25 24 22 19½ 17 13½ 10 5½ 32½
15 GM Pogorelov Ruslan Aragon A 5 27½ 26½ 24½ 22 19 15 10 5 38½
16 IM Kovacevic Slobodan Valencia A 5 26 25 23 21 18 14 10 5 36½
17 IM Alvarez Ibarra Rafael Valencia A 5 26 25 23 21 18 14 10 5 34
18 Blazquez Gomez Miguel Lasker Logroño B 5 23 22 21 19 16 13 9 5 33½
19 Gil Capape Marco Antonio El Soto B 5 23 22 21 19 16 13 9 5 29½
20 Maza Broto Pablo Jaime Casas C 5 22 21 20 18 16 13 9 5 31
21 Eguia Cambero Ignacio J. La Rioja U16 C 5 21 20 19 17 15 12 9 5 30½
22 Valiente Roy Jose Javier Ramiro B 5 21 20 19 17 15 12 9 5 30
23 Sarto Ramos Angel Olivar S60 B 5 21 20 19 17 15 12 9 5 27½
24 Lopez Caudevilla David D 5 17 17 17 16 14 12 9 5 26
25 Sanchez Moreno Jose Carlos Helios B 4½ 20 19 18 16 14 11½ 8 4½ 31½
26 Castillo Sanjuan Alejandro Ibercaja U14 C 4 23 22 20 17 14 11 8 4 33½
27 Somalo Fernandez Millan La Rioja B 4 22 21 20 18 15 12 8 4 35½
28 Palacin Algas Angel CCOO Delicias U14 C 4 21 21 20 18 15 12 8 4 33½
29 Prieto Martinez Fco. Javier Caissa C 4 20 20 19 17 15 12 8 4 33½
30 Martinez Crespo Juan Helios S60 C 4 20 19 18 16 14 11 8 4 30
31 Aviol Perez Jose Mariano Rey Fernando C 4 20 19 18 16 13 10 7 4 29½
32 Muñoz Muñoz Juan Carlos Helios B 4 19 18 17 15 13 10 7 4 31
33 Peralta Calvo Juan Carlos Navarra C 4 18½ 18½ 18 16½ 14 11½ 8 4 32
34 Uldemolins Nivela Mateo Casino Jaque D 4 17 17 16 15 13 11 8 4 27
35 Gonzalez Azuara Javier Helios U20 D 4 16 16 16 15 13 11 8 4 28
36 Aviol Oliveros David Rey Fernando U14 D 4 15 15 14 13 11 9 7 4 29
37 Muro Turon Raul Tauste C 4 15 15 14 13 11 9 7 4 26½
38 Muñoz Bornao Miguel Angel Shatranj C 4 15 14 13 12 11 9 7 4 26
39 Sanchez Tapia Luis G. EMD Daganzo Madrid D 4 13 13 13 13 12 10 7 4 25½
40 Redolar Cortes Angel Helios U14 D 4 13 13 12½ 12 11 9 7 4 24½
41 Fernandez Rubio Rafael Tauste U14 B 3½ 19 18 17 15 13 10 7 3½ 31
42 Martinez Naval Manuel Helios S60 D 3½ 15 15 14 13 11 8½ 6 3½ 29
43 Alvaro Rada Gonzalo Shatranj D 3½ 14 14 13 12 10 8 6 3½ 21½
44 Osorio Marin Luis Alejandro Shatranj U18 C 3 18 17 16 14 12 9 6 3 31
45 Liarte Marinoso Aaron San Lamberto Utebo U10 D 3 16 16 15 13 11 9 6 3 30½
46 Palacin Casamayor Angel CCOO Delicias D 3 15 15 14 13 11 9 6 3 30½
47 Zubialde Ayala Gonzalo San Lamberto U10 D 3 15 14 13 12 11 9 6 3 25½
48 Gracia Martinez Juan Pablo Helios C 3 14 14 13 12 11 9 6 3 28½
49 Paramo Tajadura Eliseo San Lamberto Utebo D 3 14 13 12 11 9 7 5 3 26½
50 Torrubia Torralba Jorge UGT Aragón U12 D 3 13 13 12 11 10 8 6 3 27
51 Diez Perez Francisco Javier Helios D 3 11 11 11 10 9 7 5 3 22½
52 Reguera Campillo Moises San Lamberto Utebo D 3 11 11 10 9 8 7 5 3 25½
53 Martin Ferrero Fernando San Lamberto Utebo D 3 11 10 9 8 7 6 5 3 24½
54 Codina Escudero Juan Helios S60 D 3 10½ 10½ 10½ 10 9 8 6 3 23½
55 Ereza Vizcarra Fernando U10 D 2½ 11 11 10 9 8 7 5 2½ 29
56 Arbiol Val Sergio U12 D 2½ 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½ 22
57 Elizalde Portal Jose Antonio CCOO Delicias D 2½ 8 8 8 7½ 7 6½ 5 2½ 24
58 Artiaga Bueno Jose Maria San Lamberto Utebo D 2½ 7½ 7½ 7½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ 23
59 Castellot Alfranca Jose Luis CCOO Delicias D 2 11 11 11 10 8 6 4 2 29½
60 Soria Alejandro D 2 11 11 10 9 8 6 4 2 21
61 Utrilla Garcia Martin San Lamberto Utebo D 2 10 10 9 8 7 6 4 2 28
62 Larraga Navarro Adrián D 2 6 6 6 6 6 5 4 2 21½
63 Peña Capalvo Adrian CCOO Delicias U10 D 2 6 6 6 6 5 4 3 2 22½
64 Luna Bober Javier San Lamberto D 1 3 3 3 3 3 3 2 1 22½
65 Juciute Einora Lituania U20 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29½
66 Diaz Gordo Enrique Casablanca U14 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
67 Juciute Dovaine Lituania U12 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28½
68 Nuñez Gonzalez Victor Antonio Las Fuentes C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
69 Juciute Henrieta Lituania U16 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26½
|