XII Open "Ciudad de Tamarite"
26 de Abril de 2009
Clasificación |
Crónica
Clasificación
Pos SNo Título Nombre Elo FED Club Cat Pts Prog BUC
1 2 IM Cruz, Cristhian 2544 PER U18 7½ 39½ 45
2 1 GM Delchev, Aleksander 2648 BUL 7½ 38½ 45½
3 10 IM Munoz Pantoja, Miguel 2447 PER 7 37½ 45
4 4 GM Moskalenko, Viktor 2528 UKR 7 37 44½
5 13 IM Vidarte Morales, Arturo 2428 ESP 7 36½ 44½
6 17 FM Cruz, Filemon 2411 PER 6½ 35 43
7 3 GM Cifuentes Parada, Roberto 2531 ESP 6½ 34½ 44
8 14 IM Barria Zuniga, Daniel 2423 CHI 6½ 34½ 42
9 7 GM Almeida Quintana, Omar 2516 CUB 6½ 34½ 41½
10 6 GM Oratovsky, Michael 2518 ISR 6½ 32½ 42
11 5 GM Oms Pallisse, Josep 2522 ESP 6½ 32½ 41
12 9 GM Djuric, Stefan 2447 SRB 6 34½ 44
13 12 GM Komljenovic, Davorin 2431 CRO S60 6 34½ 43
14 8 GM Lalic, Bogdan 2508 CRO 6 34 41
15 15 IM Garza Marco, Sergio 2417 ESP CCOO Delicias 6 33½ 40
16 38 Escuer Sanchez, Nestor 2104 ESP S.M.A. Barbastro 6 32½ 41
17 28 Obon Temprano, Sergi 2224 ESP Sant Andreu 6 31 40½
18 22 WGM Djingarova, Emilia 2334 BUL 6 31 38
25 IM Burgos Figueroa, Carlos E 2263 ESA 6 31 38
20 20 IM Pomes Marcet, Juan 2384 ESP 6 31 37½
21 29 Vaibhav, Suri 2222 IND U12 6 30 40
22 21 FM Ramiro Ovejero, Juan Luis 2383 ESP Caissa 6 30 39½
23 27 Forcen Esteban, Daniel 2225 ESP Ibercaja U16 6 29 39
24 34 Ramon Solans, Albert 2127 ESP Tarrega 6 29 37
25 16 FM Antoli Royo, Joaquin Miguel 2416 ESP Jaime Casas 5½ 33 42½
26 23 FM Moreno Gracia, Daniel 2297 ESP Stadium Casablanca U18 5½ 33 41½
27 35 Valles Mata, David 2123 ESP S.M.A. Barbastro 5½ 31½ 42½
28 26 Lafarga Santorroman, David 2245 ESP S.M.A. Barbastro 5½ 31 39
29 19 IM Vehi Bach, Victor Manuel 2393 ESP 5½ 29 38½
30 56 Castillo Sanjuan, Daniel 1909 ESP Ibercaja U16 5½ 28 37
31 30 Hernando Garcia, Antonio 2220 ESP El Olivar 5½ 27½ 35
32 53 Maza Broto, Pablo 1951 ESP Jaime Casas 5½ 27 37
33 47 Buil Rello, Jose Antonio 2000 ESP Jaime Casas 5½ 26½ 36
34 31 WIM Garcia Vicente, Nieves 2219 ESP Tamarite 5½ 26 36½
35 24 FM Colas Longares, Rafael P 2280 ESP Tamarite 5½ 25½ 36
36 11 IM Colovic, Aleksandar 2443 MKD 5 31 41½
37 41 Yastrebova, Tatiana 2047 UKR 5 28 38
52 Bote Kobolo, Benjamin 1952 ESP Madrid 5 28 38
39 33 Sig Vargas, Marcos 2131 ESP S.M.A. barbastro 5 27 37½
40 45 Abul, Qasem 2026 BAN 5 27 37
41 55 Nieto Farreny, Francesc 1940 ESP Benavent U16 5 27 35½
42 18 IM Gonzalez Rodriguez, Jorge A 2407 COL 5 26 38½
43 36 Ruiz De La Cuesta B, Ramon 2113 ESP Sariñena 5 26 37
44 43 Parramon Guillaumet, Jaime 2034 ESP Vallfogona 5 26 36½
45 51 Sierra Diego, Vicente 1958 ESP Ciudad del Compromiso Caspe 5 26 36
46 54 Sanchez Mayor, Jose 1946 ESP Masnou 5 25½ 37
47 39 Reig Pinol, Armand 2071 ESP 5 25 35½
48 76 Bernues Caudillo, Pablo 1701 ESP C. Atletismo Huesca CAI U16 5 24 34
49 62 Fuentes Espuna, Juan Antonio 1864 ESP La Aurora*Estadilla 5 23 38
50 57 Garreta Crespo, Blas 1906 ESP Club De Ajedrez Monzón 5 23 32
51 61 Bellosta Lopez, Pablo 1874 ESP C. Atletismo Huesca CAI U18 5 22 34½
52 81 Lopez Caudevilla, David 1578 ESP Actur Rey Fernando U12 5 19 30½
53 46 Moreno Robert, Eduardo 2007 ESP Jaime Casas 4½ 25 35½
54 32 Pham Guerrero, Sergi 2212 ESP 4½ 24 38
55 40 Javierre Conesa, Alfonso 2061 ESP Las Fuentes 4½ 23½ 33½
56 44 Visa Jordana, Joel 2033 ESP Tarrega 4½ 23 37
57 49 Castillo Sanjuan, Alejandro 1980 ESP Ibercaja U16 4½ 23 36½
58 112 Paul, Javier 0 ESP Lleida 4½ 23 36
59 42 Alcazar Pascual, Lluis 2041 ESP Sabadell 4½ 22½ 34½
60 63 Farre Potrony, Alex 1858 ESP Balaguer U16 4½ 21½ 38
61 87 Carrasquer Alonso, Fernando 1514 ESP Casino Jaque U14 4½ 20 32
62 73 Villalba Abad, David 1720 ESP Actur Rey Fernando U18 4½ 18½ 32
63 37 Rodríguez Leiva, Manuel 2105 ESP Jaime Casas 4 25 36
64 48 Jimenez Fernandez, Alejandro 1981 ESP Ibercaja U16 4 24 36½
65 59 Montoliu Daroca, Imma 1888 ESP 4 22 38
66 58 Soto Fidalgo, Guillermo 1892 ESP El Soto 4 21 34½
67 72 Salas Latorre, Jose 1723 ESP Jaime Casas 4 21 33½
68 65 Montoro Mavilla, Sergio 1855 ESP Casino Jaque U16 4 20 34
69 69 Perez Cabas, Jose 1786 ESP Balaguer U14 4 20 32½
70 70 Santamaria Bonet, Marc 1776 ESP Benavent U16 4 20 31½
79 Mancho Fondevila, Carlos 1593 ESP Casino Jaque U16 4 20 31½
72 68 Castillo Escario, Yolanda 1788 ESP Sant Andreu U16 4 19 35
73 84 Mancho Fondevila, Jorge 1546 ESP Casino Jaque U12 4 19 33½
74 60 Mas Gene, Oriol 1877 ESP Benavent U16 4 19 33
75 75 Escur Hereu, Joaquim 1709 ESP Vallfogona 4 19 32½
76 82 Naval Martinez, Alberto 1558 ESP Tamarite 4 18 33
77 78 Olivan Alvira, Alejandro 1595 ESP Jaime Casas 4 18 29
78 67 Coronas Cambra, Luis 1816 ESP La Aurora*Estadilla S60 4 17 28½
79 100 Sese Ibanez, Alberto 1500 ESP Binefar U14 4 15 28
80 93 Herrera Isabal, Daniel 1500 ESP Binefar U12 4 14 26
81 66 Espasa Gonzalez, Jaime 1828 ESP S60 3½ 19½ 33½
82 71 Sanclemente Aragues, Angel 1752 ESP Club De Ajedrez Monzón 3½ 19 32
83 74 Garrido Callen, Alberto 1717 ESP C. Atletismo Huesca CAI U18 3½ 18½ 34
84 77 Samperi Blanc, Jaime 1669 ESP Tamarite 3½ 18 34
85 95 Jimenez Montano, Antonio 1500 ESP Club De Ajedrez Monzón 3½ 17 29½
86 83 Rodriguez Alegre, Oscar 1554 ESP S.M.A. Barbastro 3½ 15½ 27½
87 86 Ereza Vizcarra, Fernando 1518 ESP Casino Jaque U10 3½ 15 27½
88 88 Torres Castello, Antonio 1512 ESP Monzon 3½ 14½ 29
89 102 Tierno Rios, Guillermo 1500 ESP Binefar U12 3½ 9½ 22
90 85 Frago Montanuy, Eduardo 1527 ESP Tamarite 3 15 31
91 89 Arbiol Val, Sergio 1500 ESP Actur Rey Fernando U12 3 15 29
92 90 Ballarin Corvinos, Jorge 1500 ESP Binéfar U10 3 14 28½
93 96 Mallen Lacambra, Carlos 1500 ESP Binefar U14 3 13 29½
94 97 Rodríguez Aranda, Kevin 1500 ESP Club De Ajedrez Monzón 3 13 28½
95 98 Sambonete Mejias, Miguel 1500 ESP Lleida U10 3 13 27
103 Tierno Rios, Nestor 1500 ESP Binefar U14 3 13 27
97 106 De Pedro Gutierrez, Sergio 0 ESP Binéfar U10 3 12 25
98 91 Berge Sole, Josep 1500 ESP Vallfogona 3 11 27
99 109 Lasheras, Fernando 0 ESP Alcubierre 3 9 25½
100 107 Ferrer, Christopher 0 ESP Monzon U12 3 9 22½
101 105 Bometon Romero, Paula 0 ESP Berbegal U10 3 6 23½
102 94 Jimenez Cavadas, Javier 1500 ESP Tamarite U14 2½ 13½ 26½
103 92 Doste Puy, David 1500 ESP Tamarite U14 2½ 13 31½
104 101 Solé González, Edgar 1500 ESP Lleida U10 2½ 10½ 27
105 104 Albiñana Villagrasa, Luis 0 ESP Tamarite S60 2 11 24½
106 99 Sanclemente Casarneiro, Angel 1500 ESP Club De Ajedrez Monzón 2 10 27
107 115 Solans Bardaji, Ester 0 ESP Tamarite U10 2 9 25
108 114 Ricaray, Esaú 0 ESP Monzon U12 2 9 23½
109 110 Mazarico Pallás, José 0 ESP Albelda 2 7 23½
110 113 Perez Garcia, Santiago 0 ESP Tamarite U10 2 5 24½
111 108 Jovellar Fantova, Alberto 0 ESP Tamarite U10 1 9 24½
112 80 Naval Vidiella, Juan Luis 1586 ESP Tamarite 1 8 30
113 111 Ontin Gil, Oscar 0 ESP Tamarite U10 ½ 3½ 31½
114 50 Hall, Rachid 1969 ESP 0 0 31½
64 Galindo Galindo, Franciso Javie 1855 ESP Tamarite 0 0 31½
Crónica
Un nuevo gran éxito de participación en el Torneo de Ajedrez de Tamarite, con 115 jugadores
y 25 titulados internacionales, 9 de ellos Grandes Maestros.
Tras las 9 rondas disputadas, empate en cabeza a 7,5 puntos entre el
joven Maestro Internacional Peruano Christian Cruz y el Gran Maestro búlgaro Alexander Delchev.
El búlgaro ocupó la mesa 1 en la primera mitad del torneo, hasta que en la quinta ronda fue
derrotado precisamente por Cruz, que tomó el mando del torneo hasta que unas tablas en la
última ronda permitieron que Delchev lo alcanzara. Finalmente el sistema de desempate dio la victoria a Cristian Cruz.
Los premiados fueron los siguientes:
Clasificación General
1 IM Cruz, Cristhian 2544 PER 7½
2 GM Delchev, Aleksander 2648 BUL 7½
3 IM Munoz Pantoja, Miguel 2447 PER 7
4 GM Moskalenko, Viktor 2528 UKR 7
5 IM Vidarte Morales, Arturo 2428 ESP 7
6 FM Cruz, Filemon 2411 PER 6½
7 GM Cifuentes Parada, Roberto 2531 ESP 6½
8 IM Barria Zuniga, Daniel 2423 CHI 6½
9 GM Almeida Quintana, Omar 2516 CUB 6½
10 GM Oratovsky, Michael 2518 ISR 6½
11 GM Oms Pallisse, Josep 2522 ESP 6½
12 GM Djuric, Stefan 2447 SRB 6
13 GM Komljenovic, Davorin 2431 CRO 6
14 GM Lalic, Bogdan 2508 CRO 6
15 IM Garza Marco, Sergio 2417 ESP 6
Por categorías:
2000-2999
1 Escuer Sanchez, Nestor 2104 ESP 6 1º 2000-2999
2 Obon Temprano, Sergi 2224 ESP 6 2º 2000-2299
3 Burgos Figueroa, Carlos E 2263 ESP 6 3º 2000-2299
4 Vaibhav, Suri 2222 IND U12 6 4º 2000-2999
1700-1999
1 Castillo Sanjuan, Daniel 1909 ESP U16 5½ 1º 1700-1999
2 Maza Broto, Pablo 1951 ESP 5½ 2º 1700-1999
3 Bote Kobolo, Benjamin 1952 ESP 5 3º 1700-1999
4 Nieto Farreny, Francesc 1940 ESP U16 5 4º 1700-1999
1500-1699
1 Lopez Caudevilla, David 1578 ESP U12 5 1º 1500-1699
2 Carrasquer Alonso, Fernando 1514 ESP U14 4½ 2º 1500-1699
3 Mancho Fondevila, Carlos 1593 ESP U16 4 3º 1500-1699
4 Mancho Fondevila, Jorge 1546 ESP U12 4 4º 1500-1699
1º sin elo
1 Paul, Javier 0 ESP 4½
Mejor Club Tamarite
1 WIM Garcia Vicente, Nieves 2219 ESP 5½
1 Naval Martinez, Alberto 1558 4 1º Local
2 Samperi Blanc, Jaime 1669 3½ 2º Local
3 Frago Montanuy, Eduardo 1527 3 3º Local
4 Jimenez Cavadas, Javier 1500 U14 2½ 4º Local
5 Doste Puy, David 1500 U14 2½ 5º Local
1º Sub16
1 Forcen Esteban, Daniel 2225 ESP U16 6
1º Sub14
1 Perez Cabas, Jose 1786 ESP U14 4
1º Sub12
1 Herrera Isabal, Daniel 1500 ESP U12 4
1º Sub 10
1 Ereza Vizcarra, Fernando 1518 ESP U10 3½
1º Sub 14 local
1 Solans Bardaji, Ester
1º Sub12 local
1 Perez Garcia, Santiago
Como cada año, la entrega de premios reunió a las máximas autoridades locales encabezadas por
su Alcalde Francisco Mateo, y que junto al esfuerzo del Club Ajedrez Tamarite y de su presidente Juan Luis Naval, han hecho posible llegar a la duodécima edición ininterrumpida y mantenerlo entre los mejores torneos aragoneses de ajedrez rápido.
Esta es la segunda prueba valedera para el IV Circuito Aragonés de Ajedrez, pasando a encabezar la clasificación el Maestro Internacional Sergio Garza.
|