XXI Torneo Internacional "San Lorenzo" 2009
01 Agosto 2009
Pos SNo Nombre Elo FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog
1 2 GM Cifuentes Parada Roberto 2539 ESP Casino Jaque 8 55½ 51 39
2 7 IM Garza Marco Sergio 2436 ESP CCOO. Delicias 7½ 50 46 35
3 1 GM Movsziszian Karen 2570 ARM Armenia 7 58 53 39½
4 6 IM Llorente Zaro Alfonso 2437 ESP A.A.A 7 54½ 50½ 41
5 10 FM Del Rey Diego 2420 ESP Argentina 7 53½ 49 37
6 8 IM Granero Roca Antonio 2433 ESP Alicante 7 53 48½ 36½
7 14 FM Perez Mitjans Orelvis 2404 CUB Cuba 7 51 46 35
8 3 GM Barsov Alexei 2511 UZB Uzbekistan 6½ 54 50 39½
9 12 FM Cruz Filemon 2415 PER Peru 6½ 52½ 48½ 37
10 18 FM Lopez Gracia Fernando 2315 ESP Stadium Casablanca 6½ 50½ 48 37
11 24 Bruned Boris 2227 ESP Marcote 6½ 50 46½ 34½
12 32 Martin Capitan Feliciano 2155 ESP Madrid 6½ 49 45 31½
13 19 FM Moreno Gracia Daniel 2313 ESP Stadium Casablanca 6½ 46 42 31
14 15 FM Bruned Yvain 2393 ESP Marcote 6½ 45 42½ 33½
15 9 IM Barria Zuniga Daniel 2426 CHI Chile 6 53½ 49½ 35
17 IM Alonso Moyano Jonathan 2365 ESP Barcelona 6 53½ 49½ 35
17 11 IM Antoli Royo Joaquin Miguel 2415 ESP Jaime Casas 6 53 48 35
18 4 FM Martinez Duany Lelys Stanley 2507 CUB Cuba 6 52 47 33
19 16 FM Fontana Sotomayor Luis Javier 2373 ESP Casino Jaque 6 50½ 46½ 34
20 29 Mingo Fernandez Matias 2198 ESP Barcelona 6 49 45½ 32
21 27 FM Garcia Jimenez Francisco Javier 2206 ESP Barcelona 6 49 45 32
22 20 FM Douriet Duany Alexis 2307 CUB Cuba 6 48 45 32½
23 30 Villuendas Valero Adrian 2186 ESP Ramiro 6 45½ 42½ 31½
24 36 Blazquez Gomez Miguel 2103 ESP La Rioja 6 45½ 42½ 28½
25 71 Gella Bitrian Diego 1912 ESP Atletismo Huesca 6 43½ 41 26
26 25 Lana Rodriguez David 2227 ESP Casino Jaque 6 43 40½ 30
27 58 Maza Broto Pablo 1959 ESP Casino Jaque 6 43 39 28
28 40 Gonzalez Gambau Jorge 2081 ESP Casino Jaque 6 43 39 27½
29 13 IM Granados Gomez Manuel 2407 ESP Foment 5½ 49½ 45½ 32
30 31 Campos Cayuelas Marc 2162 ESP Cataluña 5½ 48 44½ 31
31 26 Hernando Garcia Antonio 2219 ESP El Olivar 5½ 46½ 42 30½
32 64 Sacristan Latorre Alberto 1933 ESP Ramiro 5½ 46 42½ 27
33 67 Juciute Henrieta 1924 LTU Lituania 5½ 45 41½ 27
34 22 Romon Poves Raul 2272 ESP El Soto 5½ 44½ 42 31½
35 45 Abos Rosico Antonio 2046 ESP Casino Jaque 5½ 44½ 41 28½
36 37 Roche Simon Manuel Angel 2098 ESP CCOO. Delicias 5½ 44 41½ 29
37 61 Castillo Sanjuan Alejandro 1947 ESP Ibercaja 5½ 44 41 27
38 34 Codina Garcia Jose 2132 ESP Lerida 5½ 43½ 41 27½
39 42 Gil Capape Marco Antonio 2069 ESP El Soto 5 49½ 45½ 29
40 65 Castillo Sanjuan Daniel 1930 ESP Ibercaja 5 49½ 45 29
41 49 Fernandez Rubio Rafael 2019 ESP Tauste 5 48 44 28
42 50 Vera Jimenez Andres 2012 ESP Tauste 5 43 41 26½
43 41 Palomar Ramon Santiago 2070 ESP San Jose 5 42½ 40 27½
44 43 Pellicer Cemeli Jose Luis 2065 ESP Casino Jaque 5 42 39 26
45 68 Armengod Arino Jose Manuel 1918 ESP Ramiro 5 42 39 24½
46 81 Muro Turon Raul 1854 ESP Tauste 5 41 38½ 23
47 51 Sarto Ramos Angel 2003 ESP El Olivar S60 5 40½ 38 25
48 78 Pueyo Marina Gerardo 1869 ESP Ramiro 5 40 37½ 22
49 35 Cantin Zaborras Valentin 2117 ESP Ramiro 5 39½ 38½ 26
50 66 Bellosta Lopez Pablo 1927 ESP Atletismo Huesca 5 38½ 36½ 26
51 33 Salamero Pelay Fernando 2133 ESP Atletismo Huesca 5 38½ 36 25
52 60 Yanez Acin Gonzalo 1951 ESP Casino Jaque S60 5 38 35½ 24
53 56 Puertolas Serena Arturo 1970 ESP La Aurora 5 37½ 35 23
54 63 Perez Puyal Jose Joaquin 1933 ESP Casino Jaque 5 37 36 24
55 39 Navarro Perez Manuel 2089 ESP San Boy 5 35½ 33 23
56 48 Garcia Lopez Alberto Jose 2033 ESP Caissa 4½ 45 42½ 27½
57 38 Valles Larraz Angel 2097 ESP Casino Jaque 4½ 44 41½ 28½
58 130 Bus Mihail 1500 ESP Rumania 4½ 43½ 39½ 26½
59 23 Laliena Solares Luis 2237 ESP O.N.C.E. Aragon 4½ 42½ 39½ 24
60 72 Lopez Capape Armando 1909 ESP Ramiro 4½ 42½ 39 23½
61 57 Molina Cubero German 1964 ESP Atletismo Huesca 4½ 39½ 38 25
62 116 Carrasquer Alonso Fernando 1545 ESP Casino Jaque 4½ 39½ 36 18½
63 54 Munoz Suarez Luis Alberto 1983 ESP Ramiro 4½ 39 37 23
64 75 Sierra Diego Vicente 1890 ESP Caspe 4½ 38½ 35½ 21½
65 47 Planas Torrea Francisco Javier 2041 ESP Ejea 4½ 38 35 22
66 62 Martinez Carnicer Eduardo 1942 ESP Casino Jaque 4½ 37½ 36½ 24½
67 125 Albert Estebanez Alex 1500 ESP Ateneo Colón 4½ 35 32½ 17½
68 59 Requena Munguira Jorge 1951 ESP El Olivar 4½ 34 31½ 18
69 79 Palacin Algas Angel 1862 ESP Ccoo Delicias 4 43½ 41 21
70 74 Sancho Casale Jesus 1901 ESP Tauste 4 42½ 40½ 21
71 70 Beltran Reverter Josep M 1915 ESP Tarragona 4 42 40 20
72 46 Martin Barbero Roberto 2041 ESP Ramiro 4 42 38 22½
73 82 Turon Perez David 1853 ESP Tauste 4 41½ 37½ 21½
74 85 Gargallo Serrano David 1786 ESP Caspe 4 41 38 20
75 83 Montoro Mavilla Sergio 1819 ESP Casino Jaque 4 40½ 38 22
76 73 Adeyemi Adedeji 1906 ESP España 4 39 37 21
77 55 Mombiela De Sus Jose Luis 1980 ESP Las Fuentes 4 39 36 23
78 107 Mancho Fondevila Jorge 1618 ESP Casino Jaque 4 39 35½ 17½
79 88 Varela Munoz Jose Antonio 1747 ESP Actur Rey Fernando 4 38½ 36½ 22
80 109 Lopez Caudevilla David 1606 ESP Actur Rey Fernando 4 38½ 36 17
81 94 Salas Latorre Jose 1723 ESP Jaime Casas 4 38 37 20
82 76 Bruned Vianney 1881 ESP Marcote 4 38 35½ 20
83 90 Bernues Caudillo Pablo 1734 ESP Atletismo Huesca 4 37½ 35 20
84 134 Sus Gembero Juan 1500 ESP Alcala de Gurrea 4 36½ 34 19
85 87 Escartin Rubio Pedro 1765 ESP Casino Jaque 4 36½ 33½ 17½
86 80 Albert Cristobal Jordi 1855 ESP Ateneo Colón 4 34½ 33 20
87 96 Gallardo Ribot Laura 1701 ESP Barcelona 4 34 32 17
88 115 Mancho Fondevila Carlos 1556 ESP Casino Jaque 4 34 31 13
89 99 Reguera Campillo Moises 1679 ESP Utebo San Lamberto 4 32½ 31½ 13
90 104 Palacin Casamayor Angel 1634 ESP Ccoo Delicias 4 32 31 16½
91 89 Requena Briones Rafael Mariano 1744 ESP El Olivar 4 30 28½ 18
92 113 Lasierra Cristobal Jesus 1569 ESP Casino Jaque 4 30 27½ 16½
93 86 Belenguer Randet Jesus 1765 ESP Casino Jaque S60 4 26 25 10
94 92 Uldemolins Nivela Mateo 1727 ESP Casino Jaque 3½ 39 36½ 20
95 91 Lavina Ubieto Antonio 1731 ESP Casino Jaque S60 3½ 37 34½ 17
96 122 Buetas Buera Alejandro 1519 ESP S.M.A.Barbastro U10 3½ 34 31½ 15
97 95 Lamelas Andreu Jose Carlos 1711 ESP Casino Jaque 3½ 33½ 31½ 16½
98 112 Vidaller De Pedro Leon 1574 ESP Binefar 3½ 31½ 30½ 14
99 106 Soriano Gracia Manuel 1628 ESP O.N.C.E. Aragon 3½ 30½ 29½ 14½
100 108 Galvez Longas Isaac 1607 ESP Ejea 3 38½ 36 16
101 52 Gomez Zazurca Rodolfo 2002 ESP Casino Jaque 3 37½ 35 20
102 53 Santisteban Corbera Sonia 1500 ESP Cataluña 3 36½ 33½ 18
103 128 Berges Palacio Javier 1500 ESP Ejea 3 36 33 17
104 110 Diaz Gordo Enrique 1593 ESP Stadium Casablanca 3 33 31 12
105 103 Carrasquer Alonso Luis 1640 ESP Casino Jaque 3 31½ 29½ 12
106 120 Gonzalez Acin Juan Carlos 1531 ESP Casino Jaque 3 31 30 13
107 126 Artiaga Bueno Jose 1500 ESP Utebo 3 30½ 29½ 12½
108 111 Lacarda Ubico Vicente 1589 ESP Casino Jaque 3 30½ 29½ 12
109 97 Laborda Perez Jose Antonio 1699 ESP Ramiro 3 30 27½ 9
110 105 Varela Olmo Ana 1631 ESP Actur Rey Fernando 3 29 27½ 9
111 100 Albert Estebanez Carles 1670 ESP Ateneo Colón 2½ 40½ 38½ 14½
112 123 Ereza Vizcarra Fernando 1518 ESP Casino Jaque U10 2½ 35½ 32½ 14½
113 77 Peralta Calvo Juan 1880 ESP Navarra 2½ 33½ 31½ 16
114 127 Atares De Sus Abel 1500 ESP Casino Jaque 2½ 31 30 13
115 118 Arbiol Val Sergiro 1534 ESP Actur Rey Fernado 2½ 26 25 8
116 135 Domingo Romances Agustin 0 ESP A.A.Aragon 2 33½ 31½ 16
117 133 Juciute Dovaine 1500 LTU Lituania 2 33½ 30½ 14
118 121 Soriano Martinez Adolfo 1525 ESP O.N.C.E. Aragon 2 30 29 11
119 124 Martin Bozas Fernando 1501 ESP Casino Jaque 2 28½ 27½ 8
120 117 Gonzalez Gambau Pablo 1538 ESP Casino Jaque 2 27 26 7
121 84 Navarro Rubio Rafael 1804 ESP Ejea S60 1 37 35 8
122 102 Cazcarra Pallaruelo Sebastian 1651 ESP Casino Jaque S60 1 30 28 5
123 129 Blazquez Lafuente Daniel 1500 ESP La Rioja U10 1 28½ 27 2
124 5 IM Panelo Marcelo 2453 ARG Barcelona 0 40½ 36 0
21 Longa Yauca Javier 2293 PER Peru 0 40½ 36 0
28 Cortes Lizano Jesus 2199 ESP Jaime Casas 0 40½ 36 0
44 Cobo Garrido Diego Israel 2062 ESP O.N.C.E. Aragon 0 40½ 36 0
69 Faro Perella Alberto 1918 ESP Binefar 0 40½ 36 0
93 Vinuales Satue Jose Antonio 1727 ESP Casino Jaque 0 40½ 36 0
98 Claver Paules Jose Ignacio 1685 ESP Casino Jaque 0 40½ 36 0
101 Cebrian Flores Juan Antonio 1657 ESP Valencia 0 40½ 36 0
114 Moreno Abadia Ivan 1567 ESP Independiente 0 40½ 36 0
119 Rajo Martinez Luis 1534 ESP Casino Jaque 0 40½ 36 0
131 Gracia Campos Daniel 1500 ESP Stadium Casablanca 0 40½ 36 0
132 Gracia Campos Laura 1500 ESP Stadium Casablanca U10 0 40½ 36 0
|