Torneo de Ajedrez Relámpago Benasque 2009
7 de Julio de 2009
Pos SNo Nombre Elo FED Tipo Pts BUC Prog
1 1 GM Georgiev Kiril 2645 BUL 8 47 43
2 8 GM Lajthajm Borko 2484 SRB 8 45½ 40
3 4 GM Vazquez Igarza Renier 2570 ESP 7 42 38
4 11 IM Pap Misa 2478 SRB 7 39½ 33
5 9 IM Starostits Ilmars 2482 LAT 6½ 44½ 34½
6 2 GM Burmakin Vladimir 2627 RUS 6½ 43 33½
7 7 GM Lalic Bogdan 2517 CRO 6½ 42½ 36½
8 15 IM Soltanici Ruslan 2413 MDA 6½ 42 35½
9 12 GM Mateo Ramon 2473 DOM 6½ 41 32½
10 3 GM Movsziszian Karen 2570 ARM 6½ 40½ 31
11 6 GM Damljanovic Branko 2551 SRB 6½ 40 32½
12 18 IM Kovacevic Slobodan 2372 SRB 6 44 36
13 16 IM Frois Antonio 2399 POR 6 44 34½
14 5 GM Iturrizaga Eduardo 2555 VEN 6 42 34
15 24 FM Hartikainen Markku 2322 FIN 6 41 33
16 26 Astasio Lopez David 2273 ESP 6 40½ 31
17 19 FM Alvarez Fernandez Enrique 2370 ESP 6 40 31
25 Forcen Esteban Daniel 2308 ESP U16 6 40 31
19 43 Mercant Simo Jaime 2026 ESP 6 39 31
20 22 FM Lopez Del Alamo Antonio 2326 ESP 5½ 42½ 32
21 13 IM Garza Marco Sergio 2436 ESP 5½ 41½ 32
22 31 Guetas Sanchez Hugo 2166 ESP 5½ 40 28½
23 34 Bendayan Claros Aaron 2151 ESP U18 5½ 39 29
24 23 IM Toledano Llinares Juan A 2323 ESP 5½ 37 26
25 32 Gonzalez Aguirre Luis 2163 ESP 5½ 36 28
26 89 Poveda Cano Luis 1200 ESP U12 5½ 30 20½
27 14 IM Aloma Vidal Robert 2418 ESP 5 43 32
28 28 Menendez Rey Francisco Javier 2234 ESP 5 39½ 28
29 27 Peñalosa Pinilla Jesus 2255 ESP 5 39 26
39 Vinal Gutierrez Pedro 2086 ESP 5 39 26
31 33 Agirretxe San Sebastian Jesus 2162 ESP 5 38 28
32 38 Garcia Ortega Jesus Angel 2091 ESP 5 37½ 26
33 41 Gonzalez Laso Adrian 2059 ESP U18 5 37½ 25
34 37 Fernandez Fernandez Juan Carlo 2099 ESP 5 36 27
35 35 Alcaide Luque Aitor 2119 ESP 5 36 26
36 40 Moreno De La Fuente Jose A 2073 ESP 5 35 25
37 54 Yanez Acin Gonzalo 1951 ESP S60 5 34 22
38 49 Roviralta Montero Axel 2011 ESP 5 33½ 24
39 50 Aalbersberg Kroon Pedro 1977 ESP S60 5 33½ 22
40 44 Sanz Menendez Juan Carlos 2021 ESP 5 33 25
41 36 Gete Rodriguez Isidro 2102 ESP 5 33 23
42 45 Fernandez Rubio Rafael 2019 ESP U16 4½ 37 26
43 95 Madina Martin 0 ESP 4½ 35½ 24½
44 73 Cabrera Royo Rafel 1776 ESP U18 4½ 35 21½
45 46 Vila Cairo Gerard 2016 ESP 4½ 34½ 23½
46 48 Morejon Eduardo 2011 VEN 4½ 34½ 22½
47 30 Del Valle Cirera Adria 2200 ESP 4½ 32½ 23½
48 42 IM Durao Joaquim 2046 POR S60 4½ 26½ 20
49 70 Gonzalez Sagasti Jon Ander 1797 ESP U20 4 37 25
50 20 IM Dobrev Nanko 2352 BUL 4 36½ 28
51 64 Minondo Torres Alvaro 1856 ESP 4 35½ 22
52 62 Pueyo Marina Gerardo 1869 ESP 4 35 19
74 Toledano Illescas Pedro 1759 ESP 4 35 19
54 60 Mohtaji Javad 1880 FRA 4 33½ 20
55 56 Lorente Ibanez Luis 1932 ESP 4 33½ 19
56 72 Franco Rincon David 1787 ESP 4 33½ 17
57 59 Garcia Serrano Jose M 1908 ESP 4 32½ 19
58 76 Romero Jaime Pedro 1737 ESP 4 32 19
59 80 Dubertrand Bernard 1626 FRA 4 31½ 18
60 57 Sanchez Gomez Emiliano 1932 ESP 4 31 18
61 51 Garrido Fernandez David 1977 ESP 4 31 17
62 71 Farriol Salas Albert 1791 ESP U18 4 30 16
63 61 Rebelles Caceres Jose Antonio 1878 ESP 4 26½ 17
64 63 Palacin Algas Angel 1862 ESP U16 3½ 29½ 16½
65 67 Romero Diez Sandra 1833 ESP U18 3½ 28½ 18
66 81 Diaz Gordo Enrique 1593 ESP U16 3½ 28½ 12
67 84 Santos Ines Lima w 1508 POR U14 3½ 27 15
68 86 Garcia Agudo Cayetano 1200 ESP 3½ 27 13
69 88 Perez Carballeira Francisco 1200 ESP 3½ 25 12½
70 85 Salcedo Izquierdo Rafael 1483 ESP S60 3½ 25 11
71 58 Martinez Rubio Felipe 1911 ESP 3 32½ 17
72 92 Garcia Lopez Nicolas 0 ESP U16 3 31 17½
73 77 Valles Soler Jaume 1722 ESP 3 30 16
74 93 Garrido Fernandez Sergio 0 ESP 3 29½ 16
75 68 Blanco Blanco Jesus 1810 ESP S60 3 29 16
76 69 Meyer Kuno 1802 ESP 3 28½ 14½
77 82 Iriarte Gomez Enrique 1587 ESP 3 28 11
78 79 Palacin Casamayor Angel 1634 ESP 3 26 11
79 90 Baguena Marín Antonio Miguel 0 ESP 3 26 9
80 94 Liarte Marinoso Aaron 0 ESP U12 3 25 12
81 65 Muro Turon Raul 1854 ESP 2½ 31 15
82 91 Ferreira Beatriz w 0 POR U16 2½ 25½ 11
83 78 Farre Muntaner Jose R 1696 ESP S60 2 28½ 13
84 75 Cantero Landa Begona w 1742 ESP 2 28 6
85 97 Toledano Peris Joan 0 ESP U14 2 27 10
86 83 Alberola Reig Francisco 1579 ESP 2 23 9
87 96 Morejon Patiño Eduardo 0 ESP 1 21 8
88 10 GM Gomez Esteban Juan Mario 2478 ESP 0 31½ 0
17 IM Ibarra Chami Luis Fernando 2387 MEX 0 31½ 0
21 FM Hernandez Ivan 2326 PER 0 31½ 0
29 WIM Fandino Reyes Roquelina w 2228 CUB 0 31½ 0
47 Sanz Rodero Mikel 2015 ESP U20 0 31½ 0
52 Santos Hugo Lima 1959 POR U18 0 31½ 0
53 Segura Del Frago Imanol 1951 ESP 0 31½ 0
55 Sacristan Latorre Alberto 1933 ESP U18 0 31½ 0
66 Sanabria Alvaro Oscar 1834 ESP 0 31½ 0
87 Meneses Arenas Mikel 1200 ESP 0 31½ 0
|