Torneo Internacional de Pinseque 2009
17 de Mayo de 2009
Pos Nombre Club Pts Prog Prog-1 BUC
1 GM Cifuentes Parada Roberto Euskadi 6½ 26½ 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ 36
2 FM Ramiro Ovejero Juan L. Caissa 6 26 25 23 20 16 11½ 6 34½
3 Lana Rodriguez David Helios 5½ 24 23 21 18 14½ 10 5½ 31
4 FM Colas Longares Rafael P. Tamarite 5½ 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ 30½
5 Cerrajeria Ruiz Jesus Maria Shatranj 5½ 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ 29
6 FM Fontana Sotomayor Luis Javier Jaime Casas 5 22½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 31
7 WIM Garcia Vicente Nieves Tamarite 5 22 21 19 17 14 10 5 33½
8 Valles Mata David S.M.A. Barbastro 5 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 33
9 Sierra Aguerri Joaquin Tauste 5 21 20 19 17 14 10 5 30
10 Forcen Esteban Daniel Ibercaja 5 21 20 18 15 12 9 5 30½
11 Fernandez Rubio Rafael Tauste 5 20 19 18 16 13 9 5 28½
12 Azaiez Fahmi CCOO Delicias 5 19 19 18 16 13 9 5 30
13 Gil Capape Marco Antonio El Soto 5 19 18 17 15 12 9 5 32
14 Castillo Sanjuan Daniel Ibercaja 5 19 18 16½ 15 12½ 9 5 28
15 Maza Broto Pablo Casino Jaque 5 18 17 16 14 12 9 5 26½
16 Wilson El Olivar 4½ 22 21 19½ 17 13½ 9 4½ 32½
17 Antolin Concha Diego Ibercaja 4½ 20 19 17½ 15 12½ 9 4½ 29
18 Ferrer Serrano Roberto Tamarite 4½ 19½ 19 17½ 15 11½ 8 4½ 29½
19 Iglesias Fernandez Luis Ramiro 4½ 19 18 16½ 14 11½ 8 4½ 25½
20 Zalaya Gracia Alejandro Tauste 4½ 18½ 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ 27
21 Jimenez Fernandez Alejandro Ibercaja 4½ 17½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ 28
22 Castillo Sanjuan Alejandro Ibercaja 4½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ 26
23 Vera Jimenez Andres Tauste 4½ 14 14 14 13 11 8 4½ 22
24 Aviol Perez Jose Mariano Rey Fernando 4 19 18 17 15 12 8 4 30½
25 Prieto Martinez Fco. Javier Caissa 4 17 17 16 14 11 8 4 29½
26 Sesma Cañada Angel Helios 4 17 16 15 13 10 7 4 29½
27 Soto Fidalgo Guillermo El Soto 4 16½ 15½ 14½ 12½ 10 7½ 4 25
28 Turon Perez David Tauste 4 16 16 15 13 11 8 4 26½
Fleta Marin Sergio CCOO Delicias 4 16 16 15 13 11 8 4 26½
30 Muro Turon Raul Tauste 4 16 16 15 13 11 8 4 24½
31 Cuartero Sancho Argimiro Tabuenca 4 16 16 15 13 11 8 4 24
32 Lamikis Iñaki Pinseque 4 15½ 14½ 13 11½ 10 7½ 4 22
33 Lencina Orodea Javier Helios 4 15 15 14 12 10 7 4 25
34 Salas Calvo Alberto Ramiro 4 15 15 14 12 10 7 4 24½
35 Mancho Fondevila Jorge Atletismo Huesca 4 15 15 14 12 10 7 4 20½
36 Leon Dionis Mateo Rey Fernando 4 14 13 12 11 9 7 4 23½
37 Elizalde Portal Jose Antonio CCOO Delicias 4 13 13 12 11 9 7 4 23
38 Ferrer Mario Marcos Frechín 4 13 12 11 10 9 7 4 19
39 Zalaya Jaime Carlos Tauste 4 12 12 12 11 9 7 4 21½
40 Uldemolins Nivela Mateo Casino Jaque 3½ 16½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 27½
41 Alvaro Rada Gonzalo Shatranj 3½ 15½ 15 13½ 12 9½ 7 3½ 27½
42 Lahoz Sediles Vania Marcos Frechín 3½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ 22½
43 Aviol Oliveros David Rey Fernando 3½ 15 15 14½ 13 10½ 7 3½ 26
44 Villalba Abad David Rey Fernando 3½ 15 15 14 12 10 7 3½ 25½
45 Mancho Fondevila Carlos Atletismo Huesca 3½ 14 14 13½ 12 9½ 7 3½ 27
46 Arbiol Val Sergio Rey Fernando 3½ 14 13 11½ 10 8½ 6 3½ 22½
47 Ereza Vizcarra Fernando 3½ 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ 22
48 Gonzalez Javier 3 17 16 14 12 9 6 3 26
49 Ramos Leyre Marcos Frechín 3 15 14 13 11 9 6 3 25½
50 Gracia Martinez Juan Pablo Pinseque 3 14 14 13 11 9 6 3 25½
51 Utrilla Royo Martin Utebo 3 14 14 13 11 9 6 3 23½
52 Aldea Robert Marcos Frechín 3 13 12 11 10 8 6 3 23½
53 Bacarizo Mayor Javier Felix Pinseque 3 13 12 11 10 8 6 3 22½
Ferrer Adrián Marcos Frechín 3 13 12 11 10 8 6 3 22½
55 Colas Perez Patricia Ibercaja 3 13 12 11 9 7 5 3 25
56 Ruiz de Arriaga Miguel Rodrigo Julian Nieto 3 12 12 11 10 8 6 3 18½
57 Pérez Juan Manuel Marcos Frechín 3 12 11 10 9 7 5 3 22½
58 Peña Capalvo Adrian CCOO Delicias 3 12 11 10 9 7 5 3 21½
59 Cabañas Lázaro Adrián Zaragoza 3 11 10 9 8 7 5 3 21½
60 Comamala Danae Marcos Frechín 3 10 10 9 8 7 5½ 3 19½
61 Aldea Adrian Torres de Berellen 3 10 10 9 8 7 5 3 19½
62 Lamikis Francisco Vitoria 2½ 15 14 12 10 7½ 5 2½ 26
63 Espinosa Perez Salvador 2½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ 22
64 Nicolau Perez Pablo CCOO Delicias 2½ 8½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ 16
65 Glaría Natalia Torres de Berellen 2½ 8 8 7½ 7 5½ 4 2½ 19
66 Martin Verónica Torres de Berellen 2½ 7 7 7 7 6½ 5 2½ 20
67 Murillo Pérez Javier Torres de Berellen 2½ 5 5 5 5 4½ 4 2½ 17
68 Ducar Sergio Alagón 2 11 10 9 8 6 4 2 23½
69 Sangrós Lorente Miguel Pinseque 2 10 10 9 8 6 4 2 18½
70 Clavería Jorge Marcos Frechín 2 10 9 8 7 6 4 2 22
71 Fariñas Adrián Marcos Frechín 2 10 9 8 7 6 4 2 18
72 Blasco Ivan Utebo 2 8 7 6 5 4 3 2 20
73 Zueco Domínguez Santiago Borja 2 7 7 7 6 5 4 2 15
74 Gimenez Labarta José Antonio Borja 1½ 10 9 7½ 6 4½ 3 1½ 22
75 Alcorta Diego Pinseque 1½ 6½ 6½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ 14
76 Aldea Andrei Marcos Frechín 1 7 6 5 4 3 2 1 21
77 Alvarez Terraz Pedro José Pinseque 1 7 6 5 4 3 2 1 16½
78 Clavería Juan Marcos Frechín 1 6 6 5 4 3 2 1 23
79 Leon Dionis Mario Maristas 1 6 6 5 4 3 2 1 17
80 Peña Blasco José Luis Pinseque ½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ 24
81 Redfield Muñoz Noemí Pinseque ½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ 23½
82 Guillen Aretio Mark Pinseque ½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ 22½
83 Alas Sebastian Yasmina Marcos Frechín ½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ 21½
|