Torneo Ajedrez Relámpago "Ciudad de Monzón"
13 Septiembre 2009
Pos SNo Nombre Elo Club Tipo Pts BUC Prog
1 1 Rodríguez Leiva Manuel 2040 Jaime Casas 7½ 44 38
2 3 Palau Cabases Albert 1979 Rey Ardid Mequinenza 7½ 43½ 37
3 2 Moreno Robert Eduardo 1997 Jaime Casas 7½ 42 38½
4 9 Garreta Crespo Blas 1832 Club De Ajedrez Monzón 6½ 40½ 33½
5 12 Monter Solans Juan 1784 Club De Ajedrez Monzón 6 41 31
6 7 Rodriguez Moles Julian 1887 Rey Ardid Mequinenza 5 39½ 25
7 15 Gimenez Fernandez Alfonso 1553 La Aurora*Estadilla 5 38 25
8 16 Jimenez Montano Antonio 1543 Club De Ajedrez Monzón 5 35½ 23
9 8 Ocabo Vera Pedro 1845 Club De Ajedrez Monzón 5 33½ 22
10 11 Serra Casas Jaime 1786 Club De Ajedrez Monzón 4 38 23
11 14 Rodríguez Alegre Oscar 1571 S.M.A.Barbastro 4 37½ 24
12 10 Playan Morillo Enrique 1810 Club De Ajedrez Monzón 4 36 23
13 4 Berenguer Milanes Jose 1903 Rey Ardid Mequinenza 4 35½ 19
14 17 Buetas Buera Alejandro 1515 S.M.A.Barbastro U10 4 34 23
15 18 Rodríguez Aranda Kevin 1510 Club De Ajedrez Monzón U13 4 31½ 18
16 24 Navarrete Chema 0 Monzón 4 31 18
17 21 Casasnovas Manau Enrique 0 Monzón 4 26½ 12
18 19 Ricalday Miranda Esau 1500 Club De Ajedrez Monzón U13 3 30 12
19 22 Español Espluga Ruben 0 Barbastro U10 3 29½ 15
20 20 Ardanuy Moya Christian 0 Monzon U10 2 27½ 10
21 25 Ferraz Laplana Sergio 0 Monzón U10 2 23 8
22 6 Landa Galindo Víctor 1888 La Aurora*Estadilla 1 31½ 2
23 23 Muñoz Adrián 0 Monzón U10 1 30 8
24 5 Fuentes Espuña Juan Antonio 1898 La Aurora*Estadilla 0 31½ 0
13 Coronas Cambra Luis 1632 La Aurora*Estadilla 0 31½ 0
|