II Torneo de Ajedrez Activo "Ciudad de Huesca"
7 Junio 2009
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog
1 9 IM Gomez Garrido Camilo 2446 CUB Cuba 6 34½ 31 25½
2 7 IM Roa Alonso Santiago 2458 ESP Madrid 6 32½ 29½ 26½
3 3 GM Suba Mihai 2542 ROU Rumania 6 31½ 28½ 25½
4 14 FM Cruz Filemon 2411 PER Peru 6 29 26 24
5 1 GM Granda Zuniga Julio E 2610 PER Peru 5½ 35 31 23
6 4 GM Narciso Dublan Marc 2534 ESP Cataluña 5½ 34½ 32½ 24½
7 12 IM Barria Zuniga Daniel 2423 CHI Chile 5½ 31½ 28 21½
8 2 IM Cruz Cristhian 2544 PER Peru 5½ 30½ 27½ 22½
9 25 FM Moreno Gracia Daniel 2212 ESP Stadium Casablanca 5½ 28½ 27 22½
10 13 IM Dolezal Cristian 2411 ARG Argentina 5 36 32 23
11 8 IM Munoz Pantoja Miguel 2447 PER Peru 5 33 29½ 22½
12 18 FM Perez Mitjans Orelvis 2392 CUB Cuba 5 30½ 27½ 21
13 15 FM Del Rey Diego 2408 ESP Cataluña 5 30 26½ 21
14 17 FM Comez Ledo Roberto 2398 ARG Cuba 5 29 26 21
15 20 IM Kovacevic Slobodan 2383 SRB Serbia 5 27½ 25½ 22½
16 24 Lamas Mercadal Manuel 2225 ESP Ccoo. Delicias 5 27½ 25½ 20
17 31 Antolín Concha Diego 2122 ESP Club De Ajedrez Ibercaja 5 27½ 25 19
18 23 De La Riva Aguado Jorge 2247 ESP Cataluña 5 27½ 24½ 20
19 27 Olaizola Ortega Luis 2176 ESP Gros 5 27 24 19
20 16 IM Llorente Zaro Alfonso 2403 ESP Agrupacion Artistica Aragonesa 4½ 31 28 21½
21 6 IM Larino Nieto David 2464 ESP España 4½ 31 27 22
22 10 IM Rojas Keim Luis 2444 CHI Chile 4½ 30 27 19
23 5 GM Cifuentes Parada Roberto 2531 ESP Casino Jaque 4½ 28 25 18
24 21 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2345 ESP Caissa -Hnos. Cortés 4½ 28 24½ 19½
25 11 IM Vidarte Morales Arturo 2428 ESP Peru 4 30 27 19
26 22 Munoz Perez Ivan 2274 ESP Gros 4 29 27½ 20
27 19 IM Garza Marco Sergio 2386 ESP Ccoo. Delicias 4 29 26 19
28 28 Lana Rodríguez David 2169 ESP Casino Jaque 4 29 26 18
29 30 Codina Garcia Josep 2134 ESP Llerida 4 28½ 25½ 17½
30 34 Cerrajería Ruiz Jesús María 2079 ESP Shatranj 4 27½ 26½ 19
31 32 Inglan Bielsa Fernando 2096 ESP Jaime Casas 4 27½ 25½ 18
32 37 Rodríguez Leiva Manuel 2040 ESP Jaime Casas 4 27½ 25½ 17
33 29 Soriano Ascaso Ignacio 2154 ESP S.M.A.Barbastro 4 26 24½ 17
34 38 González Gambau Jorge 2033 ESP Casino Jaque 4 26 24 17½
35 50 Cantabrana Garona Alejandro 1828 ESP Gros 4 25 23 16
36 45 Martínez Carnicer Eduardo 1942 ESP Casino Jaque 4 25 22½ 16
37 43 Buil Rello José Antonio 1959 ESP Jaime Casas 4 24½ 23½ 16
38 49 Pérez Puyal José Joaquín 1867 ESP Casino Jaque 4 24½ 23 17
39 44 Molina Cubero Germán 1948 ESP Club Atletismo Huesca - CAI 4 24½ 22½ 15
40 33 Valiente Roy José Javier 2088 ESP Ramiro 4 24 22 17
41 42 Maza Broto Pablo 1980 ESP Casino Jaque 4 23½ 22½ 16
42 64 Gil Gil Luis 1703 ESP S.M.A.Barbastro 4 23½ 21½ 13
43 41 Jiménez Fernández Alejandro 1984 ESP Club De Ajedrez Ibercaja 4 23 21 15
44 76 Mancho Fondevila Carlos 1546 ESP Casino Jaque 4 21 19½ 12
45 60 Uldemolins Nivela Mateo 1721 ESP Casino Jaque 3½ 27½ 25½ 13½
46 47 Yañez Acín Gonzalo 1907 ESP Casino Jaque 3½ 26 24 16½
47 35 Pellicer Cemeli José Luis 2047 ESP Casino Jaque 3½ 26 24 14½
48 26 Hernando García Antonio 2202 ESP Estadio Miralbueno El Oliva r 3½ 25½ 24 14½
49 46 Faro Perella Alberto 1940 ESP Binefar 3½ 23½ 23½ 16
50 72 Claver Paules José Ignacio 1592 ESP Casino Jaque 3½ 22½ 20½ 12
51 69 Carrasquer Alonso Luis 1612 ESP Casino Jaque 3½ 22 21 12½
52 67 Bernues Caudillo Pablo 1640 ESP Club Atletismo Huesca 3½ 22 20½ 12
53 36 Alcazar Pascual Lluis 2041 ESP Barcelona 3½ 21½ 19½ 11
54 61 Pascual Sesé Lucas 1718 ESP Casino Jaque 3 26½ 24½ 13
55 58 Salas Latorre José 1742 ESP Jaime Casas 3 26½ 24 12
56 40 Segovia Sanchez Antonio 2018 ESP Gros 3 26 24 15
57 53 Gijarro Iniesta Hipolito 1780 ESP Madrid 3 25½ 24 14
58 54 Belenguer Randet Jesús 1770 ESP Casino Jaque 3 25½ 23½ 13
59 66 Cazcarra Pallaruelo Sebastián 1651 ESP Casino Jaque 3 24½ 23½ 13
60 56 Escartin Rubio Pedro 1765 ESP Casino Jaque 3 24½ 22 11½
61 62 Montoro Mavilla Sergio 1715 ESP Casino Jaque 3 23½ 22½ 12
62 68 Carrasquer Alonso Fernando 1630 ESP Casino Jaque 3 23½ 21½ 12
63 63 Lamelas Andreu José Carlos 1711 ESP Casino Jaque 3 23 21 12
64 74 González Acín Juan Carlos 1547 ESP Casino Jaque 3 22 20½ 10
65 78 Vidaller De Pedro León 1535 ESP Binefar 3 21½ 20 9
66 75 Tierno Hernández Roberto 1547 ESP Binefar 3 21½ 19½ 10
67 70 Reguera Campillo Moisés 1602 ESP Utebo San Lamberto 3 20 19 11
68 95 Orellana Luis 1500 ESP Chile 3 20 18 8
69 79 Lasierra Cristóbal Jesús Carl 1527 ESP Casino Jaque 3 19½ 17½ 9
70 87 Costas Sus Carlos 1500 ESP UGT Aragon 3 19 18 8
71 81 Martín Bozas Fernando 1501 ESP Casino Jaque 3 18 17 9
72 77 Zalaya Gracia Alejandro 1540 ESP Club Ajedrez Tauste 2½ 20½ 19 9
73 82 Abardia Tosat Ignacio 1500 ESP Escuela Pirineos 2½ 20½ 18½ 8½
74 73 Lacarda Ubico Vicente 1589 ESP Casino Jaque 2½ 20 20 11½
75 101 Tierno Ríos Néstor 1500 ESP Binefar 2½ 20 18 9½
76 55 Sanchez Tapia Luis G 1766 ESP Madrid 2 25 23½ 11
77 71 Mancho Fondevila Jorge 1593 ESP Casino Jaque 2 24 22 10
78 83 Aran Gode Paula 1500 ESP Escuela Pirineos 2 21 19½ 8
79 89 Gracia Escartin Clara 1500 ESP Atletismo Huesca 2 20 18½ 9
80 84 Atares De Sus Abel 1500 ESP Casino Jaque 2 20 18 8
81 98 Ruiperez German 1500 ESP Escuela Pirineos 2 19½ 18 9
82 90 Henao Ríos Alejandro 1500 ESP Casino Jaque 2 19 17 5
83 100 Tierno Ríos Guillermo 1500 ESP Binefar 2 18½ 17½ 7
84 88 González Gambau Pablo 1500 ESP Casino Jaque 2 18½ 17½ 5
85 91 Henao Ríos Julian 1500 ESP Casino Jaque 2 17 17 6
86 99 Sole Pijuan Ferrand 1500 ESP Llerida 2 17 16 5
87 86 Caldero Lesan Jorge 1500 ESP Llerida 2 17 15½ 6
88 97 Ruiperez Diego 1500 ESP Escuela Pirineos 2 15 15 5
89 94 Monyarch Guillem 1500 ESP Lerida 2 13½ 12½ 4
90 80 Ereza Vizcarra Fernando 1518 ESP Casino Jaque 1½ 19½ 18½ 7
91 92 Matias Ivan 1500 ESP Escuela Pirineos 1 17½ 17½ 3
92 85 Barrero Rivarés Juan 1500 ESP Casino Jaque 1 16 16 5
93 93 Matias Marcos 1500 ESP Escuela Pirineos 1 14½ 14½ 2
94 39 Fernández Rubio Rafael 2025 ESP Club Ajedrez Tauste 0 24½ 21 0
48 Otin Bolea Victor 1500 ESP Casino Jaque 0 24½ 21 0
51 Soto Fidalgo Guillermo 1825 ESP El Soto 0 24½ 21 0
52 Muro Turón Raul 1815 ESP Club Ajedrez Tauste 0 24½ 21 0
57 Turón Pérez David 1758 ESP Club Ajedrez Tauste 0 24½ 21 0
59 Viñuales Satue José Antonio 1727 ESP Casino Jaque 0 24½ 21 0
65 Pardo Vaquero Ignacio 1657 ESP 0 24½ 21 0
101 96 Peropadre Torres Carlos 1884 ESP La Aurora 0 13 12 0
|