V Trofeo "Ciudad de Zaragoza" de Ajedrez
3 Octubre 2009
Pos Nombre Tipo Gr Pts BUC BUC Prog
1 GM Movsziszian Karen A 8 56 46 43½
2 IM Panelo Muñoz Marcelo A. A 7 55½ 45½ 38
3 IM Muñoz Pantoja Miguel A 7 55 45 39½
4 GM Vazquez Igarza Renier A 7 52½ 44½ 36
5 IM Llorente Zaro Alfonso A 6½ 53½ 45 37
6 FM Perez Mitjans Orelvis A 6½ 51½ 43½ 32½
7 GM Cifuentes Parada Roberto A 6½ 50½ 41 34
8 FM Ramiro Ovejero Juan L. A 6½ 45 38½ 31½
9 IM Vidarte Morales Arturo A 6 53 44 34½
10 FM Cruz Estrada Filemon A 6 50 43 30½
11 FM Moreno Gracia Daniel A 6 49½ 42 34
12 Cruz Jonathan A 6 49½ 41½ 32
13 IM Antoli Royo Joaquin Miguel A 6 48 39 29
14 IM Dolezal Cristian A 6 46½ 38½ 31½
15 Chueca Forcen Alberto A 6 44½ 38½ 29
16 Jario Garcia Ricardo A 6 44 36½ 28
17 FM Forcen Esteban Daniel A 5½ 50 41 31½
18 Hinojar Basa Alfonso A 5½ 48 41 30
19 Palacios Latasa Elias A 5½ 46 41 32
20 Valles Mata David A 5½ 45 37 27½
21 Gimenez Martinez Alberto A 5½ 44 37½ 27½
22 Villuendas Valero Adrian A 5½ 44 37 29
23 Antolin Concha Diego A 5½ 44 36½ 29
24 Gil Quilez David B 5½ 43 37 26½
25 Lamas Mercadal Manuel A 5½ 43 36 28
26 Donoso Sanchez Alejandro A 5½ 41 35½ 25½
27 Royo Onde Manuel VET C 5 46 41 26
28 Roche Simon Manuel A. B 5 45½ 38 25½
29 Sacristan Latorre Alberto B 5 44 36½ 21
30 Cantin Zaborras Valentin A 5 43 37½ 28
31 Bellosta Lopez Pablo B 5 41½ 35½ 22
32 Muñoz Muñoz Juan Carlos A 5 41½ 35 28
33 Romon Poves Raul A 5 41 34 27
34 Ramos Sanchez Martin C 5 40½ 35½ 24
35 Bayod Rubia Angel B 5 40 33 23
36 Ruiperez Gumiel Ramon B 5 39 33½ 25
37 Wilson A 5 39 32½ 26
38 Bailo Remacha Santiago B 5 38½ 33½ 25
39 Domingo Romance Agustín D 4½ 46½ 39 27
40 Gutierrez Barrachina Jose A. B 4½ 44 37 25
41 Fernandez Rubio Rafael B 4½ 42 38 26
42 Valarezzo Ricard Pedro VET B 4½ 42 36 21
43 Castillo Sanjuan Alejandro B 4½ 41 35½ 24
44 Gomez Salinas Nestor C 4½ 39½ 34 22½
45 Pueyo Marina Gerardo C 4½ 38½ 33 19
46 Laguardia Ortega Moises B 4 45 38 22
47 Requena Munguira Jorge B 4 42 35 20½
48 Argibay Fontan Santiago C 4 41½ 34½ 21
49 Palacin Algas Angel C 4 41 35½ 22
50 Gaspar Calvo Luis Alberto B 4 40 35 21
51 Gimeno García David D 4 39 33 20
52 De La Riva Fernandez Eduardo B 4 38½ 33½ 22½
53 Diaz Gordo Enrique D 4 36½ 31½ 19
54 Osorio Marin Luis Alejandro B 4 35½ 30½ 21
55 Requeno Otin Juan Jose D 4 34½ 28 18
56 Requena Briones Rafael Mariano C 4 32 30 17
57 Lasierra Arceiz Javier D 4 30 26½ 14
58 Pellicer Cemeli Jose Luis B 3½ 37 34 20
59 Muro Turon Raul C 3½ 35½ 30 16½
60 Varela Olmo Ana Maria D 3½ 35 30½ 15½
61 Colas Perez Patricia C 3½ 34½ 30 17½
62 Gracia Pina Clara D 3½ 34 29 14½
63 Alvaro Rada Gonzalo D 3½ 33½ 30½ 13
64 Codina Escudero Juan VET D 3½ 33½ 29½ 17
65 Pellicer Sancho Rafael Jose VET C 3 37 31 18
66 Beltran Langarita Alfredo VET D 3 36 31½ 14
67 Laborda Perez Jose Antonio D 3 34½ 31 16
68 Castejon Martin Laura D 3 34 29½ 12
69 Perez Cerrillo Antonio D 3 29 26½ 12
70 Palacin Casamayor Angel D 3 28 26 12
71 Pastor Yoldi Luis D 3 27 23½ 11
72 Utrilla Garcia Martin D 2½ 31½ 27½ 12½
73 Lopez Carcas Jesus D 2½ 31 28 12½
74 Morte Palacios Jorge D 2½ 26 24 9½
75 Nedov Octavian C 2 37½ 33 14
76 Bartolome Lalanza Jose Maria D 2 29½ 26½ 13
77 Beltran Uriel Eloy D 2 26½ 24 8
78 Navarro Anento Marta D 2 23½ 21½ 7
79 Cortes Sanchez Hector D ½ 24½ 21 1½
80 GM Hernandez Carmenates Holden A 0 40½ 31½ 0
GM Meijers Viesturs A 0 40½ 31½ 0
IM Baron Rodriguez Jesus A 0 40½ 31½ 0
Cerrajeria Ruiz Jesus Maria A 0 40½ 31½ 0
Larraz Giganto Carlos D 0 40½ 31½ 0
Pastor Gómez Sheila D 0 40½ 31½ 0
|