Torneo de Ajedrez Activo "Círculo Oscense 2009"
12 Diciembre 2009
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr
1 Fontana Sotomayor, Javier 2353 Casino Jaque 7 26.5 30.0 28.0
2 Maza Broto, Pablo 1974 Casino Jaque 6 28.0 31.5 24.0
3 Bellosta, Pablo 1912 Atletismo Huesca 5.5 22.5 26.0 21.5
4 Carrasquer Alonso, Fernando 1678 Casino Jaque 5 24.5 26.0 20.5
5 Vallés Larraz, Angel 2100 Casino Jaque 4.5 31.0 34.5 22.0
6 Ruiz de la Cuesta, Ramón 2226 Navarra 4.5 30.5 33.5 21.5
7 Gómez Zazurca, Rodolfo 1900 Casino Jaque 4.5 27.0 28.5 18.5
8 Avellanas, José 1900 Independiente 4.5 26.0 29.0 18.0
9 Uldemolins Nivela, Mateo 1706 Casino Jaque 4.5 23.5 25.0 18.5
10 Lamelas Andreu, José 1658 Casino Jaque 4.5 23.0 25.5 19.0
11 Viñuales Satue, José 1729 Casino Jaque 4 25.0 27.0 17.5
12 Belenguer Randet, Jesús 1745 Casino Jaque 4 24.0 25.5 16.5
13 Lacarda Ubieco, José 1610 Casino Jaque 4 23.5 25.0 14.0
14 Yañez Acín, Gonzalo 1908 Casino Jaque 4 22.5 25.5 15.0
15 Cazcarra Pallaruelo, Sebastián 1614 Casino Jaque 4 21.0 23.0 15.0
16 Martínez Carnicer, Eduardo 1929 Casino Jaque 3.5 30.0 32.5 18.0
17 Gella Bitrian, Diego 1915 Atletismo Huesca 3.5 29.5 32.5 18.0
18 Escartín Rubio, Pedro 1762 Casino Jaque 3.5 26.5 29.5 17.5
19 Grigoriu, Vlad 1650 Casino Jaque 3.5 26.0 28.5 13.0
20 Bernues Caudillo, Pablo 1681 Jaca 3.5 25.5 28.0 15.5
21 Mancho Fondevila, Jorge 1688 Casino Jaque 3.5 23.5 25.0 16.0
22 Mancho Fondevila, Carlos 1601 Casino Jaque 3.5 23.5 25.0 13.5
23 Carrasquer Revilla, Julián 1540 Casino Jaque 3.5 23.0 25.0 12.5
24 De la Losa Casaus, Carlos 1500 Atletismo Huesca 3.5 18.5 19.0 10.5
25 González Acín, Juan Carlos 1535 Casino jaque 3.5 17.5 19.0 11.5
26 Peralta Calvo, Juan 1880 Navarra 3 21.5 23.0 12.0
27 Lasierra Cristóbal, Jesús 1569 Casino Jaque 3 19.5 21.0 11.0
28 Atarés de Sus, Abel 1524 Casino Jaque 3 19.0 20.5 11.0
29 Martín Bozas, Fernando 1500 Casino Jaque 3 18.0 19.5 10.0
30 Zamora Perpiñan, Lorien 1500 Casino Jaque 3 16.0 16.5 7.5
31 Ereza Vizcarra, Fernando 1597 Casino Jaque 2.5 21.0 23.0 11.5
32 Perpiñan Sánchez, Pedro 1500 Casino Jaque 2.5 20.5 22.0 8.5
33 Viñuales Ferra, Lidia 1500 Casino Jaque 2 21.5 22.0 6.0
34 López Casaus, Mario 1500 Casino Jaque 2 19.5 20.0 6.0
35 Arán Godés, Paula 1500 Casino Jaque 2 19.0 20.5 8.0
36 Henao Ríos, Alejandro 1500 Casino Jaque 2 16.5 17.0 7.0
37 Henao Ríos, Julián 1500 Casino Jaque 1.5 19.5 21.5 5.0
38 Abardia Tosat, Ignacio 1500 Casino Jaque 1 21.5 22.0 6.0
39 Labarta Palacio, Jorge 1500 Casino Jaque 0.5 15.0 16.5 1.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Fontana Sotomayor, Javier 19:W 7:W 16:W 2:W 6:W 17:W 5:W
2 Maza Broto, Pablo 22:W 12:W 20:W 1:L 5:W 8:W 10:W
3 Bellosta, Pablo 23:W 21:W 6:L 17:W 18:D 16:W 11:W
4 Carrasquer Alonso, Fernando 33:W 8:W 5:L 26:W 7:D 6:D 16:W
5 Vallés Larraz, Angel 13:W 18:W 4:W 6:D 2:L 7:W 1:L
6 Ruiz de la Cuesta, Ramón 15:W 26:W 3:W 5:D 1:L 4:D 9:D
7 Gómez Zazurca, Rodolfo 38:W 1:L 22:W 20:W 4:D 5:L 17:W
8 Avellanas, José 28:W 4:L 13:W 11:D 21:W 2:L 18:W
9 Uldemolins Nivela, Mateo 34:W 17:D 14:D 16:D 11:D 13:W 6:D
10 Lamelas Andreu, José 30:W 19:D 17:L 31:W 20:W 18:W 2:L
11 Viñuales Satue, José 36:W 16:L 28:W 8:D 9:D 15:W 3:L
12 Belenguer Randet, Jesús 37:W 2:L 23:W 21:D 16:L 19:W 14:D
13 Lacarda Ubieco, José 5:L 24:W 8:L 38:W 25:W 9:L 29:W
14 Yañez Acín, Gonzalo 25:W 20:L 9:D 19:L 26:W 22:W 12:D
15 Cazcarra Pallaruelo, Sebastián 6:L 35:W 32:W 18:L 27:W 11:L 21:W
16 Martínez Carnicer, Eduardo 31:W 11:W 1:L 9:D 12:W 3:L 4:L
17 Gella Bitrian, Diego 27:W 9:D 10:W 3:L 19:W 1:L 7:L
18 Escartín Rubio, Pedro 24:W 5:L 27:W 15:W 3:D 10:L 8:L
19 Grigoriu, Vlad 1:L 10:D 30:W 14:W 17:L 12:L 31:W
20 Bernues Caudillo, Pablo 32:W 14:W 2:L 7:L 10:L 28:W 22:D
21 Mancho Fondevila, Jorge 29:W 3:L 38:W 12:D 8:L 31:W 15:L
22 Mancho Fondevila, Carlos 2:L 37:W 7:L 35:W 23:W 14:L 20:D
23 Carrasquer Revilla, Julián 3:L 29:W 12:L 24:W 22:L 36:W 25:D
24 De la Losa Casaus, Carlos 18:L 13:L 39:W 23:L 33:W 27:W 26:D
25 González Acín, Juan Carlos 14:L 32:L 34:W 33:W 13:L 35:W 23:D
26 Peralta Calvo, Juan 35:W 6:L 31:D 4:L 14:L 33:W 24:D
27 Lasierra Cristóbal, Jesús 17:L 34:W 18:L 29:W 15:L 24:L 36:W
28 Atarés de Sus, Abel 8:L 33:W 11:L 32:W 31:L 20:L 35:W
29 Martín Bozas, Fernando 21:L 23:L 37:W 27:L 38:W 32:W 13:L
30 Zamora Perpiñan, Lorien 10:L 0:D 19:L 37:L 39:D 38:W 34:W
31 Ereza Vizcarra, Fernando 16:L 36:W 26:D 10:L 28:W 21:L 19:L
32 Perpiñan Sánchez, Pedro 20:L 25:W 15:L 28:L 0:D 29:L 37:W
33 Viñuales Ferra, Lidia 4:L 28:L 0:W 25:L 24:L 26:L 39:W
34 López Casaus, Mario 9:L 27:L 25:L 0:W 35:L 39:W 30:L
35 Arán Godés, Paula 26:L 15:L 36:W 22:L 34:W 25:L 28:L
36 Henao Ríos, Alejandro 11:L 31:L 35:L 39:W 37:W 23:L 27:L
37 Henao Ríos, Julián 12:L 22:L 29:L 30:W 36:L 0:D 32:L
38 Abardia Tosat, Ignacio 7:L 39:W 21:L 13:L 29:L 30:L 0:L
39 Labarta Palacio, Jorge 0: 38:L 24:L 36:L 30:D 34:L 33:L
|