V Torneo Internacional Abierto Comarca de Cinco Villas
28 de Junio de 2009
Pos SNo Nombre Elo Club Tipo Pts BUC Prog
1 4 GM Oratovsky Michael 2518 Israel 7½ 55½ 41½
2 5 GM Lalic Bogdan 2508 Croata 7½ 54½ 39½
3 1 GM Granda Zuniga Julio E 2610 Peru 7 56 38
4 2 GM Kogan Artur 2541 Israel 7 52½ 37
5 8 IM Dolezal Cristian 2406 Argentina 7 52 36½
6 10 IM Garza Marco Sergio 2386 Ccoo. Delicias 7 51 35
7 12 FM Del Rey Diego 2365 Argentina 7 49 36½
8 9 IM Llorente Zaro Alfonso 2403 Agrupacion Artistica Aragonesa 6½ 54 35½
9 7 IM Barria Zuniga Daniel 2423 Chile 6½ 53½ 35½
10 21 Lana Rodriguez David 2169 Helios 6½ 49 32
11 13 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2345 Caissa -Hnos. Cortés 6 52 34
12 14 FM Fontana Sotomayor Javier 2340 Jaime Casas 6 51½ 33
13 15 FM Colás Longares Rafael 2330 Tamarite 6 49½ 31
14 24 Cerrajería Ruiz Jesús María 2079 Shatranj 6 48 30
15 16 WIM Garcia Vicente Nieves 2228 Tamarite 6 47½ 31
16 6 IM Campos Gambuti Luis Maria 2435 Mejico 6 46 30½
17 31 Palacin Algas Angel 1948 Ccoo Delicias U14 6 42½ 28
18 32 Sacristan Latorre Alberto 1916 Ramiro 6 41½ 27
19 43 San Lazaro Lorente David 1765 Club Ajedrez Tauste C 6 37½ 26
20 3 GM Cifuentes Parada Roberto 2531 Gross 5½ 52½ 33½
21 11 IM Kovacevic Slobodan 2383 Serbia 5½ 51½ 33
22 17 Lamas Mercadal Manuel 2225 Ccoo. Delicias 5½ 51 31
23 22 Blazquez Gomez Miguel 2111 La Rioja 5½ 50½ 33½
24 29 Mombiela De Sus José Luis 1957 Las Fuentes 5½ 45½ 28½
25 20 WIM Plachkinova Tatjana G 2192 5½ 44½ 27½
26 30 Larios Villa Francisco Javier 1955 Ejea C 5½ 43 28
27 38 Gimeno Ruiz Alberto 1863 Ejea C 5½ 40½ 27½
28 23 WIM Arbunic Castro Giovanna 2105 Chile 5 49½ 29
29 18 FM Moreno Gracia Daniel 2212 Stadium Casablanca 5 49 30½
30 78 Bus Mihai 1500 5 48 25
31 27 Sarto Ramos Angel 2004 Estadio Miralbueno El Olivar VET 5 47 29
32 33 Eguia Cambero Ignacio 1909 La Rioja 5 45½ 27
33 36 Marcellan Peire Jesús Eduardo 1866 Ejea C 5 45 25
34 26 Vera Jiménez Andrés 2014 Club Ajedrez Tauste C 5 44 25
35 37 Aviol Pérez José Mariano 1865 Actur Rey Fernando 5 43 25
36 42 Iglesias Fernández Luis 1772 Ramiro 5 42½ 26
44 Turon Perez David 1758 Club Ajedrez Tauste C 5 42½ 26
38 25 Fernandez Rubio Rafael 2025 Club Ajedrez Tauste C 5 42 26
39 34 Buil Montañes Carlos 1898 Caissa -Hnos. Cortés 5 41½ 26
40 48 García Betore Jesús 1681 Club Ajedrez Tauste C 5 40½ 24
41 35 Castillo Sanjuán Daniel 1892 Club De Ajedrez Ibercaja 5 39½ 24
42 19 Hernando García Antonio 2202 Estadio Miralbueno El Olivar 4½ 49½ 28½
43 28 Castillo Sanjuán Alejandro 1999 Club De Ajedrez Ibercaja 4½ 42½ 25½
44 41 Bolea Olivan Jose Angel 1811 Madrid 4½ 40 23½
45 51 Aranda Miguel Mario 1667 Ejea C 4½ 39 19½
46 91 Navarro Rubio Rafael 1500 Ejea C VT 4½ 38½ 20
47 39 Sanz Navarro Alberto 1816 Aragón VET 4½ 38 23½
48 54 Aviol Oliveros David 1622 Actur Rey Fernando U14 4½ 38 20½
49 76 Berges Palacio Javier 1500 Ejea C 4½ 36½ 20
50 59 Constin Balesescu Ion 1552 Club Ajedrez Tauste C 4½ 36½ 19½
51 71 Arbiol Val Sergio 1500 Actur Rey Fernando U14 4½ 34½ 18
52 50 Laborda Aranda Oscar 1668 Ejea C 4 42½ 21
53 86 Ladrero Irún Juan 1500 Ejea C 4 41½ 21
54 84 Jimenez Peñafiel Gustavo 1500 Aragon U14 4 41 21½
55 55 Pérez Ros Carlos 1605 Ejea C 4 40½ 20
56 60 Achitei Dumitru 1550 Club Ajedrez Tauste C 4 39½ 19
57 49 Merin Flores Miguel Angel 1670 Ejea C 4 39 19
52 Lasierra Arceiz Javier 1662 Club Ajedrez Tauste C VT 4 39 19
65 Redolar Cortés Angel 1530 C.N. Helios 4 39 19
60 68 Pintanel Torres Manuel 1506 Jaque Pastor Cariñena 4 38 17
61 61 Garcés Anso Carlos 1546 Club Ajedrez Tauste C 4 36½ 19
62 57 Palacin Casamayor Angel 1591 Ccoo Delicias VT 4 34½ 17
63 47 Gracia Perez Juan Carlos 1724 Club Ajedrez Tauste C 4 32½ 20
64 46 Requena Briones Rafael 1726 Estadio Miralbueno El Olivar 4 32½ 19
65 80 Costas Sos Carlos 1500 Ugt Aragón U14 4 32½ 14
66 88 Mariñoso Raquel 1500 Club Ajedrez Tauste C 4 25½ 13
67 56 Reguera Campillo Moisés 1602 Utebo San Lamberto 3½ 43 20
68 53 Menjón Usán Miguel 1651 Club Ajedrez Tauste C VT 3½ 39 19
64 Galvez Longas Isaac 1533 Ejea C 3½ 39 19
70 72 Artiaga Bueno José María 1500 Utebo San Lamberto 3½ 37 18
71 69 Fabre Cuartero Alejandro 1505 Club Ajedrez Tauste C 3½ 30 15
72 40 Muro Turón Raul 1815 Club Ajedrez Tauste C 3 42 21
73 58 Latorre Murillo Iván 1574 Club Ajedrez Tauste C 3 39½ 18
74 63 Rajo Martínez Alejandro 1534 Ejea C 3 38½ 16
75 87 Lopez Carcas Jesus 1500 Tauste C VT 3 35½ 16
76 66 Codina Escudero Juan 1528 C.N. Helios VET 3 34 13
74 Baguena Marín José Luis 1500 Jaque Pastor Cariñena 3 34 13
78 70 Aldaz Fernández Jorge 1500 Ejea C 3 33½ 15
79 77 Blaquez Lafuente Daniel 1500 La Rioja U14 3 32½ 16
80 73 Baguena Marín Antonio Miguel 1500 Jaque Pastor Cariñena 3 31½ 13
81 85 Jordan Kevin 1500 Ejea C 14 3 31½ 10
82 92 Sacristán Latorre Carlos 1500 La Salle Montemolin U14 3 31 13
83 82 Hernando Gimenez Alberto 1500 Ugt Aragón U14 3 30½ 12
84 67 Menjon Zueco David 1514 Club Ajedrez Tauste C 3 28½ 11
85 83 Hernando Gimenez Eduardo 1500 Ugt Aragón U14 3 27 10
86 89 Monterde Gracia Alfredo 1500 Ejea 3 24½ 9
87 81 Gimenez Alberto 1500 Ejea C 14 2½ 31 12½
88 94 Sanz Sumelzo Marco 1500 Ejea C 2½ 25½ 9
89 79 Concha Rivera Ignacio 1500 Ejea C 2 33 11
90 95 Vinacua Cabrero Victor 1500 Ejea C 2 28½ 11
91 90 Monterde Lopez Miguel 1500 Ejea U14 2 28½ 8
92 75 Barria Arbunic Manuel Pedro 1500 Chile U14 2 23½ 5
93 93 Sanz Alvarez Ismael 1500 Ejea C 14 1 26 7
94 45 Gargallo Serrano David 1747 Ciudad Del Compromiso 0 40½ 0
62 Zalaya Gracia Alejandro 1540 Club Ajedrez Tauste C 14 0 40½ 0
|