I Torneo de Ajedrez "Comarca Campo de Cariñena"
7 Noviembre 2009
Pos Nombre Pts BUC BUC Perf
1 MI Llorente Zaro Alfonso 8 337 33½ 2766
2 Lana Rodriguez David 6½ 318 32 2113
3 Lamas Mercadal Manuel 6 313½ 32 2153
4 FM Forcen Esteban Daniel 6 312 32½ 2081
5 López Caudevilla David 6 302½ 29 1909
6 Cebollada Pacheco Jesús Raúl 6 296½ 29½ 1921
7 Muñoz Suarez Luis Alberto 6 293 29 1869
8 Larios Herraiz Enrique 6 291½ 32½ 2009
9 Edeso Francisco 6 285½ 29½ 1958
10 IM Garza Marco Sergio 5½ 311 35 2154
11 Gaspar Luis Alberto 5½ 293½ 28½ 1872
12 Laguardia Ortega Moises 5½ 287½ 28½ 1939
13 Artal Alegría Francisco Javier 5½ 287½ 28½ 1843
14 Pueyo Marina Gerardo 5 294½ 31 1811
15 Ruperez Benito Antonio 5 294 29½ 1838
16 Sesma Canadá Angel 5 288½ 30½ 1945
17 Glaria Tevar Salvador 5 285½ 29½ 1810
18 Palacios Herrero Pablo 5 283 28 1721
19 Zalaya Alejandro 5 275½ 26½ 1735
20 Calvo Sanz Pascual 5 273 24½ 1659
21 Baguena Marin José Luis 5 261½ 24 1616
22 García Lacosta Félix 5 261 24 1724
23 Cervera Ramon 5 254½ 28 1806
24 Longares Perez Gregorio 5 251 29½ 1699
25 Gracia Sancho Carlos 5 245½ 25 1691
26 Peña Zazurca José Antonio 4½ 275 26 1656
27 Lapuente Bermejo Francisco 4½ 273½ 26 1682
28 Gonzalvo Isiegas Roberto 4½ 269 28½ 1687
29 De Pablo Zúñiga Héctor Luis 4½ 258 28 1747
30 Salvador Gonzalo Hugo 4½ 250 23½ 1547
31 Radostinov Yordanov 4½ 232½ 24 1594
32 Codina Escudero Juan 4 273 28 1637
33 Pintanel Torres Manuel 4 264 25 1506
34 Aldea Robert 4 260½ 23½ 1481
35 Herrero Marco Ramón 4 259 25½ 1637
36 Pérez Tomás Juan Manuel 4 256 21 1438
37 Agudo Martínez Germán 4 254 22 1519
38 Radostinov Yordan 4 253 20 1440
39 Sánchez Rodrigo 4 249½ 24½ 1487
40 Torrente Martinez José A. 4 246 27 1674
41 Aldea Andrei 4 245 22 1500
42 Baguena Marin Antonio Miguel 4 244 25½ 1502
43 Clavero Daniel 4 242 22½ 1436
44 Comeras Serrano Manolo 4 234 23½ 1389
45 Fernandez Casao Rafael 4 230½ 21½ 1510
46 Pla Meneses Javier 4 222½ 21 1365
47 Aznar Agudo Sergio 4 220½ 20 1352
48 Portillo Astariz Miguel 3½ 259½ 26½ 1540
49 García Carnicer Enrique 3½ 248½ 28 1556
50 Manguez Tomás Andrés 3½ 242½ 27 1551
51 Rus Darius 3½ 236 21½ 1344
52 Jarne Anguita Miguel 3½ 232½ 20½ 1397
53 Nuñez Dueñas Antonio 3½ 227 25 1553
54 Ramos Cristian 3 247 24½ 1387
55 Baquedano Pablo 3 245½ 24 1385
56 Rus Dragos 3 237½ 22½ 1379
57 Ruperez Benito Yaiza 3 235½ 23 1381
58 Vijuesca Carlos 3 234 27 1420
59 Urgel Angel 3 234 20½ 1368
60 Molinex José 3 230 18 1285
61 Ruperez Benito Paula 3 217½ 17½ 1218
62 Romero Pallares Daniel 3 217½ 15½ 1287
63 Saz Arturo 3 200½ 19½ 1291
64 Redondo Diego 3 199½ 19 1281
65 Martínez Solanes Ivan 3 173½ 21½ 1402
66 Martínez Solanes Javier 3 167½ 22 1352
67 Manguez Tomas Arturo 2 224½ 19½ 1167
68 Alloza David 2 222½ 20½ 1128
69 Sánchez Gracia Alejandro 2 220½ 18½ 1133
70 Radostinova Milena 2 218 18½ 1176
71 Vijuesca David 2 217 18 1149
72 Soria Maria 2 196 18½ 1149
73 Carracedo Victor 2 148½ 17½ 1186
74 Cerezuela Luis 1½ 244 20½ 1196
75 Cucalon Isiegas Jorge 1½ 198 16½ 1060
76 Clos Pablo 1½ 176½ 18½ 1156
77 Martínez Solanes Diego 1½ 141 13 1090
78 Saz Laura 1 165 17 518
79 Gutierre Losilla Carlos 1 94½ 22½ 1426
80 García Alonso Lorenzo ½ 99½ 18½ 1237
81 García Alonso Oscar 0 90½ 16 704
82 Abenia Porroche Roberto 0 0 24 0
Bailon Abad Javier 0 0 24 0
Bailon Mayayo Jorge 0 0 24 0
Clavería Juan 0 0 24 0
Pinedo Juan 0 0 24 0
|