III Torneo Internacional "Villa de Andorra"
25 Octubre 2009
Pos SNo Nombre EloN Club Tipo Pts Prog BUC
1 2 GM Cifuentes Parada Roberto 2532 Huesca 7½ 38 53
2 1 GM Movsziszian Karen 2545 Armenia 7 41½ 50½
3 3 IM Llorente Zaro Alfonso 2401 Agrupacion Artistica Arag U20 7 36 51½
4 6 IM Antoli Royo Joaquin Miguel 2329 Jaime Casas 6½ 34 51
5 11 Lana Rodriguez David 2163 C.N. Helios 6 32 47½
6 5 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2348 Caissa -Hnos. Cortés 6 31½ 50
7 7 FM Forcen Esteban Daniel 2254 Ibercaja U16 6 31 51½
8 17 Maza Broto Pablo 1974 Stadium Casablanca 6 28 43
9 21 Gargallo Serrano David 1778 Ciudad Del Compromiso 5½ 30½ 46
10 13 Dominguez Bujeda Jesus 2085 Teruel Ibercaja 5½ 30½ 45½
11 4 IM Garza Marco Sergio 2394 Delicias 5½ 29½ 47½
12 15 Roche Simon Manuel Angel 2066 Delicias 5½ 28½ 43½
13 10 Hernando Garcia Antonio 2203 Estadio Miralbueno El Oli 5½ 26½ 44
14 14 Alcon Herrero Javier 2073 Ciudad Del Compromiso 5 28 45½
15 9 Lamas Mercadal Manuel 2219 Delicias 5 26½ 42
16 20 Sierra Diego Vicente 1896 Ciudad Del Compromiso 5 26 41
17 19 Gimenez Rebollo Pablo 1930 Ciudad Del Compromiso 5 26 39
18 16 Sarto Ramos Angel 1996 Estadio Miralbueno El Oli 5 25 41½
19 27 Abancens Fernandez Bernardo 1515 Teruel Ibercaja 5 20 42
20 23 Ferreira Paesa Juan Carlos 1701 El Peón Pasado De Andorra 5 20 41½
21 8 FM Moreno Gracia Daniel 2221 Stadium Casablanca U18 4½ 30½ 52½
22 18 Pache Marconel Juan Manuel 1950 Teruel Ibercaja 4 25 41
23 12 Najera De Miguel Pedro Jesus 2104 El Peón Pasado De Andorra 4 21½ 40
24 26 Lopez Garre Carlos 1565 El Peón Pasado De Andorra 4 20 38
25 24 Abellan Iranzo Jose 1637 El Peón Pasado De Andorra 4 19 38½
26 31 Blasco Villanueva Calixto 1500 El Peón Pasado De Andorra 4 19 35½
27 28 Salinas Lopez Francisco Jose 1503 El Peón Pasado De Andorra 4 19 34
28 34 Esteban Victor 1500 El Peón Pasado De Andorra 4 15 32½
29 38 Martinez Calvache Jose 1500 Mas de las Matas U14 4 15 31
30 25 Izquierdo Lupon Jose Manuel 1582 Teruel Ibercaja U18 3½ 21½ 40½
31 33 Capellan Jose 1500 El Peón Pasado De Andorra 3 14 28
32 32 Calvache Martin Dolores 1500 Mas de las Matas 3 10 27½
33 30 Blasco Jose 1500 El Peón Pasado De Andorra 2½ 16½ 36½
34 29 Alquezar Bielsa Jose Miguel 1500 El Peón Pasado De Andorra 2 13 37
35 22 Martinez Paul Diego 1732 El Peón Pasado De Andorra 2 12 36½
36 37 Gomera Romero Miguel 1500 El Peón Pasado De Andorra 2 11 30½
37 36 Galindo Gomera David 1500 El Peón Pasado De Andorra U16 2 10 30½
38 39 Martinez Calvache Manuel 1500 Mas de las Matas U16 2 10 24½
39 43 Vera Sanchez Angel 1500 El Peón Pasado De Andorra U18 1 9 40½
40 40 Martinez Martinez Daniel 1500 El Peón Pasado De Andorra 1 8 28
41 35 Franco Guiu Ismael 1500 El Peón Pasado De Andorra U14 0 0 40½
41 Orten Quintana Julio 1500 El Peón Pasado De Andorra 0 0 40½
42 Sorrolla Jose Miguel 1500 El Peón Pasado De Andorra 0 0 40½
|