XI Torneo de Ajedrez Activo "Caixa Penedés"
4 Octubre 2009
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch Progr
1 Dolezal, Cristian 2403 Argentina 6.5 29.0 32.0 25.5
2 Lana Rodríguez, David 2163 C.n. Helios 6 29.0 31.5 25.0
3 Romón Poves, Raúl 2269 El Soto 5.5 26.5 28.5 21.5
4-5 Fontana Sotomayor, Javier 2353 Casino Jaque 5 29.0 32.5 23.0
Gella Bitrián, Diego 1915 Atletismo Huesca 5 26.0 27.5 20.0
6-8 Maza Broto, Pablo 1974 Casino Jaque 4.5 30.0 33.0 19.5
Pérez Puyal, José Joaquín 1885 Casino Jaque 4.5 27.5 30.0 19.5
Bellosta López, Pablo 1912 Atletismo Huesca 4.5 23.5 25.0 17.5
9-14 Valles Larraz, Ángel 2097 Casino Jaque 4 25.5 28.0 19.0
Carrasquer Alonso, Fernando 1678 Casino Jaque 4 25.0 26.5 17.0
Biarge Carnicer, Arturo 1936 Atletismo Huesca 4 24.5 27.0 19.0
Grigorin, Vlad 1500 Rumania 4 22.0 24.5 16.0
Argibay Fontán, Santiago 1500 Pontevedra 4 21.0 22.5 13.0
Mancho Fondevila, Jorge 1688 Casino Jaque 4 21.0 21.5 14.0
15-17 Martínez Carnicer, Eduardo 1928 Casino Jaque 3.5 23.5 25.5 17.0
Viñuales Satué, José 1729 Casino Jaque 3.5 19.5 21.0 15.0
González Acín, Juan Carlos 1532 Casino Jaque 3.5 17.0 18.5 11.5
18-23 Mancho Fondevila, Carlos 1601 Casino Jaque 3 24.5 26.0 12.0
Lasierra Cristóbal, Jesús Carlos 1569 Casino Jaque 3 23.0 25.5 14.0
Carrasquer Alonso, Luis 1669 Casino Jaque 3 21.5 22.0 11.0
Ereza Vizcarra, Fernando 1597 Casino Jaque 3 21.0 21.5 12.0
Belenguer Randet, Jesús 1745 Casino Jaque 3 19.5 21.0 10.0
González Gambau, Pablo 1538 Casino Jaque 3 19.0 19.5 6.0
24-25 Martín Bozas, Fernando 1500 Casino Jaque 2.5 23.5 26.5 14.5
Arán Godés, Paula 1500 Huesca 2.5 21.0 21.5 9.5
26-28 Zamora Perpiñan, Lorien 1500 Huesca 2 20.5 22.0 8.0
Atarés De Sus, Abel 1530 Casino Jaque 2 20.5 22.0 7.0
Abardia Tosat, Ignacio 1500 Huesca 2 17.5 18.0 5.0
29 Henao Ríos, Julián 1500 Casino Jaque 1 18.5 20.0 5.0
30-32 Lacarda Ubieco, José 1610 Casino Jaque 0 5.0 5.0 0.0
Claver Paules, Ignacio 1624 Casino Jaque 0 4.5 4.5 0.0
Bernués, Pablo 1681 Atletismo Huesca 0 2.0 2.0 0.0
|