V Torneo de Ajedrez Infantil "Villa de Binéfar"
10 de Mayo de 2009
Clasificaciones:
Infantil |
Alevín |
Benjamín |
Prebenjamín
Clasificación Infantil
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Progr
1 Vidaller de Pedro, Leon 1535 Binefar 7 25.5 28.0
2 Mallen Lacambra, Carlos Binefar 5.5 28.0 23.0
3 Sese Ibañez, Alberto Binefar 5 27.0 21.5
4 Doste Puy, David Tamarite 4.5 26.5 21.5
5 Tierno Rios, Guillermo Binefar 4.5 21.0 15.5
6 Mata Tornil, Felix S.M.A. Barbastro 4 26.5 17.0
7 Gabarrell Gratal, Aleix 1523 Lleida 4 25.0 18.0
8 Samitier Samitier, Sergio S.M.A. Barbastro 4 25.0 17.0
9 Guillen Moran, Alberto Pomar 3.5 22.0 13.5
10 Lagen Coscojuela, Alberto S.M.A. Barbastro 3 22.0 12.0
11 Rodriguez, Kevin C. Aj. Monzon 3 21.5 11.0
12 Saba Hernandez, Nerea Tamarite 3 21.0 13.0
13 Ricalday Miranda, Esau C. Aj. Monzon 3 19.0 11.5
14 Buenacasa Lopez, Marcos Fraga 2.5 19.0 8.0
15 Dandrea Baile, Gianluca Fraga 1.5 18.0 7.5
16 Jimenez Cavadas, Javier Tamarite 0 4.5 0.0
17 Gistau Fumanal, Guillermo S.M.A. Barbastro 0 2.5 0.0
Clasificación Alevín
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Progr
1 Mancho Fondevila, Jorge 1590 Casino Jaque 7 26.0 28.0
2 Herrera Isabal, Daniel Binefar 5 28.5 20.0
3 Fredes Sin, Jorge S.M.A. Barbastro 5 24.5 20.0
4 Izquierdo Falces, Blai S.M.A. Barbastro 5 21.0 16.0
5 Capdevila Gaudens, Patricia Tamarite 4 28.5 20.0
6 Tierno Rios, Nestor Binefar 4 28.5 17.0
7 Fredes Sin, Jose S.M.A. Barbastro 4 27.0 18.0
8 Fumanal Jimenez, Daniel S.M.A. Barbastro 4 26.0 15.0
9 Sanclemente Caserneiro, Angel C. Aj. Monzon 4 18.0 12.0
10 Cauvilla Valero, Belen Jaime Casas 3.5 17.0 14.0
11 Cristea, Andrea Jaime Casas 3.5 17.0 13.5
12 Peiron Extremeiro, Carla Pomar 3 25.0 14.0
13 Colomes Remolins, Fran S.M.A. Barbastro 3 23.5 15.0
14 Guillen Moran, Marta Pomar 3 19.0 13.5
15 Penella Barba, Sandra Pomar 2.5 24.5 9.5
16 Vargas Puy, Sergio Jaime Casas 2 22.0 8.0
17 Sema Pages, Abel Pomar 1.5 26.0 5.5
18 Lopez Buenacasa, Edgar Fraga 0 18.0 0.0
19 Peiron Ara, Alvaro Pomar 0 2.5 0.0
20 Escartin Prado, Ruben Jaime Casas 0 2.0 0.0
Clasificación Benjamín
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Progr
1 Ereza Vizcarra, Fernando 1518 Casino Jaque 7 24.5 28.0
2 Buetas Buera, Alejandro S.M.A. Barbastro 6 26.5 23.0
3 Ballarin Corvinos, Jorge Binefar 5 25.5 21.0
4 Sole Gonzalez, Edgar Lleida 4 28.5 18.0
5 Caldero Lesan, Jordi Lleida 4 26.5 17.0
6 De Pedro Gutierrez, Sergio Binefar 4 21.5 14.0
7 Samitier Samitier, David S.M.A. Barbastro 3 28.5 13.0
8 Perez Garcia, Santiago Tamarite 3 23.5 12.0
9 Español Espluga, Ruben S.M.A. Barbastro 3 21.5 13.0
10 Peiron Extremeiro, Marcos Pomar 3 20.5 10.0
11 Alzuria Mauri, Eloy Binefar 3 18.5 10.0
12 Peiron Latorre, Hector Pomar 2.5 20.0 12.5
13 Buenacasa Lopez, Jorge Fraga 2 18.5 10.5
14 Solans Bardaji, Ester Tamarite 1.5 21.0 8.0
15 Santafe Murillo, Andres Binefar 0 3.5 0.0
16 Vilches Herbera, Manuel Pomar 0 2.5 0.0
17 Ripianu, Larisa Pomar 0 1.5 0.0
18 Casasnovas Burrell, Victor Binefar 0 1.0 0.0
Clasificación Prebenjamín
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Progr
1 Vigil Cons, Alex S.M.A. Barbastro 6 27.0 26.0
2 Zamora Gistau, Anselmo S.M.A. Barbastro 6 27.0 24.0
3 Baquedano Coarasa, Pablo Zaragoza 5 29.0 21.0
4 Sole Pijuan, Ferran Lleida 5 24.5 20.0
5 Gan Pueyo, Ruben Jaime Casas 4 28.5 16.0
6 Monyarch Iñiguez, Guillem Lleida 4 26.5 15.0
7 Sanmartin Grasa, Jesus S.M.A. Barbastro 4 25.0 17.0
8 Monteagudo Montes, Edgar Jaime Casas 4 24.5 17.0
9 Solanilla, Marcos Monzon 4 23.5 14.0
10 Pallares Montiu, Alvaro Binefar 3.5 21.5 13.0
11 De Pedro Gutierrez, Jorge Binéfar 3.5 19.5 13.0
12 Pallaron Isabal, Alicia Binefar 3 25.0 18.0
13 Costa Llagüerri, Alberto S.M.A. Barbastro 3 23.0 10.0
14 Jovellar Fantova, Alberto Tamarite 3 18.5 7.0
15 Domingo Atrian, Fernando C. Aj. Monzon 2 19.0 9.0
16 Aventin Zamorano, Nicolas Binefar 2 18.0 9.0
17 Sanclemente Casermeiro, Vicky C.Aj. Monzon 1 20.0 3.0
18 Ontin Gil, Oscar Tamarite 0 17.5 0.0
|