Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago de Huesca 2009
14 de Febrero de 2009
Pos SNo Nombre EloN Club Pts BUC Prog
1 5 Escuer Sánchez, Néstor 2089 S.M.A. Barbastro 7 44½ 41
2 3 Vallés Mata, David 2123 S.M.A. Barbastro 7 42½ 38
3 4 Sig Vargas, Marcos 2117 S.M.A. Barbastro 7 40 36
4 9 Maza Broto, Pablo 1980 Jaime Casas 6½ 42 33
5 1 Fontana Sotomayor, Javier 2340 Jaime Casas 6½ 39 31½
6 13 Yáñez Acín, Gonzalo 1907 Casino Jaque 6 40 29
7 2 Lafarga Santorromán, David 2261 S.M.A. Barbastro 6 38½ 29
8 7 Pellicer Cemelí, José Luis 2047 La Aurora Estadilla 5½ 41½ 31
9 15 Sig Vargas, Pablo 1877 S.M.A. Barbastro 5½ 36 26½
10 23 Sanclemente Aragues, Angel 1752 Club de Ajedrez Monzón 5½ 30½ 20
11 17 Pérez Puyal, Joaquín 1867 Casino Jaque 5 43 29
12 6 Abos Rosico, Antonio 2047 Casino Jaque 5 39½ 28
13 22 Puig-Pey Pale, Jaime 1766 La Aurora Estadilla 5 34½ 20
14 20 Rodriguez Avellanas, José Manuel 1821 Casino Jaque 5 33½ 19
15 21 Monter solans, Juan 1788 Club de Ajedrez Monzón 5 32½ 19½
16 14 Fuentes Espuña, Juan Antonio 1899 La Aurora Estadilla 4½ 38½ 26
17 8 Moreno Robert, Eduardo 2007 Jaime Casas 4½ 36 27
18 27 Bernués Caudillo, Pablo 1640 Atletismo Huesca CAI 4½ 35 23½
19 10 Buil Rello, José Antonio 1959 Jaime Casas 4 38 24
20 32 Mancho Fondevila, Carlos 1546 Casino Jaque 4 35½ 15
21 11 Puertolas Serena, Arturo 1953 La Aurora Estadilla 4 34½ 23½
22 33 Gimenez Fernandez, Alfonso 1500 La Aurora Estadilla 4 34 20½
23 19 Bellosta López, Pablo 1835 Atletismo Huesca CAI 4 32 17
24 12 Landa Galindo, Victor 1950 La Aurora Estadilla 4 31½ 21
25 31 Rodríguez Alegre, oscar 1547 S.M.A. Barbartro 4 31 20
26 29 Mancho Fondevila, Jorge 1593 Casino Jaque 4 31 19
27 25 Montoro Mavilla, Sergio 1715 Casino Jaque 4 29 14
28 18 Serra Casas, Jaime 1840 Club de Ajedrez Monzón 3½ 32 12
29 16 Palacián Campodarve, Javier 1867 La Aurora Estadilla 3 36 17
30 30 Claver Paules, José Ignacio 1592 Casino Jaque 3 33 17
31 34 Jimenez Montano, Antonio 1500 Club de Ajedrez Monzón 3 32 20
32 28 Garrido Callén, Alberto 1631 Atletismo Huesca CAI 2 31 9
33 26 Coronas Cambra, Luis 1669 La Aurora Estadilla 1½ 31½ 9
34 24 Salas Latorre, José 1742 Jaime Casas 0 32½ 0
|