II Torneo de Ajedrez "San Jorge"
23 Abril 2008
Rank SNo Nombre EloN Club Gr Pts BUC BUC Prog
1 1 IM Starostits, Ilmars 2501 8½ 45½ 56 42½
2 11 FM Cruz Condori, Alfredo 2140 San José-La Parrilla 7½ 43 52½ 35½
3 5 Hernando García, Antonio 2212 CAI-Olivar 7 47½ 57 40
4 9 Güetas Sánchez, Hugo 2159 S.M.A Barbastro 7 46½ 53½ 39
5 4 Lamas Mercadal, Manuel 2246 CC.OO. Delicias 7 44½ 54 35
6 2 IM Garza Marco, Sergio 2373 CC.OO. Delicias 7 41½ 51½ 33
7 3 Chueca Forcén, Alberto 2283 CAI-Olivar 6½ 43½ 53 35
8 7 Lana Rodríguez, David 2177 A.A.A 6½ 43 51½ 36½
9 12 Forcén Esteban, Daniel 2138 iberCaja 6½ 41½ 50½ 35½
10 14 García Ramón, Ricardo 2118 iberCaja 6 45½ 55½ 35
11 16 Vallés Mata, David 2107 S.M.A Barbastro 6 43 50 33½
12 15 Valiente Roy, José Javier 2109 Ramiro 6 42 49 32
13 18 Accattato Martín, Mario 2077 Hermanos Cortés - Moog 6 41½ 50½ 33
14 25 Larios Herráiz, Enrique 1976 A 6 41½ 48½ 34
15 24 Labena Bernal, Antonio 1994 Stadium Casablanca A 6 41½ 48½ 31½
16 28 Arregui Untoría, Carlos 1925 Stadium Casablanca A 6 41 47½ 29
17 27 Román Gimeno, Javier 1926 Las Fuentes A 6 40½ 48 31
18 33 Castillo Sanjuán, Alejandro 1863 iberCaja A 6 40 47 30
19 32 Tirapo Larcuén, Ana 1883 Las Fuentes A 6 40 45 31
20 29 Morato García, Jesús 1901 Las Fuentes A 6 37 44 28
21 20 Mombiela de Sus, José Luis 2068 Las Fuentes 6 37 43½ 30
22 67 Gracia Pina, Clara 1518 Marcos Frechín C 6 32 38 23
23 6 Moreno Gracia, Daniel 2188 Stadium Casablanca 5½ 45½ 54½ 34½
24 34 Accattato Martín, Nicola 1859 Hermanos Cortés - Moog A 5½ 41½ 48 32½
25 37 Pueyo Marina, Gerardo 1822 Ramiro B 5½ 41 49½ 27½
26 17 Escuer Sánchez, Néstor 2084 S.M.A Barbastro 5½ 40½ 49½ 30
27 21 Antolín Concha, Diego 2055 iberCaja 5½ 40½ 48½ 31
28 19 Fuertes Garay, Javier 2074 5½ 37½ 44½ 30½
29 31 Castillo Sanjuán, Daniel 1894 iberCaja A 5½ 36 42 28
30 23 Cebollada Pacheco, Jesús Raúl 2002 Stadium Casablanca 5 40 47 30
31 53 Bernués Caudillo, Pablo 1605 Atletismo Huesca C 5 39½ 44 25
32 54 Santos Morales, Marco Antonio 1605 CC.OO. Delicias C 5 38½ 45½ 26
33 35 Armengod Ariño, José Manuel 1858 Ramiro A 5 38 44½ 29
34 38 Soto Fidalgo, Guillermo 1806 El Soto B 5 37 44 25
35 46 Nebot Vidal, Antonio José 1673 San José-La Parrilla C 5 36½ 43½ 26½
36 45 Palacín Algas, Ángel 1693 UGT-Aragón C 5 36½ 42 26
37 105 Tomás Caballero, Félix 1500 Marcos Frechín C12 5 36 44 25
38 48 Gómez Salinas, Néstor 1654 Ramiro C 5 36 43 27
39 39 Aviol Pérez, José Mariano 1790 Actur-Rey Fernando B 5 36 42½ 25
40 8 Alsina Franco, Sergio 2159 San José-La Parrilla 5 35½ 44 25
41 51 Laborda Pérez, José Antonio 1624 Ramiro C 5 33½ 38½ 24
42 55 Lasierra Arcéiz, Javier 1603 Tauste Cvet 5 33 39 21
43 66 Lapuente Bermejo, Francisco J. 1520 Marcos Frechín C 5 32 37 21
44 96 Marías Márquez, Rubén 1500 iberCaja C 5 30½ 36½ 23
45 65 Sánchez Gascón, Ricardo 1521 Ramiro C 4½ 35 42½ 22½
46 43 Gregorio Cabello, Alberto 1717 Ramiro B 4½ 35 41 24½
47 41 Ramos Sánchez, Martín 1752 iberCaja B 4½ 34½ 41 22½
48 60 Bruna Barranco, Ignacio 1548 Ramiro C 4½ 34½ 39½ 20½
49 47 Villalba Abad, David 1664 Actur-Rey Fernando C 4½ 34 41 25
50 30 Glaría Tévar, Salvador 1899 UGT-Aragón A 4½ 34 41 23½
51 62 Carnicer Lusilla, Enrique 1540 Jaque Pastor Cariñena C 4½ 31½ 37 20½
52 92 Latorre Bueno, Francisco 1500 Las Fuentes C 4½ 29 34½ 20½
53 36 Sarrió Bambó, Pablo 1845 Escaque 65 B 4 39½ 45½ 25
54 52 Santos Morales, Julio César 1606 Hermanos Cortés - Moog C 4 37 44 24
55 22 Torres Fernández, Mario 2055 4 36½ 43½ 25
56 42 Centeno Ferrer, Eduardo 1720 Hermanos Cortés - Moog B 4 35½ 41½ 24
57 50 Aviol Oliveros, David 1636 Actur-Rey Fernando C 4 35 42 23
58 58 Laya Reig, Diego 1557 Actur-Rey Fernando C 4 34½ 38½ 20
59 56 Palacín Casamayor, Ángel 1598 UGT-Aragón Cvet 4 32½ 38½ 21
60 89 Gómez Pérez, Adrián 1500 Marcos Frechín C 4 32 38 18
61 102 Serrat Claver, David 1500 A.A.A C12 4 31½ 37½ 21
62 85 Díaz Gordo, Enrique 1500 Stadium Casablanca C 4 31 37 13
63 57 Gracia Lagüens, Asunción 1569 Stadium Casablanca C 4 31 36 18
64 59 Tolosana Martínez, Daniel 1557 Marcos Frechín C 4 30½ 36 16½
65 75 Arbiol Val, Sergio 1500 Actur-Rey Fernando C12 4 30½ 32½ 18
66 100 Salvador Gonzalo, Hugo 1500 Marcos Frechín C10 4 29½ 35 19
67 73 Alonso Pérez, Carmen 1500 Marcos Frechín C12 4 29½ 34½ 14
68 77 Bartolomé Lalanza, José María 1500 Ramiro C 4 29 32½ 17
69 93 López Carcas, Jesús 1500 Tauste Cvet 4 27 33 16
70 106 Zambrana Petisme, Ramiro 1500 Stadium Casablanca C12 4 26½ 31 12½
71 49 Codina Escudero, Juan 1653 C.N Helios Cvet 3½ 33 36 21½
72 91 Lapuente Bermejo, Lorena 1500 Marcos Frechín C10 3½ 30½ 35½ 14½
73 82 Chueca Lorente, Javier 1500 Stadium Casablanca C10 3½ 29 34½ 14½
74 95 Martín Pastor, Iván 1500 iberCaja C12 3 34 40½ 18
75 63 Bartolomé Plo, José María 1529 Ramiro C12 3 33½ 37½ 18
76 69 Herranz Gracia, Diego 1513 Ramiro C 3 32½ 38½ 17
77 44 Millán Sancho, David 1712 UGT-Aragón B 3 31 37 18
78 68 Melguizo Ábalos, Pablo 1514 Ramiro C 3 31 34 13½
79 80 Báguena Marín, Antonio Miguel 1500 Jaque Pastor Cariñena C 3 29½ 34 13
80 81 Casas Deza, Diego 1500 Ramiro C 3 29 35 14
81 97 Pintanel Torres, Manuel 1500 Jaque Pastor Cariñena C 3 29 33 15
82 74 Amillo Navarro, Ismael 1500 C 3 28 30½ 13
83 98 Páramo Tajadura, Eliseo 1500 Utebo San Lamberto C 3 27½ 32 14
84 76 Aznar Agudo, Sergio 1500 Jaque Pastor Cariñena C 3 26½ 30½ 12
85 78 Berbegal Pinilla, Germán 1500 Sáinz de Varanda C10 3 26 30 10
86 87 Ferrer Bielsa, Mario 1500 Actur-Rey Fernando C10 3 25½ 26½ 8
87 90 Gómez Pérez, Jennifer 1500 Marcos Frechín C12 3 25 28 12
88 104 Sánchez Peleato, Celia 1500 Ramiro C10 3 23½ 25½ 9
89 79 Bullón López, Federico 1500 Stadium Casablanca C10 2½ 29 33 12
90 83 Clavería Ballonga, Jorge 1500 Marcos Frechín C12 2 30½ 36 12
91 94 Martín Pastor, David 1500 iberCaja C 2 29½ 34½ 14
92 86 Ferrer Bielsa, Adrián 1500 Actur-Rey Fernando C10 2 24½ 26½ 7
93 72 Peleato Panzano, Anabel 1504 Ramiro C 2 23½ 25½ 5
94 88 Ferrer Serrano, Julián 1500 Actur-Rey Fernando C 2 21 23 7
95 84 Díaz Gordo, Carlos 1500 Stadium Casablanca C10 1 25½ 28 6
96 10 Onna Amargant, Josep 2146 Andorra 0 31½ 40½ 0
13 Navarro Alonso, Jorge 2136 Stadium Casablanca 0 31½ 40½ 0
26 Matamoros Vilarreal, Antonio 1961 Shatranj A 0 31½ 40½ 0
40 Domínguez Coig, Álvaro 1760 Madrid Bvet 0 31½ 40½ 0
61 Colás Pérez, Patricia 1547 iberCaja C 0 31½ 40½ 0
64 López Caudevilla, David 1521 Actur-Rey Fernando C12 0 31½ 40½ 0
70 Calvo Simón, Jorge 1510 Stadium Casablanca C10 0 31½ 40½ 0
71 Calvo Simón, Cristina 1505 Stadium Casablanca C12 0 31½ 40½ 0
99 Ramos Molinos, David 1500 iberCaja C 0 31½ 40½ 0
103 Silvestre Giral, Yeray 1500 San José-La Parrilla C 0 31½ 40½ 0
106 101 Sancho Ágreda, Ínigo 1500 Stadium Casablanca C10 0 20 23 0
|