XI Torneo de Ajedrez Relámpago "Academia Casino Jaque"
1 Febrero 2008
Pos Nombre Loc Club Puntos Buch.M Buch. Progr
1-2 Romón Poyes, Raúl 2207 6 26.5 29.5 25.0
Cruz, Alfredo 2149 6 25.5 28.0 21.0
3 Pérez Puyal, joaquín 1888 5.5 28.0 31.5 24.0
4-5 Gonzalez Gambau, Jorge 2039 5 28.5 32.0 23.0
Vinue Biesa, Antonio 1581 5 25.5 27.5 16.0
6 Uldemolins Nivela, Mateo 1551 subl0 4.5 25.0 28.0 17.0
7-12 Claver Paules, José 1571 4 26.0 29.0 16.0
Naval Martinez, Alberto 1725 4 24.5 26.5 20.0
Belenguer Randet, Jesús 1747 4 24.0 26.5 16.0
Mann Puyalto, Jorge 1500 4 23.0 25.5 15.5
Lacarda Ubieco, Vicente 1586 4 22.5 24.5 17.0
Gonzalez Acín, Juan Carlos 1543 4 20.0 20.0 15.0
13-20 Pena Puyuelo, Juan José 1638 3.5 27.0 30.0 16.5
Viñuales Satué, José 1740 3.5 25.5 28.5 16.5
Yáñez Acín, Gonzalo 1932 veterano 3.5 25.0 28.0 16.5
Lasierra Cristobal, Jesús 1603 3.5 23.5 25.5 13.0
Carrasquer, Julian 1500 3.5 21.5 23.5 12.5
Escarabajal, José Luis 1533 3.5 20.5 21.5 9.5
Ereza Vizcarra, Fernando 1500 subl0 3.5 19.5 19.5 10.5
Henao Rios,Alejandro 1500 subl2 3.5 18.0 18.5 9.5
21-23 Lamelas Andreu, Juan Carlos 1711 3 23.5 24.5 12.0
Carrasquer Alonso, Luis 1608 3 22.5 23.5 14.0
Carrasquer Alonso, fernando 1557 subl2 3 18.0 18.0 12.0
24-25 Atares De Sus, Abel 1500 subl0 2.5 21.0 21.5 8.5
Cazcarra, Sebastián 1600 veterano 2.5 18.5 18.5 12.5
26-27 Buisan Ferrandez, Jose Javier 1500 subl0 2 20.5 20.5 9.0
Ereza Arceiz,Carlos 1500 2 18.5 18.5 5.0
28-29 Ereza Vizcarra, Iván 1500 sub8 1 18.5 18.5 4.0
Montorio Latapia, Diego 1500 sub8 0 18.0 20.0 6.0
30 Henao Rios, Julian 1500 sub8 0 17.0 18.0 0.0
|