Sub 12
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog
1 Lopez Caudevilla David 1581 Rey Fernando 7½ 33½ 35½
2 Zambrana Petisme Ramiro 1500 St. Casablanca 7 32 32
3 Perez Herrero Adrian 1500 UGT Aragon 6 29½ 25
4 Soriano Gracia Manuel 1513 Zuera 5½ 30½ 26½
5 Hernandez Cornao Jorge 1500 Ramiro 5½ 27½ 21
6 Garcia Lacosta Felix 1500 La Salle 5 36½ 26
7 Ciriano Lamban Alejandro 1500 Olivar 5 32½ 26
8 Mediel Cuadra Diego 1500 Ramiro 5 31 24
9 Montes Llorente Diego 1500 Tomás Alvira 5 21 19
10 Murillo Cabria Adriel 1500 Tomás Alvira 4½ 27 20
11 Hernando Gimenez Alberto 1500 UGT Aragon 4 30½ 17
12 Blasco Sarasa Raul 1500 Monsalud 4 29 20
13 Gracia Navarro Javier 1500 Tomás Alvira 4 27 19
14 Golet Martin Raul 1500 Tomás Alvira 4 23 15
15 Costas Carlos 1500 Dr. Azua 4 23 13
16 Ledo Belascoain Alejandro 1500 Dr. Azua 4 22½ 16
17 Gracia Laura 1500 St. Casablanca 4 20½ 14
18 Lacruz Algarate Alvaro 1500 Monsalud 3½ 27½ 20
19 Rodrigo Bordetas David 1500 Monsalud 3½ 25 20½
20 Izquierdo Mira Alvaro 1500 Dr. Azua 3½ 23½ 13
21 Hernando Gimenez Eduardo 1500 UGT Aragon 3 30½ 16
22 Ledo Belascoain Leyre 1500 Dr. Azua 3 26½ 16½
23 Clemente Maza Enrique 1500 3 23 8
24 Millan Villarroya Carlos 1500 Maristas 3 22½ 16
25 Aldana Morote Javier 1500 Monsalud 3 21½ 13
26 Gracia Daniel 1500 St. Casablanca 2½ 26 16
27 Rodrigo Bordetas Sara 1500 Monsalud 1 23 4
28 Calvo Moreno Jorge 1510 UGT Aragon 0 24 0
Diaz Gordo Carlos 1500 St. Casablanca 0 24 0
Martinez Gonzalez Cristina 1500 Parque Goya 0 24 0
Martinez Gonzalez Esther 1500 Parque Goya 0 24 0
Martinez Gonzalez Sara 1500 Parque Goya 0 24 0
Salvador Gonzalo Hugo 1500 Marcos Frechin 0 24 0
Sancho Iñigo 1500 St. Casablanca 0 24 0
Sub 14
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog
1 Palacin Algas Angel 1731 UGT Aragon 6 30½ 27
2 Ramos Sanchez Martin 1745 Ibercaja 6 29½ 26
3 Colas Perez Patricia 1545 Ibercaja 5½ 31½ 28½
4 Palacios Herrero Pablo 1510 Ramiro 5½ 28 22½
5 Perez Herrero Alejandro 1500 UGT Aragon 5 32½ 28
6 Diaz Gordo Enrique 1528 St. Casablanca 5 30½ 24
7 Lahoz Barragan Andres 1611 St. Casablanca 4½ 30½ 20½
8 Llorente Zaro Alejandro 1537 Agrupación 4½ 27 17½
9 Tomas Caballero Felix 1547 Marcos Frechin 4 27 17
10 Julian Ortin Raquel 1500 Independiente 4 26 19
11 Manzanares Uson Alejandro 1637 Rey Fernando 4 25½ 18
12 Bartolome Plo Jose Maria 1538 Ramiro 4 22½ 15
13 Zalaya Gracia Alejandro 1519 Tauste 3½ 26½ 15½
14 Leon Dionis Mateo 1502 Rey Fernando 3½ 22½ 15½
15 Rodriguez Garcia Javier 1532 UGT Aragon 3 25½ 12
16 Millan Villarroya Miguel Angel 1500 UGT Aragon 3 23 13
17 Crespo Manzano Alejandro 1500 La Salle 1 24½ 5
Sub 16
Pos Nombre Club Pts Res Sonen Koya
1 Castillo Sanjuan Daniel Ibercaja 12 0 66,00 5
2 Larrosa Moles Marcos Agrupación 9½ 0 46,00 3
3 Castillo Sanjuan Alejandro Ibercaja 9 0 41,50 2
4 Fernandez Rubio Rafael Tauste 8 0 34,50 1
5 Bernues Caudillo Pablo Atletismo Huesca 7½ 0 35,25 2
6 Alava Ruiz Jorge Agrupación 6½ 0 31,25 2
7 Caballero Ortin Jorge Ramiro 5½ 0 22,50 1
8 Garcia Garcia Enrique UGT Aragon 4½ 0 18,50 1
9 Julian Ortin Eva Independiente 4 0 15,25 1
10 Bruna Barranco Ignacio Ramiro 3 1 14,75 ½
11 Castejon Martin Laura La Salle 3 1 14,00 1
12 Bolea Jover Jose 3 1 11,00 0
13 Gracia Pina Clara Marcos Frechin 2½ 0 8,00 0