X Torneo de Ajedrez "Porches de Audiorama"
10 de Octubre 2008
sub 8 |
sub 10 |
sub 12
Sub 8
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog
1 Crespo Roche Gonzalo 1500 UGT Aragon 6 23 23
2 Gimeno Macipe Ignacio 1500 Gascon y Marin 6 22½ 24
3 Hernando Gimenez Alberto 1500 UGT Aragon 5 23½ 20
4 Izquierdo Mira Alvaro 1500 Dr. Azua 5 22½ 23
5 Escanero Fernando 1500 Cesar Augusto 4 24½ 18
6 Gimeno Macipe Javier 1500 Gascon y Marin 4 22½ 18
7 Liarte Mariñoso Judit 1500 Agrupacion 4 21½ 14
8 Arjol Lopez Daniel 1500 St. Casablanca 3½ 17½ 12
9 Ledo Alejandro 1500 Dr. Azua 3 24½ 15
10 Rodrigo Bordetas Sara 1500 Monsalud 2 18 8
11 Aso Lopez Diego 1500 St. Casablanca 1½ 18 7
12 Martinez Gonzalez Cristina 1500 0 20 0
13 Ferrer Perez Pablo 1500 Monsalud 0 17½ 0
Herraiz Señor Daniel 1500 St. Casablanca 0 17½ 0
Romeo Lazaro Mario 1500 Gascon y Marin 0 17½ 0
Sub 10
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog
1 Soriano Gracia Manuel 1513 ONCE 6½ 22 25½
2 Zubialde Ayala Gonzalo 1535 Agrupación 5½ 24½ 23½
3 Liarte Mariñoso Aaron 1500 Tauste 5 25 20
4 Herranz Gracia Alberto 1500 Ramiro 5 20½ 17
5 Mora David 1500 Ramiro 4½ 22½ 16½
6 Berbegal German 1500 Sainz de Varanda 4½ 20 14
7 Perez Martinez Hugo 1520 Dr Azua 4 24½ 20½
8 Millan Villarroya Carlos 1500 Maristas 4 21 17
9 Blasco Sarasa Raul 1500 Monsalud 4 19 14
10 Rodrigo Bordetas David 1500 Monsalud 3½ 21½ 17½
11 Lopez Brualla Eduardo 1500 St. Casablanca 3½ 20 16½
12 Moreno Raul 1500 El Olivar 3½ 18 13½
13 Moreno Guillermo 1500 Ramiro 3½ 14 8½
14 Sancho Iñigo 1500 St. Casablanca 3 23 18
15 Crespo Roche Diego 1500 UGT Aragon 3 17½ 6
16 Hernandez Cornao Jorge 1500 Ramiro 2½ 20½ 12½
17 Alcon Vela Diego 1500 UGT Aragon 2½ 18½ 9
18 Aldana Morote Javier 1500 Monsalud 2½ 16 10½
19 Martinez Gonzalez Sara 1500 2 21½ 12
20 Allueva Alejandro 1500 Ramiro 2 18 7
21 Guzman Guillermo 1500 Independiente 2 16 7
22 Gracia Campos Laura 1500 St. Casablanca 1½ 14½ 9
23 Cay Miguel 1500 Monsalud 0 17½ 0
Sacristan Latorre Carlos 1500 La Salle 0 17½ 0
Sub 12
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog
1 Zalaya Gracia Alejandro 1519 Tauste 6½ 23½ 25½
2 Lopez Caudevilla David 1581 Rey Fernando 6½ 23½ 25½
3 Bartolome Plo Jose Maria 1538 Ramiro 5 23½ 22
4 Arbiol Val Sergio 1500 Rey Fernando 4 25 18
5 Serrat Claver David 1500 Agrupación 4 24 17
6 Martin Pastor Ivan 1500 Ibercaja 4 24 14
7 Garcia Lacosta Felix 1500 La Salle 4 18 14
8 Hernando Gimenez Eduardo 1500 UGT Aragon 3½ 19 11½
9 Millan Villarroya Miguel Angel 1500 UGT Aragon 3 22½ 16
10 Perez Martinez Alba 1522 Dr. Azua 3 21 13
11 Ciriano Lamban Alejandro 1500 Independiente 3 19 14
12 Olloqui Ruiz David 1500 Agrupación 3 18½ 11
13 Calvo Moreno Jorge 1500 UGT Aragon 3 16½ 11
14 Gracia Campo Daniel 1500 St. Casablanca 2 19 7
15 Ledo Leyre 1500 Dr. Azua 2 16½ 3
16 Martinez Gonzalez Esther 1500 1½ 17½ 4½
17 Herrero Javier 1500 0 12½ 0
|