Campeonatos Escolares Individuales Huesca 2008
13 de Diciembre de 2008. Clasificaciones
Prebenjamín |
Benjamín |
Alevín |
Infantil |
Cadete
Clasificación Prebenjamín
Pos Nombre Club Puntos Berg Victorias
1 Zamora Gistau, Anselmo S.M.A. Barbastro 3 6.00 3
2 Sanmartín Grasa, Jesus S.M.A. Barbastro 2.5 3.25 2
Monteagudo Soler, Edgar Jaime Casas Monzon 2.5 3.25 2
4 Gan Pueyo, Ruben Jaime Casas Monzon 1 3.00 1
5 Marco Lafarga, Mario S.M.A. Barbastro 1 1.00 1
Clasificación Benjamín
Pos Nombre Club Puntos Buch.-M Buch Progr
1 Ballarin Corvinos, Jorge Binefar 7.5 35.0 38.0 34.0
2 Ereza Vizcarra, Fernando Casino Jaque 7.5 35.0 36.0 34.0
3 Buetas Buera, Alejandro S.M.A. Barbastro 6 35.0 38.5 24.0
4 Fumanal Martínez, Pablo C. Atletismo Huesca CAI 5 36.0 39.0 26.0
5 Gracia Escartín, Clara C. Atletismo Huesca CAI 4.5 35.0 38.0 24.5
6 De Pedro Gutierrez, Sergio Binefar 4.5 34.5 35.5 19.5
7 García Campo, Darío Jaime Casas Monzón 4 34.0 36.5 22.0
8 Trallero Solanilla, Pedro S.M.A. Barbastro 4 34.0 35.0 20.0
9 Perez Montañés, Germán Jaime Casas Monzón 4 31.5 33.0 21.0
10 Santafé Murillo, Andrés Binefar 4 28.5 31.0 15.0
11 Henao Rios, Julian Casino Jaque 4 27.5 29.0 14.0
12 Samitier Samitier, David S.M.A. Barbastro 4 26.0 27.0 19.0
13 Viñuales Ferro, Lidia Casino Jaque 3.5 27.0 28.0 17.0
14 Bometón Romero, Paula Jaime Casas Monzón 3 31.5 33.0 15.0
15 Ricote Oliver, Cristina C. Atletismo Huesca CAI 3 24.0 25.0 6.0
16 Alzuria Mauri, Eloy Binefar 2 24.5 25.5 7.5
17 Casasnovas Burrel, Víctor Binefar 1.5 29.5 31.0 5.5
18 Buil Campo, Juan Carlos La Aurora*Estadilla 0 4.0 7.5 0.0
19 Sesé Ibañez, Julia Binefar 0 0.0 0.0 0.0
Clasificación Infantil
Pos SNo Nombre EloN Escuela Pts BUC Prog
1 2 Vidaller De Pedro, León 1509 Binefar 5½ 24 24½
2 1 Carrasquer Alonso, Fernando 1606 Casino Jaque 5 26 22
3 14 Mallén Lacamba, Carlos 0 Binefar 5 25 17½
4 8 Mata Tornil, Félix 1500 S.M.A. Barbastro 4½ 25 16
5 4 Gistau Fumanal, Guillermo 1500 S.M.A. Barbastro 4 25½ 20½
6 3 Doste Puy, David 1500 Tamarite 4 21½ 14
16 Tierno Rios, Guillermo 0 Binefar 4 21½ 14
8 10 Sesé Ibañez, Alberto 1500 Binefar 3½ 26½ 17
9 9 Samitier Samitier, Sergio 1500 S.M.A. Barbastro 3 25 11
10 5 Jimenez Cavadas, Javier 1500 Tamarite 3 18½ 12
11 7 Lera Aused, Borja 1500 C. Atletismo Huesca CAI 3 18 11
12 6 Laliena Villacampa, Pedro 1500 C. Atletismo Huesca CAI 2½ 20½ 10½
13 13 Lagén Coscojuela, Alberto 0 S.M.A. Barbastro 2 17 6
14 11 De Martín Fernández, Javier 0 S.M.A. Barbastro 0 21 0
12 Henao Rios, Alejandro 0 Casino Jaque 0 21 0
15 Saba Hernandez, Nerea 0 Tamarite 0 21 0
17 Tornos Estupiñá, Lorien 0 Binefar 0 21 0
Clasificación Alevín
Pos SNo Nombre EloN Escuela Pts BUC Prog
1 1 Uldemolins Nivela, Mateo 1625 Casino Jaque 8 32 36
2 2 Mancho Fondevila, Jorge 1567 Casino Jaque 6½ 35½ 29
3 16 Herrera Isabal, Daniel 0 Binefar 6 36½ 27
4 22 Tierno Rios, Nestor 0 Binefar 4½ 37½ 24½
5 21 Sesé Martínez, Jesús 0 S.M.A. Barbastro 4½ 34½ 24
6 18 Martin Bozas, Fernando 0 Casino Jaque 4½ 32½ 20½
7 12 Fredes Sin, Jorge 0 S.M.A. Barbastro 4½ 29 20
8 14 Fumanal Jiménez, Daniel 0 S.M.A. Barbastro 4½ 28 15
9 5 Capdevila Gaudens, Patricia 0 Tamarite 4½ 25 17
10 8 Cristea, Andrea 0 Jaime Casas 4 32½ 18
17 Izquierdo Falces, Blai 0 S.M.A. Barbastro 4 32½ 18
12 13 Fredes Sin, José 0 S.M.A. Barbastro 3½ 33½ 20
13 7 Colomés Remolíns, Francisco 0 S.M.A. Barbastro 3½ 26 17
14 6 Cauvilla Valero, Belen 0 Jaime Casas 3½ 22½ 13
15 19 Medina Perez, Ivan 0 Jaime Casas 3 23 11
16 3 Pellicer Cerezuela, Miguel 1556 La Aurora*Estadilla 2½ 31½ 18
17 24 Zakharuk, Slavik 0 Jaime Casas 2½ 23½ 13
18 15 Garcia Costa, Jorge 0 Jaime Casas 2 25 9
19 23 Vargas Puy, Sergio 0 Jaime Casas 2 23½ 12
20 4 Barés Tomás, Brian 0 Binefar 0 28 0
9 De La Rosa Casaus, Carlos 0 C. Atletismo Huesca CAI 0 28 0
10 Escartin Prado, Ruben 0 Jaime Casas 0 28 0
11 Fius Castet, Sergio 0 Tamarite 0 28 0
20 Sanjuan Hernandez, Manuel 0 Binefar 0 28 0
Clasificación Cadete
Pos Nombre Club Puntos Berg. Victorias
1 Montoro Mavilla, Sergio Casino Jaque 4.5 11.75 2
2 Mancho Fondevila, Carlos Casino Jaque 3.5 6.75 2
3 Bernues Caudillo, Pablo C. Atletismo Huesca CAI 2.5 7.75 0
4 Carrasquer Alonso, Luis Casino Jaque 1.5 4.75 0
|