Torneo de Ajedrez Infantil "Castillazuelo 2008"
9 Agosto 2008
Pos Nombre Fed Club Puntos Buch.-M Progr
1 Sese Ibaņez, Alberto Binefar 6 27.0 26.5
2 Mallen Lacambra, Carlos Binefar 5 28.5 21.0
3 Herrera Isabal, Daniel Ben Binefar 5 26.5 21.0
4 Diaz Perfecto, Rafael Tudela 5 26.5 17.5
5 Ballarin Corvinos, Jorge Ben Binefar 4.5 26.5 19.5
6 Diaz Perfecto, Javier Ben Tudela 4.5 24.0 19.5
7 Izquiero Falces, Blai Barbastro 4 24.0 17.0
8 Buetas Buera, Alejandro Ben Barbastro 4 24.0 12.0
9 Diaz Perfecto, Ramon Tudela 4 22.5 15.0
10 Fredes Sin, Jorge Ben Barbastro 4 21.5 17.0
11 Diaz Perfecto, Joaquin Ben Tudela 4 20.5 16.0
12 Liarte Mariņoso, Aaron Ben Tauste 3 28.0 18.0
13 Fredes Sin, Jose Ben Barbastro 3 24.5 11.0
14 Colomes Remolins, Fran Alquezar 3 20.0 12.0
15 Bometon Romero, Paula Ben Berbegal 3 20.0 8.0
16 Liarte Mariņoso, Judith Ben Tauste 2 21.0 6.0
17 Rodriguez Mansion, Maite Adahuesca 2 19.5 10.0
18 Rodriguez Mansion, Damian Ben Adahuesca 2 19.0 7.0
19 Diaz Perfecto, Antonio Ben Tudela 2 17.5 6.0
20 Ereza Vizcarra, Fernando Ben Huesca 0 0.0 0.0
Ereza Vizcarra, Ivan Ben Huesca 0 0.0 0.0
|