PreBenjamín
Pos Nombre Club Pts BUC BUC
1 Pérez Juan Manuel M.frechin 7,0 22,5 26,0
2 Ulibarri Sánchez Daniel Gascón Y Marín 6,0 24,5 28,5
3 Macipe Gimeno Ignacio Gascón Y Marín 6,0 24,0 27,0
4 Ferrer Mario M.frechin 6,0 23,5 27,0
5 Ballarín Corvinos Jorge Binefar 6,0 23,5 26,5
6 Cirera Sancho Alberto Parque Goya 5,5 27,5 31,5
7 Pitarch Rubén Hnos. Marx 5,5 25,5 29,5
8 Rodrigo Ruíz Miguel Julian Nieto Tapia 5,5 23,5 27,0
9 Macipe Gimeno Javier Gascón Y Marín 5,0 28,5 31,0
10 Izquierdo Alvaro Dr. Azua 5,0 25,5 29,5
Urriolabeitia Rodrigo Ander Dr.azúa 5,0 25,5 29,5
12 Alloza David M.frechin 5,0 25,0 28,5
13 Canudo Ismael Monsalud 5,0 24,5 28,0
14 Ore Ivan M.frechin 5,0 23,0 27,0
15 Radostinov Yordan M.frechin 5,0 23,0 25,5
16 Blasco Daniel M.frechin 5,0 21,5 25,0
17 Bernad Ferrando Lizer Tomás Alvira 5,0 21,5 24,5
18 Urgel Angel M.frechin 5,0 21,0 24,0
19 Clavería Juan M.frechin 5,0 21,0 23,0
20 Aldea Andrei M.frechin 5,0 20,5 23,5
21 Lázaro Romeo Mario Gascón Y Marín 5,0 20,5 22,0
22 Minguez Braulio Sergio Julian Nieto Tapia 5,0 20,0 23,0
23 Cay Miguel Monsalud 4,5 24,5 28,0
24 Peña Gimeno Diego Gascón Y Marín 4,5 24,0 27,5
25 Bailo Tajada Angel Tomás Alvira 4,5 23,5 27,0
26 Garcia Lazaro Gabriel Tauste 4,5 22,5 26,5
27 Pérez Toril Juan La Estrella 4,5 22,5 26,0
28 Garcia Lazaro Carla Tauste 4,5 22,5 25,0
29 Tafalla Quílez Alejandro Julian Nieto Tapia 4,5 20,0 23,0
30 Rupérez Diego P.j.rubio 4,5 19,5 22,5
31 Domínguez Nogueras Pablo Miraflores 4,0 24,0 26,5
32 Yoldi Vigueras Jaime Mallen 4,0 23,0 26,0
33 Bueno Lorente Jorge Calatayud 4,0 22,5 25,0
34 Pérez Barrera Jorge La Estrella 4,0 22,0 25,0
35 Vijuesca David M.frechin 4,0 21,5 24,5
36 Moreno Mediel Jorge Calatayud 4,0 21,0 23,0
37 Castillo Ruiz Raúl Camón Aznar 4,0 20,5 24,0
38 Ostariz Gil Eduardo Gascón Y Marín 4,0 20,5 23,5
Saz Arturo M.frechin 4,0 20,5 23,5
40 Navarro Jaime P.j.rubio 4,0 20,5 23,0
41 Carrión Helena P.j.rubio 4,0 20,5 22,0
42 Sandru Gabriel Utebo 4,0 20,0 22,5
43 Marco Ara Jorge Dr.azúa 4,0 20,0 22,0
44 González Méndez Patricia Utebo 4,0 19,5 22,5
Montorio Diego San Vicente 4,0 19,5 22,5
46 Escolano Peguero Javier Julian Nieto Tapia 4,0 19,5 22,0
Pérez Asín Israel Mallen 4,0 19,5 22,0
48 Bartolome Pedro La Muela 4,0 18,5 21,5
49 Monge Paula Utebo 4,0 18,5 20,5
50 Galve Diaz Ainoa Sainz De Varanda 4,0 18,0 20,5
51 Rodrigo Saúl Monsalud 4,0 18,0 20,0
52 Sanchez Aaron Parque Goya 4,0 17,5 20,0
53 Gracia Daniel Miraflores 4,0 17,0 19,5
54 Fernández Mosteo Diego Tomás Alvira 3,5 23,0 26,0
55 Radostinova Milena M.frechin 3,5 20,5 23,0
56 Zuñiga Cristina Utebo 3,5 20,0 23,0
57 Lasaosa Díez Sara Utebo 3,5 19,5 22,5
58 Martínez Rubio Jesús Hnos. Marx 3,5 18,5 21,0
Elizondo David San Vicente 3,5 18,5 21,0
60 Terrer Van Gol Raquel Basilio Paraiso 3,5 17,0 19,5
61 Cebrián Puig José Luis Ana Mayayo 3,0 21,0 23,0
62 Ruiz Cozcolluela Jorge Mallen 3,0 20,5 23,5
63 Bielsa Alonso Sofia Sainz De Varanda 3,0 20,5 23,0
64 Dehhab Fatima Gascón Y Marín 3,0 20,0 23,0
Vallejo Arturo M.frechin 3,0 20,0 23,0
66 Millán Montañés Manuel Calatayud 3,0 19,5 22,0
Montés Cubría Martin Gascón Y Marín 3,0 19,5 22,0
68 Aguilar German M:frechin 3,0 19,0 21,0
Quílez Alquezar Sofia Andorra 3,0 19,0 21,0
70 Pardos Lavilla Javier Ana Mayayo 3,0 19,0 20,5
Velasco Serrat Inés Tomás Alvira 3,0 19,0 20,5
72 Magallon Soler Alejandro Tomás Alvira 3,0 18,5 21,5
73 Gómez Ginés Carmen Gascón Y Marín 3,0 18,5 21,0
74 Sánchez Aparicio Alvaro Utebo 3,0 18,5 20,5
75 Aguerri Cupillar Jorge Tauste 3,0 18,0 20,5
76 Bruna Rubio Alejandro Zalfonada 3,0 18,0 19,5
77 Barril Francisco M.frechin 3,0 18,0 19,0
78 Bernad Perrela Daniel Miraflores 3,0 17,5 20,0
79 Romero Del Moral Alba Sainz De Varanda 3,0 17,0 19,0
80 Jimenez Rodrigo Utebo 3,0 14,0 15,5
81 Vallejo Vallejo M.frechin 2,5 18,0 21,0
82 Carmona Antonio Utebo 2,5 17,5 20,0
83 Canales Cristian La Muela 2,5 16,5 17,5
84 Cardeñosa Guillen Serafin Muel 2,0 21,0 24,5
85 Marañes Javier Muel 2,0 20,0 24,0
86 Lazaro Mario Utebo 2,0 20,0 23,0
87 Bueno Ereza Pablo Guillermo Fatas 2,0 20,0 22,5
88 Burillo Rubén Muel 2,0 19,0 22,5
89 Andrés Arasanz Lázaro Andres Jose María Mir 2,0 18,5 21,0
90 Yoldi Vigueras Pablo Mallen 2,0 17,0 20,0
91 Bernad Conesa Pol Sainz De Varanda 2,0 17,0 19,5
92 Anso Mayayo Carlos Tauste 2,0 17,0 19,0
Ulibarri Sánchez Elena Gascón Y Marín 2,0 17,0 19,0
94 Gracia Argues Pablo Miraflores 2,0 16,5 18,5
95 Matias Iván P.j.rubio 2,0 16,5 17,5
96 Montorio Latapia Lorien San Vicente 2,0 15,0 17,5
97 Urquía María Jose María Mir 2,0 15,0 16,5
98 Aguerri Cupillar Arturo Tauste 2,0 14,5 16,5
99 Redondo Diego M.frechin 1,5 18,5 20,0
100 Buendía Jarboles Diego Miraflores 1,0 19,0 22,5
101 Sanz Cozcolluela Ana Mallen 1,0 16,5 18,0
102 Sediles Asenjo Toño Utebo 1,0 15,5 18,5
103 Serrano Lucía Dr.azúa 1,0 15,0 18,0
104 Mendez Francisco Jesus Marcos Frechin 1,0 15,0 17,5
105 Rodrigo Sara Monsalud 1,0 14,0 15,5
106 Pargada Jorge Utebo 1,0 13,5 14,5
107 Aranda Tomey David Río Ebro 0,0 17,5 21,0
Arranz Conte Cesar Ana Mayayo 0,0 17,5 21,0
Artigas Samuel Sainz De Varanda 0,0 17,5 21,0
Asín Alejandro Borja 0,0 17,5 21,0
Atarés Andrés P.j.rubio 0,0 17,5 21,0
Bajén Imaz Fabián Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Bui Campo Juan Carlos Estadilla 0,0 17,5 21,0
Cabello Elena La Puebla 0,0 17,5 21,0
Calvo Burguete Juan Parque Goya 0,0 17,5 21,0
Cirstescu Adelin-Radu Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Cortes Esteven Sainz De Varanda 0,0 17,5 21,0
Curta Lucia Utebo 0,0 17,5 21,0
De Alava Forcén Juan Angel Ana Mayayo 0,0 17,5 21,0
De Francia Lópes Alvaro Julian Nieto Tapia 0,0 17,5 21,0
Ducure Ramos Edmar Utebo 0,0 17,5 21,0
Escudero Alonso Martín Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
García Belsuer Lizer Camón Aznar 0,0 17,5 21,0
García García Pablo Camón Aznar 0,0 17,5 21,0
García Pablo Monsalud 0,0 17,5 21,0
Gascón Cortés Lucia Jose María Mir 0,0 17,5 21,0
Ghellal Seguí Marcos Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Gil Hernández Victor Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Gimeno Marcos Guillermo Fatas 0,0 17,5 21,0
Gracia Alonso Luis Carlos Tomás Alvira 0,0 17,5 21,0
Jiménez Lacruz Jorge Zalfonada 0,0 17,5 21,0
Lafuente Angel Dr. Azua 0,0 17,5 21,0
Laroussi Laroussi Mouna Jose María Mir 0,0 17,5 21,0
Marquina Alberto M.frechin 0,0 17,5 21,0
Martínez Rubio Ana Hnos. Marx 0,0 17,5 21,0
Millán Alberto San Braulio 0,0 17,5 21,0
Monge Marcos Nicolás Río Ebro 0,0 17,5 21,0
Morcillo Gabaldón Alex Ana Mayayo 0,0 17,5 21,0
Nicolae Alexandra B. Parque Goya 0,0 17,5 21,0
Ortega Aranda Alvaro Julian Nieto Tapia 0,0 17,5 21,0
Paredes Alvaro Dr.azúa 0,0 17,5 21,0
Pefelov Igor Julian Nieto Tapia 0,0 17,5 21,0
Pellicer Esther Monsalud 0,0 17,5 21,0
Prat Uldemolins Juan Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Prusac Eduardo Miraflores 0,0 17,5 21,0
Puente Paisán Ivan Zalfonada 0,0 17,5 21,0
Pérez García Javier Camón Aznar 0,0 17,5 21,0
Ramo Artero Daniel Río Ebro 0,0 17,5 21,0
Rodrigo Ruiz De Arriaga Miguel Julian Nieto Tapia 0,0 17,5 21,0
Roy Mateo Cintia Sainz De Varanda 0,0 17,5 21,0
Ruiz Hectos Guillermo Fatas 0,0 17,5 21,0
Saiz Delgado Javier Camón Aznar 0,0 17,5 21,0
Samitier Acero Ignacio Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Sebastián Monge Marcos Ana Mayayo 0,0 17,5 21,0
Sopena Lasala Enrique Dr.azúa 0,0 17,5 21,0
Sánchez Aznar Ana Jose María Mir 0,0 17,5 21,0
Sánchez Villanueva Jorge. Basilio Paraiso 0,0 17,5 21,0
Tornos Estupiña Amanda Binefar 0,0 17,5 21,0
Trallero Solanilla Pedro Barbastro 0,0 17,5 21,0
Valero Colás Jesús Tomás Alvira 0,0 17,5 21,0
Vallespín Zamora Fernando Río Ebro 0,0 17,5 21,0
Vigil Pons Alejandro Barbastro 0,0 17,5 21,0
Villanueva Costa Jaime Andorra 0,0 17,5 21,0
Carlos Tauste Tauste 0,0 17,5 21,0
165 Lutic Andra Candido Domingo 0,0 17,0 20,0
166 Garcia Muñoz Violeta M.frechin 0,0 16,0 19,0
167 Pascual Carlos Dr. Azua 0,0 15,0 17,5
168 Pradas Ignacio La Puebla Alfinden 0,0 13,5 16,0