Torneo de Ajedrez Relámpago Infantil "Alquézar 2008"
30 Julio 2008
Pos Nombre Feder Club Puntos Progr Buch.-M
1 Sese Ibañez, Alberto Binéfar 6 26.0 27.0
2 Mallen Lacambra, Carlos Binefar 5 23.0 28.5
3 Diaz Perfecto, Ramon Tudela 5 20.0 26.0
4 Ballarin Corvinos, Jorge Ben Binéfar 5 20.0 25.5
5 Ereza Vizcarra, Fernando Ben Huesca 4.5 18.5 26.5
6 Buetas Buera, Alejandro Ben Barbastro 4.5 16.5 24.0
7 Herrera Isabal, Daniel Ben Binéfar 4 19.0 26.0
8 Ereza Vizcarra, Ivan Ben Huesca 4 12.0 21.0
9 Izquiero Falces, Blai Barbastro 3.5 15.5 25.5
10 Diaz Perfecto, Javier Ben Tudela 3.5 15.5 24.5
11 Fredes Sin, Jose Ben Barbastro 3.5 15.5 24.0
12 Fredes Sin, Jorge Ben Barbastro 3.5 14.5 23.0
13 Colomes Remolins, Fran Alquezar 3.5 12.5 21.0
14 Diaz Perfecto, Rafael Tudela 3.5 11.5 20.0
15 Diaz Perfecto, Joaquin Ben Tudela 3 12.0 23.0
16 Borja Perfecto, Teresa Tudela 2.5 6.5 15.5
17 Rodriguez Mansion, Maite Adahuesca 2 7.5 20.0
18 Bometon Romero, Paula Ben Berbegal 2 6.0 19.5
19 Diaz Perfecto, Antonio Ben Tudela 1 5.0 20.5
20 Rodriguez Mansion, Damian Ben Adahuesca 0.5 3.0 19.0
|