I Torneo de Navidad Stadium Venecia
21 Diciembre 2007
Pos Name Club Typ Pts BH. Fide BH.
1 Lana Rodriguez David Caissa 7 23 28 34
2 Forcen Esteban Daniel Ibercaja U14 6 22½ 25 35
3 Labena Bernal Antonio Stadium Casablanca U18 5½ 18½ 22½ 30
4 Larios Herraiz Enrique Independiente 5 22 24 34½
5 Gimeno Oteo Marco Antonio San José 5 20½ 23 31
6 Millan Sancho David Ugt 5 18½ 22 29
7 Sanmartin Agustin Alvaro Ramiro 5 18 22 30
8 Gomez Salinas Nestor Ramiro 5 18 22 28½
9 Sanz Navarro Alberto Aragón 5 17½ 19 29½
10 Palacios Herreros Pablo Ramiro U14 5 17 19 25½
11 Alfonso Adrian La Salle Montemolin 5 15½ 19 27½
12 Glaria Tevar Salvador Ugt 4½ 16½ 19½ 26½
13 Sacristan Latorre Alberto Ramiro 4 20½ 20 31½
14 Gonzalo Borao Jorge Ramiro 4 19 19 29½
15 Aguilar Tobar Michael Ramiro U14 4 18 17 28
16 Cortes Valim Ana 4 17½ 16 27½
17 Zaro Aznar Eva La Salle Montemolin U14 4 17 18 26
18 Castejon Martin Laura La Salle Montemolin U14 4 16½ 16 26
19 Sanz Barrionuevo Alberto St Venecia 4 16 20 26½
20 Sanchez Gascon Ricardo Ramiro 4 15½ 17 25
21 Marin Fuertes Angel St Venecia 4 15½ 14 23½
22 Edeso Perez Francisco Las Fuentes 4 15 14 24
23 Laborda Perez Jose Antonio rAMIRO 4 14 15 24
24 Lopez Nieto Pablo La Salle Montemolin 4 14 13 23
25 Crespo Mnzano Alejandro La Salle Montemolin 4 13½ 13 24½
26 Solera Sanchez Roberto La Extrella 4 11½ 15 19½
27 Garcia Lacosta Felix La Salle Montemolin U14 3½ 14 15½ 23½
28 Zarza Esteban Daniel Ramiro U14 3½ 13½ 12½ 22½
29 Peña Capalbo Adrian Delicias 3 16 11 25
30 Pitarch Duque Ruben Hermanos Marx U10 3 15 11 24
31 Martinez Magaña Andres Tomas Alvira U14 3 14½ 9 22½
32 Sanchez Peleato Cecilia Ramiro U10 3 13½ 13 22
33 Martinez Esther Parque Goya U14 3 13 14 22
34 Urquia Alberto Jose Mª Mir 3 12½ 15 22½
35 Zaro Aznar David La Salle Montemolin U14 3 12½ 13 22½
36 Lostao Gonzalez Miguel ST Venecia 3 12½ 12 21½
37 Florian Martin Adrian St Venecia 3 10½ 10 20
38 Martinez Sara Parque Goya U10 2½ 11 8 20
39 Borbon Gonzalo Jorge St Venecia U10 2½ 10½ 9 17½
40 Peleato Anabel Ramiro 2 13½ 8 21½
41 Garcia Lisbona Rafael Tio Jorge 2 12½ 8 21½
42 Allueva Alejandro Jose Mª Mir 2 11½ 11 20
43 Rios Sara Parque Goya U10 2 7½ 9 15½
44 Florian Martin Roberto St Venecia 1½ 10 6½ 17½
45 Artigas Guerrero Pablo St Venecia 1½ 10 5 16
46 Anson Sancho Miguel St Venecia 1½ 10 4 18
47 Villafranca Requeno Daniel St Venecia U10 1½ 9 7½ 16½
48 Treceño Carbajal Fermin Madrid 0 17½ 0 24½
Melguizo Abalos Pablo Ramiro 0 17½ 0 24½
Aviles Diaz David Jose Mª Mir 0 17½ 0 24½
Fabon Gonzalvo Alvaro St Venecia U14 0 17½ 0 24½
Fabon Jarabo Luis St Venecia 0 17½ 0 24½
Gracia Guillermo Pedro La Salle Montemolin U12 0 17½ 0 24½
Sainz Barrionnuevo Angel St Venecia 0 17½ 0 24½
|