I Torneo de Ajedrez San Jorge
23 Abril 2007. Clasificaciones
Rk Nombre Cat Elo Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 EPISHIN, VLADIMIR (1) 2564 8.5 45.5 56.5 43.0
2 FORCÉN ESTEBAN, DANIEL (9) 2086 IBERCAJA 7.5 47.5 56.0 39.5
3 ACCATTATO MARTÍN, MARIO (13) 2042 HERMANOS CORTÉS-MOOG 7 40.0 48.5 34.0
4 HERNANDO GARCÍA, ANTONIO (3) 2209 CAI-OLIVAR 6.5 46.5 56.5 38.5
5 GARZA MARCO, SERGIO (2) 2380 JAIME CASAS 6.5 45.5 54.0 36.0
6 CHUECA FORCÉN, ALBERTO (6) 2110 CAI-OLIVAR 6.5 44.0 52.5 34.5
7 LANA RODRÍGUEZ, DAVID (4) 2123 CAISSA-EXALUMNOS EE.PP 6.5 42.0 50.5 32.0
8 AÑAÑOS PALACIOS, DAVID (16) 2009 STADIUM CASABLANCA 6.5 41.0 48.5 33.5
9 MONTES SANTOS, LORENZO (12) 2053 CAISSA-EXALUMNOS EE.PP 6.5 40.5 47.5 35.5
10 MORENO GRACIA, DANIEL (5) 2122 STADIUM CASABLANCA 6.5 39.0 47.5 34.0
11 ACCATTATO MARTÍN, NICOLA (27) A 1872 HERMANOS CORTÉS-MOOG 6.5 38.5 46.0 30.0
12 GUTIÉRREZ MINGUEZA, RUBÉN (10) 2084 SAN JOSÉ 6 43.0 49.0 35.5
13 SANMARTÍN AGUSTÍN, ÁLVARO (26) A 1873 RAMIRO 6 40.5 45.0 28.0
14 GARCÍA LÓPEZ, ALBERTO (18) A 1965 CAISSA-EXALUMNOS EE.PP 6 39.5 47.0 32.0
15 CASTILLO SANJUÁN, DANIEL (43) C 1675 IBERCAJA 6 37.0 43.0 28.0
16 RUBIO TELLO, ABEL (34) B 1803 SAN JOSÉ 6 36.5 40.5 29.0
17 MOMBIELA DE SUS, JOSÉ LUIS (11) 2073 6 35.5 42.0 27.0
18 LABENA BERNAL, ANTONIO (14) 2037 STADIUM CASABLANCA 5.5 45.5 55.0 32.0
19 FABRE PÉREZ, JOSÉ MARÍA (8) 2089 MARCOS FRECHÍN 5.5 41.0 49.0 31.5
20 CEBOLLADA PACHECO, RAÚL (15) 2010 STADIUM CASABLANCA 5.5 40.5 49.5 31.5
21 GALVE GUINEA, ALEJANDRO (24) A 1884 HERMANOS CORTÉS-MOOG 5.5 39.0 47.0 27.5
22 LÓPEZ CAPAPÉ, ARMANDO (23) A 1900 RAMIRO 5.5 39.0 45.5 30.5
23 CASTILLO SANJUÁN, ALEJANDRO (45) C 1666 IBERCAJA 5.5 38.0 44.5 26.0
24 ANTÓN CATURLA, SERGIO (29) A 1867 ESCAQUE 65 5.5 37.5 44.5 28.0
25 OSORIO MARÍN, ALEJANDRO (47) C 1657 SHATRANJ 5.5 37.5 42.5 26.5
26 SARTO RAMOS, ÁNGEL (7) 2092 CAI-OLIVAR 5.5 37.0 46.0 26.5
27 RUIPÉREZ GUMIEL, RAMÓN (48) C 1625 MARCOS FRECHÍN 5.5 37.0 43.0 28.0
28 TEIXIDÓ BENEDÍ, ANDRÉS (46) C 1659 ESCAQUE 65 5.5 37.0 42.0 24.5
29 GÓMEZ SALINAS, NÉSTOR (52) C 1601 RAMIRO 5.5 35.5 41.5 23.5
30 GARRETA MENDOZA, JAVIER (42) C 1683 CAISSA-EXALUMNOS EE.PP 5 40.0 46.5 28.0
31 MATAMOROS VILLARREAL, ANTONIO (17) A 1991 CAISSA-EXALUMNOS EE.PP 5 38.0 46.5 30.0
32 SACRISTÁN LATORRE, ALBERTO (35) B 1769 RAMIRO 5 38.0 45.5 27.5
33 ÁLVAREZ GONZALO, MIGUEL ÁNGEL (30) A 1858 STADIUM CASABLANCA 5 37.5 44.5 27.0
34 TIRAPO LARCUEN, ANA (28) A 1870 LAS FUENTES 5 37.5 43.0 27.0
35 CUÉLLAR, GERARDO (69) C 1500 5 37.0 45.0 25.0
36 GASPAR CALVO, LUIS ALBERTO (21) A 1930 MARCOS FRECHÍN 5 35.5 42.0 28.5
37 BOSQUE PINA, JOSÉ LUIS (37) B 1755 UGT ARAGÓN 5 33.0 40.5 22.5
38 BIARGE FANLO, JORGE (49) C 1617 ESCAQUE 65 5 32.0 37.0 22.0
39 AVIOL PÉREZ, MARIANO (41) B 1706 ACTUR REY FERNANDO 5 31.5 37.5 23.0
40 IGLESIAS FERNÁNDEZ, LUIS (36) B 1765 RAMIRO 5 30.5 36.0 23.0
41 RAMOS MOLINOS, DAVID (62) C12 1502 MARCOS FRECHÍN 5 28.5 31.5 17.0
42 SOTO FIDALGO, GUILLERMO (32) B 1811 EL SOTO 4.5 37.0 45.5 25.5
43 ARREGUI UNTORIA, CARLOS (31) B 1831 STADIUM CASABLANCA 4.5 37.0 44.0 25.5
44 SANTOS MORALES, MARCO ANTONIO (83) C 1500 DELICIAS 4.5 36.5 44.0 22.5
45 CENTENO FERRER, EDUARDO (38) B 1735 HERMANOS CORTÉS-MOOG 4.5 36.5 42.5 25.5
46 SANTOS MORALES, JULIO CÉSAR (59) C 1505 DELICIAS 4.5 34.0 41.0 22.5
47 NEDOV, OCTAVIAN (77) C 1500 RAMIRO 4.5 33.0 39.5 18.5
48 CLAVER PAULES, JOSÉ IGNACIO (60) C 1504 CASINO JAQUE 4.5 31.5 37.0 20.5
49 SÁNCHEZ GIMENO, MIGUEL ÁNGEL (25) A 1880 HERMANOS CORTÉS-MOOG 4 37.0 42.5 26.0
50 AVIOL OLIVEROS, DAVID (58) C12 1509 ACTUR REY FERNANDO 4 36.5 41.5 20.5
51 PALACÍN CASAMAYOR, ÁNGEL (54) C 1546 UGT ARAGÓN 4 36.0 39.5 20.0
52 ÁLVARO RADA, GONZALO (56) C 1528 SHATRANJ 4 35.5 42.0 21.0
53 ROMÁN GIMENO, JAVIER (20) A 1952 LAS FUENTES 4 35.0 39.0 26.0
54 VILLALBA ABAD, DAVID (50) C 1605 ACTUR REY FERNANDO 4 34.0 40.0 21.0
55 PALACÍN ALGAS, ÁNGEL (51) C12 1602 UGT ARAGÓN 4 33.5 39.5 21.0
56 ZUBIALDE AYALA, GONZALO (92) C10 1500 A.A.A 4 32.0 38.5 20.0
57 RAMOS MOLINOS, LEYRE (78) C10 1500 MARCOS FRECHÍN 4 31.5 38.0 19.0
58 CLAVERÍA BALLONGA, JORGE (67) C10 1500 MARCOS FRECHÍN 4 30.5 36.5 17.0
59 TOLOSANA MARTÍNEZ, DANIEL (61) C12 1504 MARCOS FRECHÍN 4 30.5 34.5 17.0
60 CERVERA SOLER, RAMÓN (44) C 1672 MARCOS FRECHÍN 4 30.0 36.0 21.0
61 MARÍAS MÁRQUEZ, RUBÉN (75) C12 1500 4 29.5 34.5 11.0
62 ZALAYA JAIME, CARLOS (91) C 1500 CASINO PRINCIPAL DE TAUSTE 4 28.0 31.5 18.0
63 ALONSO PÉREZ, CARMEN (64) C10 1500 MARCOS FRECHÍN 4 26.5 29.5 16.0
64 SÁNCHEZ BAILO, RODRIGO (82) C12 1500 MARCOS FRECHÍN 4 25.0 29.5 13.0
65 SALVADOR, HUGO (80) C10 1500 MARCOS FRECHÍN 4 23.5 26.5 15.0
66 MILLÁN SANCHO, DAVID (40) B 1713 UGT ARAGÓN 3.5 35.0 42.0 22.5
67 TOMÁS CABALLERO, FÉLIX (88) C12 1500 MARCOS FRECHÍN 3.5 35.0 42.0 20.5
68 LARROSA MOLES, CÉSAR (53) C10 1565 A.A.A 3.5 32.0 37.5 17.5
69 MONTEAGUDO HIDALGO, DAVID (76) C12 1500 MARCOS FRECHÍN 3.5 28.0 32.5 14.0
70 SORIANO GRACIA, MANUEL (85) C10 1500 O.N.C.E ARAGÓN 3.5 24.5 27.5 12.0
71 BELTRÁN LANGARITA, ALFREDO (39) B 1713 SAN JOSÉ 3 35.5 42.5 20.5
72 BAILÓN MAYAYO, JORGE (63) C12 1501 DELICIAS 3 32.0 37.5 17.0
SÁNCHEZ BAILO, RAFAEL (81) C 1500 MARCOS FRECHÍN 3 32.0 37.5 17.0
74 SORIANO MARTÍNEZ, JUAN (87) C 1500 O.N.C.E ARAGÓN 3 32.0 37.0 17.0
75 ZALAYA GRACIA, ALEJANDRO (90) C12 1500 CASINO PRINCIPAL DE TAUSTE 3 31.5 37.5 19.0
76 SERRAT CLAVER, DAVID (57) C12 1514 CAI-OLIVAR 3 31.0 36.0 17.0
77 HIGUERAS MARTÍNEZ, RAÚL (72) C 1500 3 30.0 33.0 14.0
78 CRESPO MANZANO, ALEJANDRO (68) C12 1500 LA SALLE MONTEMOLÍN 3 28.5 31.5 12.0
79 SORIANO MARTÍNEZ, ADOLFO (86) C 1500 3 26.5 29.5 9.0
80 JUSTES DONOSO, RUBÉN (74) C10 1500 LA SALLE MONTEMOLÍN 3 25.5 28.5 9.0
81 VILLACAMPA MCDOUNGH, VÍCTOR (89) C10 1500 3 24.0 27.0 8.0
82 PEREDA DÍAZ, HUGO (55) C 1534 ESCAQUE 65 2.5 33.5 40.0 15.0
83 AVIOL OLIVEROS, ANA (66) C10 1500 ACTUR REY FERNANDO 2.5 30.0 33.0 11.5
84 GONZÁLEZ REQUEJO, ESTÍBALIZ (71) C12 1500 MARCOS FRECHÍN 2 29.5 34.5 10.0
85 GARCÍA LACOSTA, FÉLIX (70) C10 1500 LA SALLE MONTEMOLÍN 2 26.5 31.0 11.0
86 SECO TORRENTE, DIEGO (84) C10 1500 MARCOS FRECHÍN 2 24.5 29.0 9.0
87 ROYO ONDE, MANUEL (22) A 1923 RAMIRO 2 12.5 18.5 6.0
88 IBÁÑEZ CIRIA, MIGUEL (73) C 1500 1.5 25.5 31.5 7.5
89 ARAGÓN GUERRERO, ANDRÉS (65) C12 1500 LA SALLE MONTEMOLÍN 1.5 25.5 29.0 3.5
90 SACRISTÁN LATORRE, CARLOS (79) C10 1500 LA SALLE MONTEMOLÍN 1 29.0 32.5 6.0
91 JAVIERRE CONESA, ALFONSO (19) A 1952 LAS FUENTES 0 3.5 3.5 0.0
ZAPATER TOMÁS, LORENZO (33) B 1808 0 3.5 3.5 0.0
|