VI Torneo de Ajedrez "Parque Delicias"
3 Junio 2007
Adultos |
sub-16 |
sub-12 |
sub-10 |
sub-8
Pos Name Club Score M-Buch Berg Progr
1 Cuellar, Gerardo Ramiro 7 25.5 28.00 28.0
2 Zalaya, Carlos Tauste 6 26.0 22.00 24.0
3 Ferreruela, Pedro 4.5 25.0 11.75 20.0
4 Gracia, Asuncion St. Casablanca 4.5 24.5 13.75 17.0
5 Ezquerro, Blas UGT Aragon 4 28.0 13.50 18.0
6 Amillo, Ismael 4 21.0 11.00 13.0
7 Caballero, Jesus Ajedrez Ramiro 3.5 27.5 9.25 15.5
8 Requeno, Juan Jose Cai Olivar 3.5 25.5 11.25 14.5
9 Moreno, Juan St. Casablanca 3.5 25.0 11.25 16.0
10 Sanmartin, Miguel Ajedrez Ramiro 3 21.5 6.50 11.0
11 Perez, Alfredo San Vicente de Paul 3 20.5 6.00 12.0
12 Gonzalo, Luis Ajedrez Ramiro 3 18.5 4.00 9.0
13 Bailon, Javier Delicias 2.5 23.0 4.25 12.0
14 Agustin, Conchita Ajedrez Ramiro 2 19.5 2.00 7.0
15 Tolosana, Carlos Marcos Frechin 1 18.5 1.00 6.0
16 Peleato, Anabel Ajedrez Ramiro 1 17.5 3.00 1.0
Pos Name Club Score M-Buch Berg Progr
1 Santos, Marco Delicias 6.5 25.5 27.25 26.5
2 Santos, Julio Cesar Delicias 5.5 28.5 20.75 25.5
3 Caballero, Jorge Ajedrez Ramiro 5 26.5 18.50 22.0
4 Cabeza, Hector Ajedrez Ramiro 5 25.0 17.50 16.0
5 Gomez, Javier AAA 4.5 24.0 8.25 17.0
6 Claver, Jose Ignacio Casino Jaque 4.5 22.0 12.25 18.0
7 García, Enrique UGT Aragon 4 28.5 11.50 20.0
8 Gomez, Adrian Marcos Frechin 4 23.0 9.00 17.0
9 Vigier, Vincent Monsalud 4 21.5 7.00 15.0
10 Nogueira, Francisco Delicias 3 25.0 8.00 13.0
11 Catalan, Pablo Ana Mayayo 3 24.5 4.00 13.0
12 Griñan, Angel Monsalud 3 24.5 3.00 13.0
13 Melero, Manuel La Milagrosa 3 19.0 4.00 12.0
14 Soriano, Juan Gallicum, Zuera 3 19.0 1.00 10.0
15 Soriano, Gabriel Gallicum, Zuera 1 21.5 0.00 5.0
16 Sanchez, Rafael Ajedrez Ramiro 1 3.5 0.00 2.0
17 Alaman, Pablo Monsalud 0 19.0 0.00 0.0
18 Cabrejas, Raul La Salle 0 5.0 0.00 0.0
19 Cabeza, Carlos Monsalud 0 4.0 0.00 0.0
20 Almenar, Jose Carlos Monsalud 0 2.5 0.00 0.0
No Name Total Result Name Total
18 Lorente, Alejandro [5] 0:1 Marias, Ruben [5]
19 Rodriguez, Javier [4.5] 1:0 Aguilar, Michael [4]
20 Zalaya, Alejandro [4] 1:0 Tolosana, Daniel [4.5]
21 Lapuente, Francisco [4] 1:0 Bailon, Jorge [4]
22 Lopez, Pablo [4] 0:1 Diaz, Enrique [4]
23 Crespo, Alejandro [3] 0:1 Abadia, Angel [3]
24 Martin, David [3] 1:0 Alfonso, Victor [3]
25 Navarro, Javier [3] 0:1 Castellano, Elena [3]
26 Palacios, Pablo [3] 1:0 Aragon, Andres [2]
27 Blasco, Ismael [2] 1:0 Griñan, Juan [2]
28 Ferreruela, Victor [2] 0:1 Fabregat, Pedro [2]
29 Viorreta, Santiago [2] 1:0 BYE
Pos Name Club Score M-Buch Berg Progr
1 Lopez, David Actur Rey Fernando 7 27.0 29.50 28.0
2 Salvador, Hugo Marcos Frechin 5 28.5 18.00 23.0
3 Soriano, Manuel Odon de Buel, Zuera 5 27.0 18.00 19.0
4 Perez, Mario San Vicente de Paul 5 26.5 18.50 21.0
5 Garcia, Felix La Salle 5 26.5 17.50 19.0
6 Martin, Ivan Cai Olivar 5 26.5 14.50 22.0
7 Perez, Hugo Dr. Azua 5 24.5 18.00 23.0
8 Lapuente, Lorena Marcos Frechin 5 18.5 12.50 16.0
9 Calvo, Cristina St. Casablanca 4 27.5 12.50 18.0
10 Calvo Moreno, Jorge Maristas 4 27.5 10.00 17.0
11 Griñan, Guillermo Monsalud 4 27.0 12.00 20.0
12 Sanz, Antonio Ajedrez Ramiro 4 21.5 14.00 15.0
13 Justes, Ruben La Salle 4 20.5 9.50 15.0
14 Arbiol, Sergio Javier Actur Rey Fernando 3.5 28.0 13.25 14.5
15 Villacampa, Victor C.N. Helios 3.5 23.5 8.75 15.5
16 Hernandez, Jorge Ajedrez Ramiro 3.5 20.5 7.50 16.5
17 Alonso, Jorge Ana Mayayo 3 26.5 7.50 15.0
18 Blasco, Raul Monsalud 3 23.0 5.50 14.0
19 Canudo, Guillermo Monsalud 3 23.0 3.50 14.0
20 Abadia, Sara Ajedrez Ramiro 3 22.5 7.00 10.0
21 Gomez, Jennifer Tomas Alvira 3 21.0 3.00 9.0
22 Cuello, Andrea Ana Mayayo 3 16.0 3.00 10.0
23 Sanchez, Celia Ajedrez Ramiro 2.5 19.5 4.50 10.5
24 Cabello, Pedro Colegio Britanico 2 25.0 0.00 8.0
25 Aldea, Robert Marcos Frechin 1 21.5 0.00 4.0
26 Cuchi, Daniel Marcos Frechin 1 8.5 0.00 2.0
27 Cabrejas, Christian La Salle 0 5.0 0.00 0.0
Seco, Diego Marcos Frechin 0 5.0 0.00 0.0
29 Moreno, Guillermo APA Claret 0 4.0 0.00 0.0
Urquia, Alberto Jose María Mir 0 4.0 0.00 0.0
31 Konate, Taliby Marcos Frechin 0 3.5 0.00 0.0
32 Garcia, Miguel La Salle 0 3.0 0.00 0.0
Lopez, Anchel Jose María Mir 0 3.0 0.00 0.0
Romance, David 0 3.0 0.00 0.0
Pos Name Club Score M-Buch Berg Progr
1 Chueca, Javier St. Casablanca 7 27.5 28.00 28.0
2 Calvo, Jorge St. Casablanca 5.5 26.5 19.75 24.0
3 Gil, Daniel APA Claret 5.5 26.0 18.75 21.0
4 Clavero, Daniel Camon Aznar 5 28.5 16.00 22.0
5 Higueras, Raul Odon de Buel, Zuera 5 22.0 16.00 18.0
6 Perez, Juan Manuel 5 21.0 12.00 19.0
7 Aviol, Ana Actur Rey Fernando 4 30.0 18.00 21.0
8 Crespo, Diego UGT Aragon 4 26.0 13.00 16.0
9 Pitarch, Ruben Hermanos Marx 4 25.5 11.00 20.0
10 Claveria, Juan Marcos Frechin 4 24.5 10.00 17.0
11 Crespo, Gonzalo UGT Aragon 4 23.0 8.00 19.0
12 Labordeta, Pablo La Salle 4 17.5 7.00 15.0
13 Canudo, Ismael Monsalud 3 23.0 5.00 12.0
14 Aldea, Andrei Marcos Frechin 3 22.5 5.00 10.0
15 Brualla, Ivan Marcos Frechin 3 22.0 4.00 11.0
16 Diaz, Carlos St. Casablanca 3 21.5 7.00 12.0
17 Allueva, Alejandro Jose María Mir 3 21.0 4.00 13.0
18 Amselem, Clara Ana Mayayo 2 23.0 1.00 9.0
19 Arranz, Cesar Ana Mayayo 2 22.5 1.00 11.0
20 Lorente, Javier Marcos Frechin 1 20.0 0.00 4.0
21 Barbas, Aitor Marcos Frechin 0 10.0 0.00 0.0
22 Quinteiro, Alejandro Maristas 0 6.5 0.00 0.0
23 Joaquin, Samuel Marcos Frechin 0 5.0 0.00 0.0
24 Sanchez, Alejandro Marcos Frechin 0 4.5 0.00 0.0
Velasco, Ian Maristas 0 4.5 0.00 0.0
26 Alcon, Diego UGT Aragon 0 4.0 0.00 0.0
27 Rodrigo, Miguel Ana Mayayo 0 3.5 0.00 0.0
28 Galvez, Ivan Ana Mayayo 0 3.0 0.00 0.0
|