V Torneo de
Ajedrez "REYES MAGOS"
CENTRO COMERCIAL LOS PORCHES DEL AUDIORAMA
6 Enero 2007.
Clasificación Final sub-12
Place Name Club Score M-Buch. Progr.
1 Manzanares, Alejandro Actur Rey Fernando 7 22.5 28.0
2 Aviol Oliveros, David Actur Rey Fernando 6 24.5 25.0
3 Tolosana, Daniel Marcos Frechin 6 23.0 25.0
4 Llorente, Alejandro Agrupacion 6 20.5 22.0
5 Atares, Pedro Agrupacion 5.5 21.5 22.5
6 Palacin, Angel Gascon y Marin 5 27.5 25.0
7 Hernandez, Irene Gascon y Marin 5 26.5 23.0
8 Bartolome, Jose Maria Ramiro 5 25.5 24.0
9 Serrat, David Olivar 5 24.0 23.0
10 Lahoz, Andres St. Casablanca 5 23.0 22.0
11 Soriano, Manuel Actur Rey Fernando 5 22.5 21.0
12 Sanchez, Rodrigo Marcos Frechin 5 22.5 20.0
13 Zambrana, Ramiro St. Casablanca 5 22.0 20.0
14 Zalaya, Alejandro Tauste 5 21.0 22.0
15 Sanz, Javier Ramiro 5 20.5 19.5
16 Martin, Ivan CAI Olivar 5 20.5 19.0
17 Ramos, David Marcos Frechin 5 18.5 19.0
18 Ramos, Martin Actur Rey Fernando 4.5 25.0 21.0
19 Lapuente, Francisco Marcos Frechin 4.5 22.5 17.0
20 Aguilar, Michael Ramiro 4.5 17.5 16.0
21 Tomas, Felix Marcos Frechin 4 25.5 22.0
22 Lopez, David Actur Rey Fernando 4 24.0 17.0
23 Claveria, Jorge Marcos Frechin 4 23.5 18.0
Salvador, Hugo Marcos Frechin 4 23.5 18.0
25 Gracia, Pedro Actur Rey Fernando 4 23.5 16.0
26 Montegardo, David Marcos Frechin 4 23.0 18.0
27 Hernandez, Jorge Ramiro 4 22.0 17.0
28 Bruñen, Omar Marcos Frechin 4 22.0 16.0
Lopez, Pablo La Salle 4 22.0 16.0
30 Garcia, German Tauste 4 21.5 14.0
31 Ramos, Leyre Marcos Frechin 4 19.5 19.0
32 Villacampa, Victor Helios 4 19.5 16.0
33 Araiz, Diego Agrupacion 4 16.5 14.0
34 Rodriguez, Javier Actur Rey Fernando 4 16.5 13.0
35 Arbiol, Sergio Actur Rey Fernando 4 16.5 10.0
36 Calvo, Cristina St. Casablanca 4 16.0 14.0
37 Sacristran, Carlos La Salle 4 14.0 13.0
38 Lapuente, Lorena Marcos Frechin 3.5 22.0 15.5
39 Casanova, Sergio Marcos Frechin 3.5 20.0 13.5
40 Higueras, Raul Actur Rey Fernando 3.5 19.0 11.5
41 Calvo Simon, Jorge St. Casablanca 3.5 18.5 12.5
42 Calvo Moreno, Jorge Maristas 3 23.0 16.0
43 Chueca, Javier St. Casablanca 3 21.0 15.0
44 Millan, Miguel Angel Maristas 3 20.5 14.0
45 Crespo, Alejandro La Salle 3 20.0 15.0
Garcia, Marcos La Estrella 3 20.0 15.0
47 Pitarch, Ruben Hermanos Marx 3 19.5 15.0
48 Herranz, Alberto Ramiro 3 19.5 11.0
49 Abos, Joel Ramiro 3 19.0 11.0
50 Martin Pastor, David CAI Olivar 3 19.0 7.0
51 Gonzalez, Estibaliz Marcos Frechin 3 18.5 11.0
52 Beltran, Marcos Helios 3 18.0 11.0
Martin, David Marcos Frechin 3 18.0 11.0
54 Sanchez, Aaron Marcos Frechin 3 17.5 12.0
55 Monteagudo, Lucia Marcos Frechin 3 15.5 10.0
56 Sanz, Jorge Gascon y Marin 3 15.5 9.0
57 Jimenez, Pablo Gascon y Marin 2 23.5 11.0
58 Garcia, Felix La Salle 2 22.0 12.0
59 Perez, Alba Dr. Azua 2 20.5 10.0
60 Villarroya, Borja La Salle 2 18.5 8.0
61 Cester, Pablo Helios 2 18.5 7.0
62 Lazaro, David St. Casablanca 2 17.5 6.0
63 Sanz, Miguel Gascon y Marin 2 16.5 9.0
64 Quintana, Eduardo Helios 2 16.5 7.0
65 Gonzalez, Nerea Marcos Frechin 2 16.5 4.0
66 Perez, Hugo Dr. Azua 2 15.5 9.0
67 Cerezo, Jesus Gascon y Marin 1 15.5 7.0
68 Millan, Carlos Maristas 1 15.5 4.0
69 Garcia, Jaime Helios 1 13.5 5.0
70 Claveria, Juan Marcos Frechin 1 12.5 5.0
71 Lobato, Carmen Ramiro 1 12.5 2.0
72 Herrera, Javier St. Casablanca 0 10.5 0.0
73 Herrera, Ignacio St. Casablanca 0 10.0 0.0
74 Perea, Jonay Actur Rey Fernando 0 7.5 0.0
75 Herreros, Alvaro Gascon y Marin 0 6.5 0.0
76 Pardo, Marta Helios 0 5.5 0.0
77 Moreno, Javier Marcos Frechin 0 5.0 0.0
78 Diaz, Carlos St. Casablanca 0 4.5 0.0
Jimenez, Aaron Marcos Frechin 0 4.5 0.0
80 Bailon, Jorge Delicias 0 3.5 0.0
Diaz, Enrique St. Casablanca 0 3.5 0.0
82 Pitarch, Ivan Hermanos Marx 0 3.0 0.0
83 Falo, Miguel Delicias 0 2.5 0.0
Seco, Diego Marcos Frechin 0 2.5 0.0
85 Ribas, Alberto Actur Rey Fernando 0 2.0 0.0
|