I Torneo de Navidad Centro Comercial Utrillas Plaza
22 de Diciembre de 2007
sub-12 indiv |
sub-12 clubes |
sub-10 indiv |
sub-10 clubes |
sub-8 indiv |
sub-8 clubes
Sub 12 individual
Pos Nombre Club Puntos Buch.-M Progr
1 Lopez Caudevilla, David Rey Fernando 8 39.5 36.0
2 Tomas Caballero, Felix Marcos Frechin 7 35.5 31.0
3 Monteagudo Hidalgo, David Marcos Frechin 6 39.5 31.0
4 Ramos Molinos, Leyre Marcos Frechin 6 37.0 30.0
5 Alonso Perez, Carmen Marcos Frechin 6 33.0 26.0
6 Zambrana Petisme, Ramiro St. Casablanca 6 32.0 26.0
7 Claveria Ballonga, Jorge Marcos Frechin 5.5 38.5 28.5
8 Salas Aznar, Jorge Marcos Frechin 5.5 33.5 24.0
9 Bastida Caspe, Carlos Maristas 5.5 33.5 21.0
10 Rus, Darius Marcos Frechin 5.5 31.0 23.5
11 Garcia Lacosta, Felix La Salle 5 40.0 28.0
12 Hernandez Montoro, Irene Gascon y Marin 5 36.5 25.0
13 Calvo Simon, Cristina St. Casablanca 5 34.0 22.0
Serrat Claver, David A.A.A. 5 34.0 22.0
15 Martin Pastor, Ivan Ibercaja 5 32.0 23.0
16 Solera Sanchez, Roberto La Estrella 5 29.5 22.0
17 Gracia Ruiz, Nacho La Salle 4.5 34.0 26.0
18 Casanova Gracia, Luis Quinto de Ebro 4.5 31.0 20.0
19 Sanchez Bailo, Rodrigo Marcos Frechin 4.5 30.5 22.0
20 Cuchi Herrera, Daniel Marcos Frechin 4.5 30.5 18.0
21 Ribote Tomas, Cristina Marcos Frechin 4.5 30.0 20.0
22 Bordonava Fuertes, Saul Marcos Frechin 4.5 28.5 16.5
23 Gracia Ruiz, Miguel La Salle 4 32.5 20.0
24 Konate, Tabily Marcos Frechin 4 31.0 15.0
25 Blasco Pardos, Jose Marcos Frechin 4 30.5 21.0
26 Rus, Dragos Marcos Frechin 4 30.0 18.0
27 Martin Matute, David Marcos Frechin 4 28.5 19.0
28 Perez Martinez, Alba Dr. Azua 4 28.5 17.0
29 Hernando Gimenez, Eduardo UGT Aragon 4 28.0 19.0
30 Millan Villaroya, Miguel Anges Maristas 3.5 36.5 23.0
31 Gorgas Jarque, Saul Marcos Frechin 3.5 30.0 17.0
32 Gomez, Jennifer Marcos Frechin 3.5 30.0 12.0
33 Sanchez Esteban, Aaron Marcos Frechin 3.5 29.5 15.0
34 Mandivil Lafaja, Sergio Eugenio Lopez 3.5 26.0 17.0
35 Lopez Martin, Carlos La Estrella 3.5 26.0 14.5
36 Navarro Heredia, Laura 3.5 21.0 13.5
37 Aguado, Jorge CAI Olivar 3 30.5 14.0
38 Araiz Clemente, Diego A.A.A. 3 29.0 17.0
39 Aldea, Robert Marcos Frechin 3 26.0 14.0
40 Rico Ezpeleta, Guillermo 3 23.0 11.0
41 Tenas Aranda, Maria Pilar Recarte y Ornat 3 22.0 11.0
42 Mediouni, Amira Marcos Frechin 3 19.0 10.0
43 Camacho Mora, Marina Gascon y Marin 2.5 28.0 11.5
44 Egea, Ahinoa Marcos Frechin 2 26.0 8.0
45 Abadia, Sara Ramiro 2 25.5 10.0
46 Hernandez Martinez, Lucia Marcos Frechin 2 25.5 7.0
47 Navarro Anento, Sergio Monsalud 2 24.0 10.0
48 Justes Donoso, Ruben La Salle 2 22.0 11.0
49 Sopena Lasalla, Jorge Dr. Azua 2 21.5 3.0
50 Andres Salveña, Salvador Gascon y Marin 1 21.5 5.0
51 Lopez Navas, Alejandro La Salle 0 8.0 0.0
Ramos Saiz, Cristian Marcos Frechin 0 8.0 0.0
53 Arguedes de Miguel, David 0 3.0 0.0
54 Sanza Monguilot, Ibon Sainz de Varanda 0 0.0 0.0
Serrano Marquez, Javier Villamayor 0 0.0 0.0
Zalaya Gracia, Carlos Tauste 0 0.0 0.0
Sub 12 clubes
Puesto Nombre Puntos
1 MARCOS FRECHIN 25
2 LA SALLE 15.5
3 ST. CASABLANCA 11
4 MARISTAS 9
5-6 GASCON Y MARIN 8.5
LA ESTRELLA 8.5
7-8 REY FERNANDO 8
A.A.A. 8
9 DR. AZUA 6
10 IBERCAJA 5
11 QUINTO DE EBRO 4.5
12 UGT ARAGON 4
13 EUGENIO LOPEZ 3.5
14-15 CAI OLIVAR 3
RECARTE Y ORNAT 3
16-17 RAMIRO 2
MONSALUD 2
18-20 SAINZ DE VARANDA 0
VILLAMAYOR 0
TAUSTE 0
Sub 10 individual
Pos Nombre Club Puntos Buch.-M Progr
1 Calvo Simon, Jorge St. Casablanca 8 41.5 36.0
2 Lapuente Bermejo, Lorena Marcos Frechin 7 37.0 34.0
3 Salvador Gonzalo, Hugo Marcos Frechin 6.5 36.5 31.0
4 Higueras Martinez, Raul Odon de Buen Zuera 6 40.0 28.0
5 Chueca Lorente, Javier St. Casablanca 6 39.5 29.0
6 Herranz, Alberto Ramiro 6 38.0 30.0
7 Villacampa Mcdonough, Victor Helios 6 37.5 27.0
8 Cester Marquesan, Pablo Helios 6 36.5 28.0
9 Perez Herrero, Adrian Rey Fernando 6 35.0 26.0
10 Moreno Villar, Raul CAI El Olivar 6 31.5 23.0
11 Ferrer Bielsa, Adrian Rey Fernando 5 38.5 25.0
12 Comamala Navarro, Danae Marcos Frechin 5 36.5 30.0
13 Capmartin, Javier Tomas Alvira 5 36.0 27.0
14 Liarte Mariñoso, Aaron Tauste 5 35.5 26.0
15 Berne Monge, Miguel Parque Goya 5 33.5 23.0
16 Rodrigo Bordetas, David 5 33.0 24.0
17 Hernandez, Jorge Ramiro 5 32.5 22.0
Millan Villarroya, Carlos Maristas 5 32.5 22.0
Montes Llorente, Diego Tomas Alvira 5 32.5 22.0
20 Murillo Cabria, Adriel Tomas Alvira 5 31.5 21.0
21 Blasco Gimenez, Eva Marcos Frechin 5 30.5 22.0
Seco Torrente, Diego Marcos Frechin 5 30.5 22.0
23 Berbegal, German Sainz de Varanda 5 30.5 21.0
24 Torres, Enrique Hnos. Marx 5 29.5 23.0
25 Manguez, Andres A.A.A. 5 29.0 20.0
26 Bolsa Gonzalez, Carlos Marcos Frechin 5 27.0 18.0
27 Zaro Aznar, David La Salle 4.5 29.0 20.5
28 Anadon Leon, Dario Tomas Alvira 4.5 27.5 19.0
29 Peña Capalvo, Adrian Delicias 4.5 27.0 17.0
30 Alcon Vela, Diego UGT Aragon 4.5 25.5 14.5
31 Perez Martinez, Hugo Dr. Azua 4 36.0 22.0
32 Barba Marque, Aitor Marcos Frechin 4 34.0 22.0
Gamon Perez, Alcher Marcos Frechin 4 34.0 22.0
34 Aviol Oliveros, Ana Rey Fernando 4 33.5 19.0
35 Monteagudo Hidalgo, Lucia Marcos Frechin 4 32.5 18.0
36 Aragones Izquierdo, Victor Marcos Frechin 4 32.5 16.0
37 Sanchez, Celia Ramiro 4 32.0 21.0
38 Gracia Navarro, Javier Tomas Alvira 4 31.5 21.0
39 Crespo Roche, Diego UGT Aragon 4 31.5 19.0
40 Clavero Ezquerra, Daniel CAI El Olivar 4 30.5 19.0
41 Nadal Martinez, Alvaro La Salle 4 29.0 16.0
42 Espeja Sanchez, Daniel 4 28.5 19.0
43 Velasco Calavia, Ian 4 27.5 16.0
44 Alda Lazaro, Fernando Gascon y Marin 4 27.5 15.0
45 Cebollada, Sergio CAI El Olivar 4 26.5 17.5
46 Tapia Guerrero, Serchio Miguel A. Artazo Utebo 4 26.0 15.0
47 Lobera Lopez, Alejandro Tomas Alvira 3.5 34.5 21.5
48 Toma, Doru Marcos Frechin 3.5 30.5 17.5
49 Pérez Foletti, Odran Marcos Frechin 3.5 26.0 13.0
50 Dominguez Martin, Marina Dr. Azua 3.5 25.5 17.0
51 Domingo Nerin, Juan 3.5 25.0 16.0
52 Rubio Sanz, Sergio Sainz de Varanda 3.5 24.5 15.0
53 Viñado Higal, Pablo 3 31.0 13.0
54 Salas Mendivil, Santiago La Salle 3 30.5 15.0
55 Cebrian Marco, Julio Marcos Frechin 3 30.0 13.0
56 Llorente, Pablo Tomas Alvira 3 29.5 11.0
57 Lopez Bruballa, Eduardo St. Casablanca 3 28.5 14.5
58 Lafuente, Alejandro Hnos. Marx 3 27.0 15.0
59 Pisa Abences, Jorge 3 24.5 9.0
60 Tricas, Izarbe Sainz de Varanda 3 24.5 8.0
61 Sanchez Gracia, Alejandro Marcos Frechin 3 24.0 14.5
62 Avram, Eduardo Gabriel Sainz de Varanda 3 23.5 10.0
63 Molines Miranda, Jose Marcos Frechin 3 23.0 9.0
64 Calvo Santamaria, Hugo Dr. Azua 3 21.0 8.0
65 Villanueva Garcia, Laura Dr. Azua 3 19.5 12.0
66 Aragon Guerrero, Jose Angel La Estrella 2.5 23.0 10.0
67 Teresa Luño, Dario La Salle 2.5 22.5 9.5
68 Dominguez Sanz, Ana Isabel Marcos Frechin 2 27.5 9.5
69 Olivan Marin, Javier Villamayor 2 26.5 13.0
70 Escobedo Moreno, Jesus La Salle 2 26.5 12.0
71 Ruiz Pastor, Axel Sainz de Varanda 2 25.5 9.0
72 Mendez, Sonia Recarte y Ornat 2 23.5 5.0
73 Güemes Ferrer, Guillermo Dr. Azua 2 21.5 8.5
74 Mangado Aranda, Francisco La Salle 2 21.5 6.0
75 Salinas Ortega, Alexander Marcos Frechin 1.5 24.0 6.0
76 Cirera Sancho, Lorien Parque Goya 1 21.0 7.0
77 Ramos Mañas, Cristian 1 16.0 3.0
78 Zubialde Ayala, Gonzalo A.A.A. 0 0.0 0.0
Alastrue, Andres Recarte y Ornat 0 0.0 0.0
Aparicio Vidart, Aaron M.A. Artazos Utebo 0 0.0 0.0
Arcas Sanchez, Alejandro M.A. Artazos Utebo 0 0.0 0.0
Armeni, Denis Sainz de Varanda 0 0.0 0.0
Caballe, Diego UGT Aragon 0 0.0 0.0
Casaos, Juan Sainz de Varanda 0 0.0 0.0
Forcada Monton, Leyre M.A. Artazos Utebo 0 0.0 0.0
Galluza Novials, Marcos Tomas Alvira 0 0.0 0.0
Garitano Estremera, Saul Zalfonada 0 0.0 0.0
Gomez Perez, Alicia Dr. Azua 0 0.0 0.0
Gracia, Daniel Recarte y Ornat 0 0.0 0.0
Guedea, Raul Recarte y Ornat 0 0.0 0.0
Linares, Isabel Recarte y Ornat 0 0.0 0.0
Lopez, Carlos La Estrella 0 0.0 0.0
Sub 10 clubes
Puesto Nombre Puntos
1 MARCOS FRECHIN 28.5
2 TOMAS ALVIRA 23.5
3 ST. CASABLANCA 17
4 SAINZ DE VARANDA 16.5
5 LA SALLE 16
6 DR. AZUA 15.5
7-8 REY FERNANDO 15
RAMIRO 15
9 CAI EL OLIVAR 14
10 HELIOS 12
11 UGT ARAGON 8.5
12 HNOS. MARX 8
13-14 PARQUE GOYA 6
ODON DE BUEN ZUERA 6
15-17 TAUSTE 5
A.A.A. 5
MARISTAS 5
18 DELICIAS 4.5
19-20 GASCON Y MARIN 4
MIGUEL A. ARTAZO UTEBO 4
21 LA ESTRELLA 2.5
22-23 RECARTE Y ORNAT 2
VILLAMAYOR 2
24-25 M.A. ARTAZOS UTEBO 0
ZALFONADA 0
Sub 8 individual
Pos Nombre Club Puntos Buch.-M Progr
1 Perez Tomas, Juan Manuel Marcos Frechin 7 40.0 34.0
2 Claveria Ballonga, Juan Marcos Frechin 7 37.5 30.0
3 Pitarch, Ruben Hermanos Marx 6 40.0 31.0
4 Gimeno Macipe, Ignacio Gascon y Marin 6 37.0 30.0
5 Pla Menes, Javier Marcos Frechin 6 37.0 28.0
6 Hernando Gimenez, Alberto UGT Aragon 6 35.0 28.0
7 Ferrer Bielsa, Mario Rey Fernando 6 34.0 24.0
8 Aldea, Andrei Marcos Frechin 5.5 32.5 25.0
9 Labordeta Zararaga, Pablo La Salle 5 38.5 28.0
10 Blasco Gimenez, Daniel Marcos Frechin 5 37.0 26.0
11 Romeo Lazaro, Mario 5 36.0 21.0
12 Perez Barrera, Jorge La Estrella 5 31.5 20.5
13 Gamon Perez, Lizer Marcos Frechin 5 30.0 26.0
14 Cirera Sancho, Alberto Parque Goya 5 30.0 19.5
15 Kachan Alexandrovich, Georghiu Dr. Azua 5 29.5 22.0
16 Camacho Mora, Adrian Gascon y Marin 5 28.5 23.0
17 Ore Brualla, Ivan Marcos Frechin 5 27.0 18.0
18 Alejandre Benito, Ruben La Salle 5 26.0 18.0
19 Bailo Tajada, Angel Tomas Alvira 4.5 34.0 23.0
20 Arranz Conte, Cesar Ana Mayayo 4.5 34.0 22.5
21 Alloza Amoros, David Marcos Frechin 4.5 32.0 19.0
22 Vallejo Blasco, Marta Marcos Frechin 4.5 30.0 18.0
23 Montero Lahoz, Alejandro Dr. Azua 4 35.0 21.5
24 Crespo Roche, Gonzalo UGT Aragon 4 33.0 23.0
25 Radeva, Yordan Marcos Frechin 4 33.0 18.0
26 Laguna Zueras, Miguel 4 32.0 22.0
27 Urgel Valero, Angel Marcos Frechin 4 30.5 18.0
28 Bernad Conesa, Pol Sainz de Varanda 4 30.5 17.0
29 Vallejo Blasco, Arturo Marcos Frechin 4 29.0 21.0
30 Martin Torres, Oscar Bajo Aragon 4 29.0 19.5
31 Romero del Moral, Alba Sainz de Varanda 4 29.0 16.0
32 Vijuesca Sanz, David Marcos Frechin 4 28.0 18.0
33 Salas Mendivil, Raquel La Salle 4 26.0 14.0
34 Perez Toril, Juan La Estrella 4 25.5 15.0
35 Garcia Cebollero, Javier Maristas 3.5 29.0 16.5
36 Tirapo Larcuen, Nuria Marcos Frechin 3.5 26.5 14.0
37 Martinez, Jorge Maristas 3 33.0 15.0
38 Martinez, Javier Maristas 3 29.5 15.0
39 Saz Belenguer, Arturo Marcos Frechin 3 29.0 13.0
40 Mendivil Lafaja, Isabel Eugenio Lopez 3 27.5 13.0
41 Gimeno Macipe, Javier Gascon y Marin 3 27.0 14.0
42 Andres Giraldez, Nerea Marcos Frechin 3 26.5 15.0
43 Moya, Jorge Maristas 3 25.5 15.0
44 Claveria, Sandra Marcos Frechin 3 24.5 12.0
45 Redondo Tolosana, Diego Marcos Frechin 3 22.5 12.0
46 Garcia Pina, Joel Marcos Frechin 3 18.5 7.0
47 Sopena Lasala, Enrique Dr. Azua 2.5 28.5 11.0
48 Andres Giraldez, Paula Marcos Frechin 2.5 21.5 10.0
49 Sanz Calvo, Pablo UGT Aragon 2 26.5 8.0
50 Rodrigo Bordetsa, Sara 2 26.0 11.0
51 Radeva, Milena Marcos Frechin 2 24.0 10.0
52 Sanjuan Marin, Raul Villamayor 2 23.0 8.5
53 Claveria, Marta Marcos Frechin 2 20.5 7.5
54 Torcal Miguel, Oscar Ibercaja 2 12.5 4.0
55 Barril Galvez, Francisco J. Marcos Frechin 0.5 24.5 1.0
56 Bernad Ferrando, Lizer 0 5.5 0.0
Sub 8 clubes
Puesto Nombre Puntos
1 MARCOS FRECHIN 25.5
2-3 LA SALLE 14
GASCON Y MARIN 14
4 MARISTAS 12.5
5 UGT ARAGON 12
6 DR. AZUA 11.5
7 LA ESTRELLA 9
8 SAINZ DE VARANDA 8
9-10 HERMANOS MARX 6
REY FERNANDO 6
11 PARQUE GOYA 5
12-13 TOMAS ALVIRA 4.5
ANA MAYAYO 4.5
14 BAJO ARAGON 4
15 EUGENIO LOPEZ 3
16-17 VILLAMAYOR 2
IBERCAJA 2
|