I Torneo de Ajedrez Escolar Stadium Casablanca
26 y 27 de Diciembre de 2007
sub-14 |
sub-12 |
sub-10 |
sub-8
Sub 14
Pos SNo Name Rtg Club Pts BH. SB. BH
1 1 Ramos Sanchez Martin 1694 Ibercaja 8 26½ 32,50 36
2 4 Lapuente Francisco 1520 Marcos Frechin 7 24 23,50 33½
3 5 Ramos Molinos David 1502 Ibercaja 5½ 22 16,25 31½
4 12 Palacios Pablo 1500 Ramiro 4 24½ 11,50 34
5 8 Colas Patricia 1500 Ibercaja 4 23 11,50 32½
6 9 Diaz Gordo Enrique 1500 St. Casablanca 3½ 20½ 11,50 30
7 11 Martin Pastor David 1500 Ibercaja 3 25 9,50 34½
8 6 Aguilar Tovar Michael 1500 Ramiro 3 20½ 9,75 29
9 10 Lopez Nieto Pablo 1500 La Salle 2½ 23½ 7,50 33
10 13 Perez Herrero Alejandro 1500 Rey Fernando 2½ 20½ 8,25 29
11 2 Lahoz Barragan Andres 1537 St. Casablanca 1 21½ 3,50 29
12 3 Falo Sanjuan Miguel 1523 Delicias 0 24 0,00 32
7 Bailon Mayayo Jorge 1500 Delicias 0 24 0,00 32
Sub 12
Pos Name Club Pts BH. SB
1 Bartolome Plo Jose Maria Ramiro 8 36½ 39,50
2 Serrat Claver David Agrupación 7½ 34½ 34,00
3 Zalaya Gracia Alejandro Tauste 7 35½ 33,00
4 Lopez Caudevilla David Rey Fernando 6½ 40½ 31,75
5 Martin Pastor Ivan Ibercaja 6 35 24,00
6 Millan Villarroya Miguel Angel UGT Aragón 5 35½ 17,50
7 Ramos Molinos Leyre Marcos Frechin 5 28½ 16,50
8 Calvo Moreno Jorge UGT Aragón 5 28 16,00
9 Hernando Gimenez Eduardo UGT Aragón 4½ 24½ 12,50
10 Zambrana Petisme Ramiro St. Casablanca 4 38½ 16,00
11 Garcia Felix La Salle 4 32½ 13,50
12 Garcia Gracia Victor Hugo Guillermo 4 25½ 13,50
13 Martinez Andres La Salle 3 31 11,50
14 Rico Guillermo Tomas Alvira 3 24½ 10,00
15 Lopez Martin Carlos La Estrella 3 23 10,50
16 Arahugo Garcialisbona Miguel Tio Jorge 1½ 26½ 6,50
17 Callave de Miguel Ramon Juan de Lanuza 1 19½ 4,50
18 Arviol Val Sergio Rey Fernando 0 31½ 0,00
Torres Enrique Hermanos Marx 0 31½ 0,00
Sub 10
Pos Name Club Pts BH. SB
1 Zubialde Ayala Gonzalo Agrupación 8½ 39 46,75
2 Herranz Alberto Ramiro 7 39 33,00
3 Lapunente Lorena Marcos Frechin 7 38½ 35,00
4 Chueca Javier St. Casablanca 6½ 37 32,25
5 Manguez Tomas Andres Agrupación 6 34 25,00
6 Murillo Cabria Adriel Tomas Alvira 6 28 18,50
7 Millan Villarroya Carlos Maristas 5½ 33 24,25
8 Sacristan Latorre Carlos La Salle 5½ 28 19,75
9 Higueras Martinez Raul Odon de Buen 5 37½ 20,50
10 Perez Herrero Adrian Rey Fernando 5 36½ 23,50
11 Ferrer Bielsa Adrian Rey Fernando 5 36 19,00
12 Castillo Javier Escolapias 5 32 18,50
13 Fraj Benito Gabriel Tio Jorge 5 31½ 21,00
14 Peña Capalvo Adrian Delicias 5 30 19,00
15 Gamon Alcher Marcos Frechin 4½ 31½ 18,75
16 Muñoz Miguel Juan de Lanuza 4½ 26½ 17,00
17 Hernandez Cornao Jorge Ramiro 4 33 19,00
18 Galvez Ivan Ana Mayayo 4 32½ 16,50
19 Sancho Agreda Iñigo St. Casablanca 4 29 12,75
20 Gracia Escartin Clara Atl. Huesca 4 26 13,25
21 Gracia Navarro Javier Tomas Alvira 3½ 29½ 12,75
22 Gracia Garcialisbona Rafael Tio Jorge 3 32 8,00
23 Bibian Adillon Rafael Delicias 3 28½ 7,25
24 Diaz Gordo Carlos St. Casablanca 3 28 13,00
25 Martinez Sara Parque Goya 3 26 6,50
26 Pitarch Ballesteros Lucia Juan Lanuza 2½ 33½ 6,75
27 Lopez Bruballa Eduardo St. Casablanca 2½ 31 9,00
28 Rafut Marcos Parque Goya 2½ 28 6,25
29 Rios Sara Parque Goya 1 28 4,50
30 Aznar Alejandro Juan de Lanuza 1 22½ 0,50
31 Espaga Sanchez Daniel Tio Jorge 0 31½ 0,00
Ferrer Bielsa Mario Rey Fernando 0 31½ 0,00
Pisa Albanses Jorge Tio Jorge 0 31½ 0,00
Ricote Oliver Cristina Atl. Huesca 0 31½ 0,00
Salvador Hugo Marcos Frechin 0 31½ 0,00
Viñado Igal Pablo Tio Jorge 0 31½ 0,00
Sub 8
Pos Name Club Pts SB. Res
1 Hernando Gimenez Alberto UGT Aragón 5½ 16,00 0
2 Pitarch Rubén Hermanos Marx 5 13,00 0
3 Ferrer Bielsa Mario Rey Fernando 4½ 11,00 0
4 Bibian Adillon Juan Jose Delicias 3 4,50 0
5 Gamon Lizer Marcos Frechin 2 2,00 0
6 Untoria Alvaro St. Casablanca 1 0,50 0
7 Ramos Sanchez Luis Rey Fernando 0 0,00 0
|