I Torneo de Ajedrez Infantil "Doctor Azúa"

9 y 10 Junio 2007

Sub 8 | Sub 10 | Sub 12


Pos Name                           Club                Pts   BH.   SB.

  1 Calvo Simon Jorge              St. Casablanca       6    24½  28,50
  2 Millan Villarroya Carlos       Maristas             6     23  26,50
  3 Higueras Martinez Raul         Odon De Buen         6     23  22,00
  4 Clavero Daniel                 Camon Aznar          6    21½  24,00
  5 Hernando Alberto               Ugt Aragon           5     22  17,00
  6 Capmartin Claraco Javier       Tomas Alvira         5     21  17,50
  7 Pitarch Rubén                  Hermanos Marx        5    20½  13,50
  8 Lobera Lopez Alejandro         Tomas Alvira         5    17½  14,50
  9 Chueca Lorente Javier          St. Casablanca       4½   21½  13,75
 10 Pla Javier                     Marcos Frechin       4½    19  14,25
 11 Pardos Javier                  Dr. Azua             4     21  11,00
 12 Barbas Aitor                   Marcos Frechin       4     18  11,50
 13 Allueva Alejandro              Jose Maria Mir       4    17½  10,50
 14 Manguez Tomas Andres           Agrupacion           4     17  10,00
 15 Perez Juan Manuel              Marcos Frechin       4     17  10,00
 16 Velasco Ian                    Maristas             4    14½  11,00
 17 Sesma Cristian                                      4    14½  10,50
 18 Sanchez Alejandro              Marcos Frechin       4    12½   8,50
 19 Molines Jose                   Marcos Frechin       3½   20½   6,75
 20 Blesa David                    Marcos Frechin       3½    16   9,25
 21 Canudo Ismael                  Monsalud             3     20  10,00
 22 Cay Miguel                     Monsalud             3     19   8,00
 23 Aviol Oliveros Ana             Rey Fernando         3    18½   7,50
 24 Faci Daniel                    Dr. Azua             3     18   4,00
 25 Gomez Alicia                   Dr. Azua             3     16   4,50
 26 Izquierdo Alvaro               Dr. Azua             3     14   4,00
 27 Urriolabeitia Ander            Dr. Azua             3    13½   3,00
 28 Arranz Cesar                   Ana Mayayo           2½    19   3,50
 29 Marco Jorge                    Dr. Azua             2½    18   2,00
 30 Galvez Ivan                    Monsalud             2     20   4,00
 31 Bascones Julian                J. Mª. Salvador      2     19   6,00
 32 Nogueras Alvaro                Dr. Azua             2    14½   3,00
 33 Garcia Pablo                   Camon Aznar          2     14   3,50
    Quinteiro Alejandro            Maristas             2     14   3,50
 35 Matesanz Javier                Dr. Azua             2    13½   1,00
 36 Diaz Gordo Carlos              St. Casablanca       1     18   2,00
 37 Gallego Victor                 Eliseo Godoy         1    17½   4,00
 38 Ausina Moises                  Ana Mayayo           1    16½   0,50
 39 Perez Melus Camilo             Mariano Castillo     ½    13½   0,25
 40 Joaquin Samuel                 Marcos Frechin       ½    11½   0,25
 41 Alvaro Ruben                   Dr. Azua             0    17½   0,00
 42 Rubio Aitor                    Dr. Azua             0    16½   0,00

Pos Name                           Club                Pts   BH.   SB.
                                
  1 Salvador Hugo                  Marcos Frechin       6     22  25,00
  2 Ramos Leyre                    Marcos Frechin       6     21  22,50
  3 Lopez Caudevilla David         Rey Fernando         6     20  22,50
  4 Lapuente Lorena                Marcos Frechin       5    21½  21,00
  5 Justes Donoso Ruben            La Salle             5    21½  18,50
  6 Hernandez Jorge                Ramiro               4½   18½  13,25
  7 Perez Herrero Adrian           Maristas             4½   17½  12,25
  8 Herraz Alberto                 Ramiro               4     22  12,00
  9 Perez Alba                     Dr. Azua             4     19   8,00
 10 Calvo Moreno Jorge             Maristas             4     18  12,50
 11 Villacampa Mcdonough Victor    Helios               4    16½   8,00
 12 Monteagudo Lucia               Marcos Frechin       4     15   9,00
 13 Perez Hugo                     Dr. Azua             4    12½   8,00
 14 Comamala Danae                 Marcos Frechin       3    17½   8,00
 15 Seco Diego                     Marcos Frechin       3     17   5,00
 16 Hernando Eduardo               Ugt Aragon           3    15½   4,00
 17 Canudo Guillermo               Monsalud             3    14½   8,00
 18 Aragones Victor                Marcos Frechin       3     14   6,00
 19 Torres Sanchez Enrique         Hermanos Marx        2    18½   4,00
 20 Gonzalez Nerea                 Marcos Frechin       2    17½   3,00
 21 Griñan Guillermo               Monsalud             2     17   5,00
 22 Blasco Raúl                    Monsalud             2     17   2,00
 23 Abadia Sara                    Ramiro               2     16   3,00
 24 Cuello Andrea                  Ana Mayayo           1    18½   0,00
 25 Calvo Simon Cristina           St. Casablanca       1    14½   3,00
 26 Gracia Javier                  Dr. Azua             0    17½   0,00
 27 Alonso Carmen                  Marcos Frechin       0    17½   0,00
    Claveria Jorge                 Marcos Frechin       0    17½   0,00
    Perez Mario                    San Vicente De Paul  0    17½   0,00
 30 Perez Patricia                 Marcos Frechin       0    17½   0,00
 31 Poza Noelia                    Dr. Azua             0    17½   0,00

Pos Name                            Club                Pts   BH.   SB.
                                 
  1 Marias Ruben                    Marcos Frechin       6    20½  22,50
  2 Diaz Gordo Enrique              St. Casablanca       5½    22  23,25
  3 Colas Patricia                  Marcos Frechin       5    20½  18,00
  4 Lapuente Francisco              Marcos Frechin       5     19  15,00
  5 Perez Herrero Alejandro         Maristas             4½   17½  15,75
  6 Monteagudo David                Marcos Frechin       4     20  14,00
  7 Bailon Jorge                    Delicias             4    19½  12,00
  8 Ramos David                     Marcos Frechin       4     19   8,50
  9 Gonzalez Estibaliz              Marcos Frechin       4    16½  10,00
 10 Falo Miguel                     Delicias             4     15   8,00
 11 Aguilar Michael                 Ramiro               3     22  12,00
 12 Alfonso Victor                  Monsalud             3     17   5,00
 13 Palacios Pablo                  Ramiro               3    15½   8,00
 14 Arribas Cecilia                 Marcos Frechin       3    14½   5,00
 15 Cay Angel                       Monsalud             3     13   6,00
 16 Rodriguez Javier                Rey Fernando         2    18½   6,00
 17 Millan Villarroya Miguel Angel  Maristas             2     18   4,00
 18 Griñan Juan                     Monsalud             2     16   6,50
 19 Abadia Angel                    Ramiro               2    14½   2,00
 20 Crespo Manzano Alejandro        La Salle             1    16½   0,00
 21 Zarzo Daniel                    Ramiro               1    14½   3,00
 22 Lorente Alejandro               Marcos Frechin       1     14   1,00
 23 Gracia Guillermo Pedro          Rey Fernando         0    17½   0,00
 24 Perez Edelson                   Marcos Frechin       0    17½   0,00