Campeonato
Provincial Individual Ajedrez Relámpago de Huesca 2007
Domingo, 15 de
abril de 2007
Clasificaciones |
Última ronda |
Cross table
Place Name Loc Club Score Buch. Progr.
1 MAZA, Pablo 1981 Jaime Casas 9 48.0 45.0
2 GÜETAS, Hugo 2085 SMA Barbastro 8 48.5 39.0
3 ANDREU, Raúl 2041 SMA Barbastro 7 53.0 36.0
4 BIARGE, Arturo 1843 Atletismo Huesca CAI 6 47.5 29.0
5-14 GELLA, Diego 1812 Atletismo Huesca CAI 5 52.5 33.0
BELLOSTA, Pablo 1841 Atletismo Huesca CAI 5 48.0 28.0
SANVICENTE, Pablo 1756 SMA Barbastro 5 46.0 28.0
SAURA, José Luis 1865 Binéfar 5 46.0 27.0
BAYONA, José María 1673 Binéfar 5 45.5 27.0
RODRÍGUEZ, Óscar 1559 SMA Barbastro 5 42.0 21.0
PARDO, Carlos 1807 AVEBNOR 5 41.5 26.0
FARO, Alberto 1956 Binéfar 5 41.0 22.0
CUELLO, Jorge 1809 SMA Barbastro 5 39.5 25.0
MANCHO, Carlos 1500 Atletismo Huesca CAI 5 38.5 21.0
15-20 PUERTOLAS, Arturo 1886 La Aurora Estadilla 4 44.0 27.0
SANVICENTE, Natalia 1721 SMA Barbastro 4 43.0 23.0
TOMÁS, Rubén 1519 AVEBNOR 4 37.0 16.5
NAVARRO, Diego 1533 AVEBNOR 4 35.0 13.0
TIERNO, Roberto 1529 Binéfar 4 34.0 18.5
NOLASCO, Gustavo 1500 AVEBNOR 4 32.5 18.0
21-25 MIRET, César 1500 Binéfar 3.5 36.5 17.5
MONTORO, Sergio 1525 Atletismo Huesca CAI 3.5 35.0 19.5
BADÍA, Miguel 1512 Binéfar 3.5 35.0 18.5
ROYO, Francisco José 1507 SMA Barbastro 3.5 33.5 14.5
MANCHO, Jorge 1500 Atletismo Huesca CAI 3.5 32.0 14.0
26 BERNUÉS, Pablo 1601 AVEBNOR 2.5 37.0 12.0
27 ACÍN, Francho 1527 AVEBNOR 2 30.5 11.0
28-31 LALIENA, Pedro 1500 Atletismo Huesca CAI 0 31.5 0.0
BUIL, José Antonio 1989 Jaime Casas 0 0.0 0.0
FUENTES, Juan Antonio 1889 La Aurora Estadilla 0 0.0 0.0
CORONAS, Luis 1667 La Aurora Estadilla 0 0.0 0.0
No Name Total Result Name Total
1 BAYONA, José María [5] 0:1 MAZA, Pablo [8]
2 BELLOSTA, Pablo [5] 0:1 GÜETAS, Hugo [7]
3 SAURA, José Luis [5] 0:1 ANDREU, Raúl [6]
4 GELLA, Diego [5] 0:1 BIARGE, Arturo [5]
5 SANVICENTE, Pablo [5] 0:1 RODRÍGUEZ, Óscar [4]
6 FARO, Alberto [4] 1:0 PUERTOLAS, Arturo [4]
7 CUELLO, Jorge [4] 1:0 NOLASCO, Gustavo [4]
8 SANVICENTE, Natalia [4] 0:1 PARDO, Carlos [4]
9 ROYO, Francisco José [3.5] 0:1 MANCHO, Carlos [4]
10 MANCHO, Jorge [2.5] 1:0 MONTORO, Sergio [3.5]
11 MIRET, César [3] .5:.5 BADÍA, Miguel [3]
12 TIERNO, Roberto [3] 1:0 BERNUÉS, Pablo [2.5]
13 TOMÁS, Rubén [3] 1:0 ACÍN, Francho [2]
14 NAVARRO, Diego [3] 1:0 LALIENA, Pedro [0]
No Name Feder Loc Id Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. GÜETAS, Hugo 18:W 12:W 7:W 4:L 16:W 2:W 9:W 11:W 10:W
2. ANDREU, Raúl 19:W 13:W 9:W 11:W 4:L 1:L 10:W 5:W 8:W
3. BUIL, José Antonio : : : : : : : : :
4. MAZA, Pablo 20:W 15:W 8:W 1:W 2:W 10:W 11:W 14:W 16:W
5. FARO, Alberto 21:L 23:W 11:L 25:W 9:L 31:W 15:W 2:L 7:W
6. FUENTES, Juan Antonio : : : : : : : : :
7. PUERTOLAS, Arturo 22:W 16:W 1:L 12:W 11:L 15:W 14:L 8:L 5:L
8. SAURA, José Luis 23:W 21:W 4:L 13:L 19:W 11:L 25:W 7:W 2:L
9. BIARGE, Arturo 24:W 25:W 2:L 14:L 5:W 16:W 1:L 12:W 11:W
10. BELLOSTA, Pablo 25:L 24:W 18:W 15:W 13:W 4:L 2:L 19:W 1:L
11. GELLA, Diego 26:W 29:W 5:W 2:L 7:W 8:W 4:L 1:L 9:L
12. CUELLO, Jorge 27:W 1:L 21:W 7:L 14:W 23:L 29:W 9:L 31:W
13. PARDO, Carlos 28:W 2:L 25:W 8:W 10:L 14:L 30:W 16:L 15:W
14. SANVICENTE, Pablo 29:L 26:W 28:W 9:W 12:L 13:W 7:W 4:L 19:L
15. SANVICENTE, Natalia 30:W 4:L 31:W 10:L 24:W 7:L 5:L 23:W 13:L
16. BAYONA, José María 31:W 7:L 30:W 18:W 1:L 9:L 23:W 13:W 4:L
17. CORONAS, Luis : : : : : : : : :
18. BERNUÉS, Pablo 1:L 27:W 10:L 16:L 30:L 20:L 28:W 24:D 21:L
19. RODRÍGUEZ, Óscar 2:L 28:L 29:W 26:W 8:L 24:W 20:W 10:L 14:W
20. NAVARRO, Diego 4:L 30:L 24:L 31:W 29:L 18:W 19:L 22:W 27:W
21. TIERNO, Roberto 5:W 8:L 12:L 28:D 23:D 30:L 22:W 31:L 18:W
22. ACÍN, Francho 7:L 31:L 26:L 27:W 28:W 25:L 21:L 20:L 24:L
23. MONTORO, Sergio 8:L 5:L 27:W 30:W 21:D 12:W 16:L 15:L 28:L
24. TOMÁS, Rubén 9:L 10:L 20:W 29:W 15:L 19:L 26:D 18:D 22:W
25. BADÍA, Miguel 10:W 9:L 13:L 5:L 27:W 22:W 8:L 26:L 30:D
26. ROYO, Francisco José 11:L 14:L 22:W 19:L 31:L 27:W 24:D 25:W 29:L
27. LALIENA, Pedro 12:L 18:L 23:L 22:L 25:L 26:L 31:L 28:L 20:L
28. MANCHO, Jorge 13:L 19:W 14:L 21:D 22:L 29:L 18:L 27:W 23:W
29. MANCHO, Carlos 14:W 11:L 19:L 24:L 20:W 28:W 12:L 30:W 26:W
30. MIRET, César 15:L 20:W 16:L 23:L 18:W 21:W 13:L 29:L 25:D
31. NOLASCO, Gustavo 16:L 22:W 15:L 20:L 26:W 5:L 27:W 21:W 12:L
Para ver mejor el contenido de esta pagina, se recomienda activar Javascript
|