I Campeonato "Punto
Rojo" 2005/2006 Monzón
Clasificación
Final
Puesto Nombre Loc Título Club Puntos Progr. Buch.-M
1 Muñoz Pantoja, Miguel Angel 2454 mi Peru 9 45.0 42.5
2 Güetas Sanchez, Hugo 2063 S.M.A. Barbastro 7 36.0 44.5
3 Baches Garcia, Guillermo 2379 mi Lleida 7 35.0 42.0
4 Cruz Estrada, Filemon 2392 fm Peru 7 34.0 41.5
5 Del Rey, Diego 2400 fm CAI Olivar 6.5 34.5 43.5
6 Ramiro Ovejero, Juan Luis 2306 fm Caissa - Exalumnos EE.PP. 6 38.0 45.5
7 Hernando Garcia "Wilson", Antonio 2184 CAI Olivar 6 36.5 45.5
8 Solano Lasierra, Javier 2106 La Aurora*Estadilla 6 35.0 47.0
9 Moreno Gracia, Daniel 2047 Stadium Casablanca 6 33.0 41.5
10 Fontana Sotomayor, Luis Javier 2315 fm Jaime Casas 6 33.0 38.5
11 Valles Mata, David 2106 S.M.A. Barbastro 6 31.0 41.5
12 Oussama, Omar 2276 Lleida 6 31.0 39.0
13 Romon Poves, Raul 2233 CAI Olivar 6 30.0 37.0
14 Sanjose Torres, Carlos 2050 Stadium Casablanca 6 30.0 36.0
15 Lleyda Naval, Justo 1961 La Aurora*Estadilla 6 27.0 37.5
16 Monter Solans, Juan 1776 Jaime Casas 6 26.0 34.0
17 Martinez Lopez, Ivan 2201 Benavent 5.5 33.0 43.5
18 Salas Latorre, Jose 1643 Jaime Casas Monzon 5.5 24.0 30.5
19 Escuer Sanchez, Nestor 2041 S.M.A. Barbastro 5 31.0 39.5
20 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929 Caissa - Exalumnos EE.PP. 5 27.0 39.0
21 Gella Bitrian, Diego 1688 C. Atletismo H. CAI 5 27.0 37.0
22 Maza Broto, Pablo 1942 Casino Jaque 5 26.0 37.5
23 Saura Solano, Jose Luis 1909 Binefar 5 26.0 33.5
24 Lanau Corzan, Gerardo 1835 Binefar 5 25.0 35.5
25 Sanclemente Aragües, Angel 1735 Jaime Casas Monzon 5 24.0 35.0
26 Garreta Crespo, Blas 1791 Jaime Casas Monzon 5 24.0 34.0
27 Biarge Carnicer, Arturo 1727 C. Atletismo H. CAI 5 23.0 39.0
28 Ocabo Vera, Pedro 1914 Jaime Casas Monzon 5 23.0 34.0
29 Sanvicente Castan, Pablo 1747 S.M.A. Barbastro 5 22.0 37.0
30 Prieto Martinez, Francisco Javier 2056 Caissa - Exalumnos EE.PP. 4.5 28.0 36.0
31 Nebot Vidal, Antonio 1662 La Parrilla 4.5 25.0 38.0
32 Bellosta Lopez, Pablo 1656 C. Atletismo H. CAI 4.5 24.0 38.0
33 Arregui Untoria, Carlos 1757 Stadium Casablanca 4.5 23.5 39.5
34 Martinez Carnicer, Eduardo 1863 Casino Jaque 4.5 22.5 35.0
35 Subias Giner, Juan Ramon 1660 Tamarite 4.5 22.0 29.5
36 Coronas Cambra, Luis 1631 La Aurora*Estadilla 4.5 19.0 28.0
37 Frances Cuscullola, Oriol 1794 Lleida 4 25.0 35.0
38 Landa Galindo, Victor 1953 La Aurora*Estadilla 4 22.5 37.0
39 Cuello Borau, Jorge 1758 S.M.A. Barbastro 4 22.0 34.5
40 Rodriguez Alegre, Oscar 1500 S.M.A. 4 19.0 30.5
41 Castillo Sanjuan, Daniel Santa Isabel 4 18.0 31.5
42 Moreno Abadia, Ivan 1522 Jaime Casas Monzon 4 18.0 30.0
43 Bernues Caudillo, Pablo 1559 AVEBNOR Jaca 4 17.0 33.5
44 Monter Solans, Marcos 1500 Jaime Casas 4 14.0 29.5
45 Clemente Salvador, Raul 1500 Binefar 4 14.0 26.5
46 Castillo Sanjuan, Alejandro Santa Isabel 3.5 22.0 32.5
47 Faro Perella, Alberto 1967 Binefar 3.5 20.0 31.0
48 Monter Solans, Antonio 1500 Jaime Casas 3.5 19.5 30.5
49 Bayona, Jose Maria 1523 Binefar 3.5 18.0 33.0
50 Navarro Abadia, Diego 1500 AVEBNOR Jaca 3.5 13.5 27.0
51 Moriano Galvez, Antonio 1500 Jaime Casas Monzon 3.5 11.5 28.0
52 Soria Marchal, Ruben Tamarite 3 18.0 33.0
53 Serra Casas, Jaime 1840 Monzon 3 18.0 29.0
54 Olivan Alvira, Alejandro 1573 Jaime Casas Monzon 3 15.0 29.0
55 Tierno Hernandez, Roberto 1510 Binefar 3 14.0 33.5
56 Soria Marchal, Guillermo Tamarite 3 13.0 30.5
57 Fontan Zarralaner, Andres Escuela Aj. Monzon 3 12.5 26.0
58 Badia Marco, Miguel 1503 Binefar 3 11.0 26.5
59 Gracia Lagüens, Asunción 1500 Stadium Casablanca 2.5 12.5 24.5
60 Moreno Gil, Juan 1500 Stadium Casablanca 2 9.0 27.0
61 Bafaluy Español, Daniel Escuela Aj. Monzon 1 4.0 26.0
62 Prieto Fernandez, Natalia 1500 Tamarite 0.5 4.0 25.0
63 Moreno Garcia, Pablo 1799 Casino Jaque 0 0.0 6.0
64 Armillas Carbonell, Gabriel 1641 C. Atletismo H. CAI 0 0.0 5.5
Torres Castello, Antonio 1584 Jaime Casas 0 0.0 5.5
66 Cortiella Valles, Roger 1988 Pardinyes 0 0.0 4.5
Sanroman Lopez, Julian 1812 Jaime Casas 0 0.0 4.5
Gil Buerba, Salvador 1500 Jaime Casas Monzon 0 0.0 4.5
Moreno Garcia, Estela 1500 Casino Jaque 0 0.0 4.5
Burrell Osanz, Manuel Joaquin Costa Monzon 0 0.0 4.5
Muñoz Bueno, Pedro Joaquin Costa Monzon 0 0.0 4.5
72 Perez Cabas, Jose 1800 Lleida 0 0.0 3.5
73 Rodriguez Leiva, Manuel 2060 Jaime Casas 0 0.0 3.0
74 De la Barrera Montenegro, Eduardo 2078 Madrid 0 0.0 2.5
|