I Trofeo Ajedrez Relámpago "Ramiro I" - Graus

Graus, 24/04/2006

Clasificación

Puesto Nombre                       Loc  Título Club                    Puntos Buch.-M Progr.

   1   Mirzoev, Azer                2532 gm     Azerbayan               8         45.0   43.5
   2   Solano Lasierra, Javier      2106        La Aurora*Estadilla     8         43.0   41.0
   3   Güetas Sanchez, Hugo         2063        S.M.A. Barbastro        7         45.5   36.0
   4   Oussama, Omar                2276        Lleida                  6.5       44.0   32.0
   5   Bruned Segura, Mario         2103        Lleida                  6.5       43.5   30.5
   6   Lana Rodriguez, David        2072        Stadium Casablanca      6         45.5   37.0
   7   Forcen Esteban, Daniel       1954        Ibercaja                6         40.0   30.0
   8   Maza Broto, Pablo            1942        Casino Jaque            6         40.0   29.0
   9   Moreno Gracia, Daniel        2047        Stadium Casablanca      6         38.5   30.0
  10   Gallardo Retortillo, Enrique 2152        Lleida                  6         37.0   29.0
  11   Buil Rello, Jose Antonio     1967        Jaime Casas             5.5       40.0   30.0
  12   Gella Bitrian, Diego         1688        C. Atletismo Huesca CAI 5.5       39.0   29.0
  13   Biarge Carnicer, Arturo      1727        C. Atletismo Huesca CAI 5.5       38.0   28.0
  14   Faro Perella, Alberto        1967        Binefar                 5         43.5   32.0
  15   Cuello Borau, Jorge          1758        S.M.A. Barbastro        5         39.5   24.0
  16   Sig Vargas, Marcos           2107        S.M.A. Barbastro        5         38.0   30.0
  17   Yañez Acin, Gonzalo          1987        Casino Jaque            5         37.5   25.0
       Garreta Crespo, Blas         1791        Jaime Casas             5         37.5   25.0
  19   Antolin Concha, Diego        1850        Zaragoza                5         36.0   27.0
  20   Moreno Garcia, Pablo         1799        Casino Jaque            5         35.0   26.0
  21   Sanclemente Aragues, Angel   1735        Jaime Casas             5         33.5   21.0
  22   Bellosta Lopez, Pablo        1656        C. Atletismo Huesca CAI 5         33.5   20.0
  23   Puig-Pey Pale, Jaime         1770        La Aurora*Estadilla     5         32.5   23.0
  24   Gil Gil, Luis                1699        S.M.A. Barbastro        4.5       25.0   18.5
  25   Puertolas Serena, Arturo     1965        La Aurora*Estadila      4         35.5   25.0
  26   Belenguer Randet, Jesus      1782        Casino Jaque            4         35.5   23.0
  27   Bayona Bafaluy, Jose Maria   1523        Binefar                 4         35.0   23.0
  28   Pascual Sese, Lucas          1698        Casino Jaque            4         35.0   19.0
  29   Bernues Caudillo, Pablo      1550        AVEBNOR Jaca            4         33.5   21.0
  30   Ocabo Vera, Pedro            1914        Jaime Casas             4         32.5   19.0
  31   Rodriguez Alegre, Oscar      1514        S.M.A. Barbastro        4         32.0   15.0
  32   Armillas Carbonell, Gabriel  1641        C. Atletismo Huesca CAI 4         30.5   21.0
  33   Coronas Cambra, Luis         1631        La Aurora*Estadilla     4         25.0   13.0
  34   Castillo Sanjuan, Alejandro  1500        Santa Isabel            4         24.5   11.0
  35   Guitart Ferraz, Jesus        1973        La Aurora*Estadilla     3.5       37.0   24.0
  36   Castillo Sanjuan, Daniel     1500        Santa Isabel            3.5       29.5   16.5
  37   Salas Latorre, Jose          1643        Jaime Casas             3         32.5   16.0
  38   Perulero Salinas, Fernando               Graus                   3         31.0   14.0
  39   Arno Ribo, Jaime             1805        Lleida                  3         29.5   14.0
  40   Martin Valldeperas, Roman                Torres del Obispo       3         29.0   14.0
  41   Tierno Hernandez, Roberto    1510        Binefar                 3         28.5   13.0
  42   Badia Marco, Miguel          1503        Binefar                 2.5       30.5   14.5
  43   Subira Navarro, Oscar                    Torrente de Cinca       2.5       29.5   11.5
  44   Navarro Abadia, Diego        1500        AVEBNOR Jaca            2         30.0    8.0
  45   Felipe Alins, Alvaro                     Huesca                  2         28.5   12.0
  46   Reves Balleste, Jose         1975        Lleida                  0          3.5    0.0
       Moreno Garcia, Estela        1500        C. Atletismo Huesca CAI 0          3.5    0.0
       Piegsa, Andre                            Alemania                0          3.5    0.0

Crónica de los Torneos