IV Torneo de
Ajedrez "REYES MAGOS"
CENTRO COMERCIAL LOS PORCHES DEL AUDIORAMA
Clasificación
Final sub-16
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr.
1 Moreno Gracia, Daniel 2047 7 21.5 28.0
2 Sanmartin Agustin, Alvaro 1780 5.5 23.0 22.0
3 Labena Bernal, Antonio 1884 5 24.0 20.5
4 Bellostas Lopez, Pablo 1656 4 24.0 18.0
5 Galarreta Abellan, Antonio 1544 4 21.5 13.0
6 Montañes, Margarita 1583 4 21.0 14.0
7 Gregorio, Alberto 1527 4 19.5 16.0
8 Guerrero Blanco, Juan 1741 4 18.0 13.0
9 Tirapo Larcuen, Ana 1877 3.5 24.5 17.5
10 Marco Bernad, Eduardo 1639 3 23.5 16.0
11 Travel Martinez, Juan 1545 3 19.5 14.0
12 Antolin Concha, Miguel 1520 3 16.0 8.0
13 Capilla Lasheras, Pablo 1500 2 20.0 10.0
14 Sanz, Alberto 1535 2 19.5 7.0
15 Becana Jimenez, Alfonso 1512 2 16.5 7.0
|