IV Torneo de
Ajedrez "REYES MAGOS"
CENTRO COMERCIAL LOS PORCHES DEL AUDIORAMA
Clasificación
Final sub-12
Place Name Loc Club Score M-Buch. Progr.
1 Antolin Concha, Diego 1850 St. Casablanca 6.5 26.0 27.0
2 Forcen Esteban, Daniel 1942 La Salle 6.5 25.0 27.0
3 Castillo Sanjuan, Alejandro 1500 Santa Isabel 6 26.0 25.0
4 Ramos Molinos, David 1500 Marcos Frechin 6 22.0 23.0
5 Quintin Navarro, Alberto 1682 St. Casablanca 5 26.5 24.0
6 Bernués Caudillo, Pablo 1559 Avebnor 5 25.5 22.0
7 Pablo Yus, Iván 1518 La Salle 5 23.5 23.0
8 Alfonso Laborda, Adrián 1519 La Salle 5 23.5 21.0
9 Aguar Fornies, Mario 1511 Actur Rey Fernando 5 23.5 20.0
Bartolome, Jose Maria 1500 Ramiro 5 23.5 20.0
11 Falo Sanjuan, Miguel 1500 Ana Mayayo 5 23.0 19.0
12 Aviol Oliveros, David 1500 Actur Rey Fernando 5 22.5 23.5
13 Cebollero Abian, Miguel 1500 La Salle 5 22.5 20.0
14 Castillo Sanjuan, Daniel 1500 Santa Isabel 5 22.0 21.0
15 Palacin Algas, Angel 1503 UGT Aragón 5 20.5 17.0
16 Ramos Sanchez, Martin 1613 Actur Rey Fernando 4.5 23.5 23.0
17 Tolosona Martinez, Daniel 1500 Marcos Frechin 4.5 21.5 19.5
18 Martin Matute, David 1500 Marcos Frechin 4 25.5 17.0
19 Llorente Zaro, Alejandro 1500 Agrupacion 4 22.5 18.0
20 Sebastián Nuez, Jorge 1500 Cai Olivar 4 22.0 20.0
21 García Montolar, Germán 1500 Casino Principal Tauste 4 22.0 18.0
Gracia Guillermo, Pedro 1500 Actur Rey Fernando 4 22.0 18.0
23 Calvo Moreno, Jorge 1500 Maristas 4 21.5 18.0
24 Garcia Lacosta, Félix 1500 La Estrella 4 21.0 16.0
25 Sanchez Bailo, Rodrigo 1500 Ramiro 4 20.5 17.0
26 Lopez Nieto, Pablo 1500 La Salle 4 20.5 14.0
27 Perez Herrero, Alejandro 1500 Maristas 4 20.0 15.0
28 Millan Villarroya, Miguel Angel 1500 Maristas 4 19.5 14.0
29 Perez Herrero, Adrian 1500 Maristas 4 19.5 13.0
30 Serrat Claver, David 1500 Cai Olivar 4 18.5 15.0
31 Lapuente Bermejo, Francisco 1500 Marcos Frechin 4 17.0 12.0
32 Sanz Alcaine, Jorge 1500 Gascon y Marin 4 16.0 14.0
33 Casanova Muñoz, Sergio 1500 Marcos Frechin 3.5 18.5 10.5
34 Sacristran Latorre, Carlos 1500 La Salle 3.5 17.5 12.5
35 Manzanares Uson, Alejandro 1533 Actur Rey Fernando 3 24.5 18.0
36 Fernández Rubio, Rafael 1500 Casino Principal Tauste 3 22.0 15.0
37 Herranz, Alberto 1500 Ramiro 3 20.0 12.0
38 Perea, Jonay 1500 Actur Rey Fernando 3 19.5 15.0
39 Jimenez Navarro, Pablo 1500 Gascon y Marin 3 19.5 14.0
40 Hernandez Cornao, Jorge 1500 Ramiro 3 19.5 9.0
41 Zalaya Gracia, Alejandro 1500 Casino Principal Tauste 3 19.0 16.0
42 Montegudo Hidalgo, David 1500 Marcos Frechin 3 19.0 14.0
43 Ramos Molinos, Leyre 1500 Marcos Frechin 3 18.5 13.0
44 Kajoui, Sara 1500 Ramiro 3 18.5 12.0
45 Gomez Jarreta, Alvaro 1500 La Salle 3 18.5 10.0
46 Arguedas Gonzalez, Alba 1500 UGT Aragón 3 18.0 13.0
47 Sanchez Esteban, Aaron 1500 Marcos Frechin 3 17.5 10.0
48 Gonzalez Requejo, Estibaliz 1500 Marcos Frechin 3 17.5 8.0
49 De La Flor Graces, Ivan 1500 Escolapios Calasanz 3 16.0 8.0
50 Cervillo, Natalia 1500 Claretianas 2 19.5 7.0
51 Celestino Villanúa, Jorge 1500 Gascon y Marin 2 19.0 11.0
52 De La Flor Graces, Jorge 1500 Escolapios Calasanz 2 18.5 10.0
53 Espejo Hernandez, Alejandro 1500 Escolapios Calasanz 2 18.0 8.0
54 Monteagudo Hidalgo, Lucia 1500 Marcos Frechin 2 17.5 9.0
55 Abos, Joel 1500 Ramiro 2 17.5 7.0
56 Lapuente Bermejo, Lorena 1500 Marcos Frechin 2 17.5 5.0
57 Garcia Aznar, Marcos 1500 La Estrella 2 17.0 10.0
58 Sanz Alcaine, Miguel 1500 Gascon y Marin 2 17.0 5.0
59 Jimenez Gracia, Laura 1500 San Vicente De Paul 2 16.0 7.0
60 Gonzalez Requejo, Nerea 1500 Marcos Frechin 1.5 15.0 4.5
61 Salvador Giménez, Tomás 1500 1.5 11.0 5.5
62 Cisneros Rincon, Fidel 1500 Gascon y Marin 1 6.0 2.0
63 Santos, Rebeca 1500 Marianistas 0 12.5 0.0
64 Rodrigo Bordetas, David 1500 0 7.0 0.0
65 Gracia Ruiz, Ignacio 1500 La Salle 0 6.0 0.0
66 Perez Martinez, Hugo 1500 Dr. Azua 0 4.5 0.0
Perez Martinez, Alba 1500 Dr. Azua 0 4.5 0.0
68 Andres Giraldez, Daniel 1500 Marcos Frechin 0 3.5 0.0
Gracia Ruiz, Miguel 1500 La Salle 0 3.5 0.0
Simon Remon, Jonathan 1500 La Salle 0 3.5 0.0
71 Cantin Buro, Valero 1500 Marcos Frechin 0 2.5 0.0
Mediumi, Amira 1500 Marcos Frechin 0 2.5 0.0
Sebastian, Jorge 1500 Marcos Frechin 0 2.5 0.0
74 Sanz, Antonio 1500 Ramiro 0 1.5 0.0
|